Card database · Japanese Pokémon Sets · e-Card
基本拡張パック (E1): Japanese card list
基本拡張パック. Released on 1 December 2001 in Japanese, 128 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
128Cards in this list
128cards in the official numbering
4different rarities
How the set breaks down
Common: 32 Uncommon: 32 Rare: 32 Holo Rare: 32
Full 基本拡張パック (E1) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | Koffing | Common | — |
| 002 | ホッピップ | Common | — |
| 003 | キャタピー | Common | — |
| 004 | エカン | Common | — |
| 005 | 奇妙な | Common | — |
| 006 | Vulpix | Common | — |
| 007 | ポニータ | Common | — |
| 008 | poliwag | Common | — |
| 009 | シェルダー | Common | — |
| 010 | クラビー | Common | — |
| 011 | ゴールデン | Common | — |
| 012 | Magikarp | Common | — |
| 013 | マリル | Common | — |
| 014 | qwilfish | Common | — |
| 015 | コルサラ | Common | — |
| 016 | ピカチュウ | Common | — |
| 017 | Mareep | Common | — |
| 018 | アブラ | Common | — |
| 019 | ガストリー | Common | — |
| 020 | ディグレット | Common | — |
| 021 | マチョップ | Common | — |
| 022 | ジオドード | Common | — |
| 023 | キューボン | Common | — |
| 024 | 幼虫 | Common | — |
| 025 | ピッジー | Common | — |
| 026 | ラッタタ | Common | — |
| 027 | 槍 | Common | — |
| 028 | クリーフ | Common | — |
| 029 | meowth | Common | — |
| 030 | タウロス | Common | — |
| 031 | ドラチーニ | Common | — |
| 032 | 猟犬 | Common | — |
| 033 | メタポッド | Uncommon | — |
| 034 | 暗闇 | Uncommon | — |
| 035 | マグマー | Uncommon | — |
| 036 | PoliWhirl | Uncommon | — |
| 037 | ジンクス | Uncommon | — |
| 038 | Electabuzz | Uncommon | — |
| 039 | フラフィー | Uncommon | — |
| 040 | カダブラ | Uncommon | — |
| 041 | ハンター | Uncommon | — |
| 042 | マチョーク | Uncommon | — |
| 043 | 砂利 | Uncommon | — |
| 044 | Hitmonlee | Uncommon | — |
| 045 | Pupitar | Uncommon | — |
| 046 | ピッジット | Uncommon | — |
| 047 | チャンジー | Uncommon | — |
| 048 | ドラゴンエア | Uncommon | — |
| 049 | エルム教授のトレーニング方法 | Uncommon | — |
| 050 | エネルギー回復 | Uncommon | — |
| 051 | エネルギー電荷 | Uncommon | — |
| 052 | エネルギー除去2 | Uncommon | — |
| 053 | オーク教授の研究 | Uncommon | — |
| 054 | メアリーの衝動 | Uncommon | — |
| 055 | スーパースクープアップ | Uncommon | — |
| 056 | 強さの魅力 | Uncommon | — |
| 057 | デュアルボール | Uncommon | — |
| 058 | ポケモンナース | Uncommon | — |
| 059 | ポケモン反転 | Uncommon | — |
| 060 | ビルのメンテナンス | Uncommon | — |
| 061 | マスターボール | Uncommon | — |
| 062 | マルチテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 063 | 模倣 | Uncommon | — |
| 064 | ワープポイント | Uncommon | — |
| 065 | 金星 | Rare | — |
| 066 | 蝶 | Rare | — |
| 067 | アーボック | Rare | — |
| 068 | vileplume | Rare | — |
| 069 | おしっこ | Rare | — |
| 070 | ミーガニウム | Rare | — |
| 071 | カリザード | Rare | — |
| 072 | ニネタール | Rare | — |
| 073 | Rapidash | Rare | — |
| 074 | 染色 | Rare | — |
| 075 | マグビー | Rare | — |
| 076 | 爆風 | Rare | — |
| 077 | Poliwrath | Rare | — |
| 078 | クロイスター | Rare | — |
| 079 | キングラー | Rare | — |
| 080 | feraligatr | Rare | — |
| 081 | ライチュ | Rare | — |
| 082 | ピチュ | Rare | — |
| 083 | アンファロス | Rare | — |
| 084 | アラカザム | Rare | — |
| 085 | ジェンガー | Rare | — |
| 086 | mewtwo | Rare | — |
| 087 | ミュー | Rare | — |
| 088 | Dugtrio | Rare | — |
| 089 | マチャンプ | Rare | — |
| 090 | ゴーレム | Rare | — |
| 091 | pidgeot | Rare | — |
| 092 | 恐れて | Rare | — |
| 093 | Clefable | Rare | — |
| 094 | ドラゴナイト | Rare | — |
| 095 | タイラニター | Rare | — |
| 096 | スカルモリー | Rare | — |
| 097 | 金星 | Holo Rare | — |
| 098 | 蝶 | Holo Rare | — |
| 099 | アーボック | Holo Rare | — |
| 100 | vileplume | Holo Rare | — |
| 101 | おしっこ | Holo Rare | — |
| 102 | ミーガニウム | Holo Rare | — |
| 103 | カリザード | Holo Rare | — |
| 104 | ニネタール | Holo Rare | — |
| 105 | Rapidash | Holo Rare | — |
| 106 | 染色 | Holo Rare | — |
| 107 | マグビー | Holo Rare | — |
| 108 | 爆風 | Holo Rare | — |
| 109 | Poliwrath | Holo Rare | — |
| 110 | クロイスター | Holo Rare | — |
| 111 | キングラー | Holo Rare | — |
| 112 | feraligatr | Holo Rare | — |
| 113 | ライチュ | Holo Rare | — |
| 114 | ピチュ | Holo Rare | — |
| 115 | アンファロス | Holo Rare | — |
| 116 | アラカザム | Holo Rare | — |
| 117 | ジェンガー | Holo Rare | — |
| 118 | mewtwo | Holo Rare | — |
| 119 | ミュー | Holo Rare | — |
| 120 | Dugtrio | Holo Rare | — |
| 121 | マチャンプ | Holo Rare | — |
| 122 | ゴーレム | Holo Rare | — |
| 123 | pidgeot | Holo Rare | — |
| 124 | 恐れて | Holo Rare | — |
| 125 | Clefable | Holo Rare | — |
| 126 | ドラゴナイト | Holo Rare | — |
| 127 | タイラニター | Holo Rare | — |
| 128 | スカルモリー | Holo Rare | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.