Card database · Japanese Pokémon Sets · e-Card
地図にない町 (E2): Japanese card list
地図にない町. Released on 8 March 2002 in Japanese, 92 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
92Cards in this list
92cards in the official numbering
4different rarities
How the set breaks down
Common: 36 Uncommon: 24 Rare: 16 Holo Rare: 16
Full 地図にない町 (E2) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | ニドランm | Common | — |
| 002 | ニドリーノ | Common | — |
| 003 | グリマー | Common | — |
| 004 | MUK -004/092 | Rare | — |
| 005 | MUK -005/092 | Holo Rare | — |
| 006 | Spinarak -006/092 | Common | — |
| 007 | Spinarak -007/092 | Common | — |
| 008 | アリアドス-008/092 | Rare | — |
| 009 | アリアドス-009/092 | Holo Rare | — |
| 010 | ホッピップ | Common | — |
| 011 | スキプルーム | Common | — |
| 012 | ジャンプラフ-012/092 | Rare | — |
| 013 | ジャンプラフ-013/092 | Holo Rare | — |
| 014 | Growlithe -014/092 | Common | — |
| 015 | Growlithe -015/092 | Common | — |
| 016 | アルカニン-016/092 | Rare | — |
| 017 | アルカニン-017/092 | Holo Rare | — |
| 018 | Houndour -018/092 | Common | — |
| 019 | 猟犬-019/092 | Uncommon | — |
| 020 | Psyduck | Common | — |
| 021 | ゴルダック | Common | — |
| 022 | ゴールデン | Common | — |
| 023 | 航海 | Common | — |
| 024 | マリル | Common | — |
| 025 | アズマリル-025/092 | Rare | — |
| 026 | アズマリル-026/092 | Holo Rare | — |
| 027 | Wooper -027/092 | Common | — |
| 028 | Wooper -028/092 | Common | — |
| 029 | quagsire | Uncommon | — |
| 030 | Suicune -030/092 | Rare | — |
| 031 | Suicune -031/092 | Holo Rare | — |
| 032 | マグネマイト-032/092 | Common | — |
| 033 | Voltorb -033/092 | Common | — |
| 034 | Voltorb -034/092 | Common | — |
| 035 | 電極-035/092 | Rare | — |
| 036 | 電極-036/092 | Holo Rare | — |
| 037 | Zapdos -037/092 | Rare | — |
| 038 | Zapdos -038/092 | Holo Rare | — |
| 039 | Elekid | Uncommon | — |
| 040 | ドロージー | Common | — |
| 041 | Hypno -041/092 | Rare | — |
| 042 | Hypno -042/092 | Holo Rare | — |
| 043 | マイムさん | Common | — |
| 044 | ジンクス | Uncommon | — |
| 045 | Espeon -045/092 | Rare | — |
| 046 | Espeon -046/092 | Holo Rare | — |
| 047 | スムーチュム | Common | — |
| 048 | nidooking -048/092 | Rare | — |
| 049 | ニドギング-049/092 | Holo Rare | — |
| 050 | キューボン | Common | — |
| 051 | マロワク | Common | — |
| 052 | ヒットモンチャン | Common | — |
| 053 | ファンピー | Common | — |
| 054 | ドンファン | Uncommon | — |
| 055 | タイログ | Common | — |
| 056 | ヒットモントップ | Common | — |
| 057 | チャンジー | Common | — |
| 058 | Eevee | Common | — |
| 059 | ポリゴン | Common | — |
| 060 | togepi | Common | — |
| 061 | togetic -061/092 | Rare | — |
| 062 | togetic -062/092 | Holo Rare | — |
| 063 | Porygon2 | Uncommon | — |
| 064 | Smeargle | Common | — |
| 065 | Blissey -065/092 | Rare | — |
| 066 | Blissey -066/092 | Holo Rare | — |
| 067 | Umbreon -067/092 | Rare | — |
| 068 | Umbreon -068/092 | Holo Rare | — |
| 069 | Houndour -069/092 | Common | — |
| 070 | 猟犬-070/092 | Rare | — |
| 071 | 猟犬-071/092 | Holo Rare | — |
| 072 | マグナイト-072/092 | Common | — |
| 073 | マグネトン-073/092 | Rare | — |
| 074 | マグネトン-074/092 | Holo Rare | — |
| 075 | 脱力感ガード | Uncommon | — |
| 076 | スーパーエネルギー除去2 | Uncommon | — |
| 077 | 先見者 | Uncommon | — |
| 078 | ポケモンファンクラブ | Uncommon | — |
| 079 | 町のボランティア | Uncommon | — |
| 080 | グラスキューブ01 | Uncommon | — |
| 081 | ファイアキューブ01 | Uncommon | — |
| 082 | ウォーターキューブ01 | Uncommon | — |
| 083 | ライトニングキューブ01 | Uncommon | — |
| 084 | サイキックキューブ01 | Uncommon | — |
| 085 | 戦いキューブ01 | Uncommon | — |
| 086 | 闇キューブ01 | Uncommon | — |
| 087 | 金属キューブ01 | Uncommon | — |
| 088 | ポケモンパーク | Uncommon | — |
| 089 | 発電所 | Uncommon | — |
| 090 | 闇のエネルギー | Uncommon | — |
| 091 | 金属エネルギー | Uncommon | — |
| 092 | レインボーエネルギー | Uncommon | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.