Card database · Japanese Pokémon Sets · Pokémon Card Game (PCG)
蒼空の激突 (PCG2): Japanese card list
蒼空の激突. Released on 1 July 2004 in Japanese, 82 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
82Cards in this list
82cards in the official numbering
5different rarities
How the set breaks down
Holo Rare: 25 Common: 18 Uncommon: 18 Rare: 18 Shiny Rare: 3
Full 蒼空の激突 (PCG2) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | Zubat | Common | — |
| 002 | ゴルバット | Uncommon | — |
| 003 | Koffing | Common | — |
| 004 | おしっこ | Rare | — |
| 005 | Crobat Ex | Holo Rare | — |
| 006 | Wurmple | Common | — |
| 007 | シルクーン | Uncommon | — |
| 008 | 美しい | Holo Rare | — |
| 009 | Surskit | Uncommon | — |
| 010 | 仮面舞踏会 | Rare | — |
| 011 | shroomish | Common | — |
| 012 | NINCADA | Uncommon | — |
| 013 | ニンジャスク | Holo Rare | — |
| 014 | トロピウス | Holo Rare | — |
| 015 | slugma | Common | — |
| 016 | マグカルゴ | Rare | — |
| 017 | numel | Common | — |
| 018 | カメラプ | Holo Rare | — |
| 019 | ゴールデン | Common | — |
| 020 | 航海 | Rare | — |
| 021 | staryu | Common | — |
| 022 | スターミー | Rare | — |
| 023 | Magikarp | Common | — |
| 024 | ギャラドス | Holo Rare | — |
| 025 | lotad | Uncommon | — |
| 026 | ロンベル | Rare | — |
| 027 | ルディコロ | Holo Rare | — |
| 028 | wingull | Common | — |
| 029 | ペリッパー | Rare | — |
| 030 | バルボハ | Common | — |
| 031 | コーフィッシュ | Uncommon | — |
| 032 | 電気 | Common | — |
| 033 | Manectric Ex | Holo Rare | — |
| 034 | プラスレ | Rare | — |
| 035 | ミンン | Rare | — |
| 036 | natu | Common | — |
| 037 | xatu | Rare | — |
| 038 | Shedinja | Holo Rare | — |
| 039 | ソロック | Rare | — |
| 040 | duskull | Uncommon | — |
| 041 | Dusclops | Holo Rare | — |
| 042 | ベルダム | Uncommon | — |
| 043 | メタン | Rare | — |
| 044 | メタグロス | Holo Rare | — |
| 045 | Deoxys ex | Holo Rare | — |
| 046 | Deoxys ex | Holo Rare | — |
| 047 | ブレルーム | Holo Rare | — |
| 048 | マクヒタ | Common | — |
| 049 | Hariyama ex | Holo Rare | — |
| 050 | ノセパス | Rare | — |
| 051 | ルナトン | Rare | — |
| 052 | ウィスカッシュ | Holo Rare | — |
| 053 | バルトイ | Common | — |
| 054 | クレイドル | Holo Rare | — |
| 055 | テイロウ | Common | — |
| 056 | スウラー | Rare | — |
| 057 | スラコス | Common | — |
| 058 | vigoroth | Rare | — |
| 059 | スレーキング | Holo Rare | — |
| 060 | Swablu | Uncommon | — |
| 061 | アルタリア | Holo Rare | — |
| 062 | バゴン | Uncommon | — |
| 063 | シェルゴン | Rare | — |
| 064 | Salamence Ex | Holo Rare | — |
| 065 | ラティアススター | Shiny Rare | — |
| 066 | ラティオススター | Shiny Rare | — |
| 067 | レイカザの星 | Shiny Rare | — |
| 068 | プーチエナ | Common | — |
| 069 | マイティエナ | Holo Rare | — |
| 070 | sableye | Rare | — |
| 071 | カルバンハ | Uncommon | — |
| 072 | Sharpedo ex | Holo Rare | — |
| 073 | クローダント | Holo Rare | — |
| 074 | スカルモリー | Holo Rare | — |
| 075 | ジラチ | Holo Rare | — |
| 076 | コズモ教授の発見 | Uncommon | — |
| 077 | クリスタルシャード | Uncommon | — |
| 078 | 宇宙センター | Uncommon | — |
| 079 | 流星滝 | Uncommon | — |
| 080 | スクランブルエネルギー | Uncommon | — |
| 081 | エネルギーを癒します | Uncommon | — |
| 082 | エネルギーを高めます | Uncommon | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.