Card database · Japanese Pokémon Sets · Pokémon Card Game (PCG)
金の空、銀の海 (PCG4): Japanese card list
金の空、銀の海. Released on 8 April 2005 in Japanese, 106 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
106Cards in this list
106cards in the official numbering
5different rarities
How the set breaks down
Uncommon: 30 Common: 28 Holo Rare: 27 Rare: 18 Shiny Rare: 3
Full 金の空、銀の海 (PCG4) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 奇妙な | Common | — |
| 002 | 暗闇 | Common | — |
| 003 | スキスター | Rare | — |
| 004 | ミーガニウム | Holo Rare | — |
| 005 | スパラク | Common | — |
| 006 | アリアドス | Holo Rare | — |
| 007 | Bellossom | Holo Rare | — |
| 008 | サンカーン | Common | — |
| 009 | サンフロラ | Holo Rare | — |
| 010 | ヤンマ | Uncommon | — |
| 011 | Pineco | Common | — |
| 012 | シャックル | Rare | — |
| 013 | フレアロン | Holo Rare | — |
| 014 | 染色 | Holo Rare | — |
| 015 | slugma | Common | — |
| 016 | マグカルゴ | Rare | — |
| 017 | 猟犬 | Common | — |
| 018 | 猟犬 | Holo Rare | — |
| 019 | Entei Star | Shiny Rare | — |
| 020 | ho-oh ex | Holo Rare | — |
| 021 | poliwag | Common | — |
| 022 | PoliWhirl | Common | — |
| 023 | スローブロ | Holo Rare | — |
| 024 | ジンクス | Rare | — |
| 025 | Vaporeon | Holo Rare | — |
| 026 | feraligatr | Holo Rare | — |
| 027 | Politoed Ex | Holo Rare | — |
| 028 | コルサラ | Rare | — |
| 029 | REMORAID | Common | — |
| 030 | オクリリー | Holo Rare | — |
| 031 | スムーチュム | Rare | — |
| 032 | Suicune Star | Shiny Rare | — |
| 033 | Electabuzz | Rare | — |
| 034 | ジョルテオン | Holo Rare | — |
| 035 | Mareep | Common | — |
| 036 | フラフィー | Common | — |
| 037 | アンファロス | Holo Rare | — |
| 038 | Elekid | Rare | — |
| 039 | ライコウスター | Shiny Rare | — |
| 040 | slowpoke | Common | — |
| 041 | Espeon Ex | Holo Rare | — |
| 042 | スローキング | Holo Rare | — |
| 043 | 未知 | Uncommon | — |
| 044 | 未知 | Common | — |
| 045 | 未知 | Uncommon | — |
| 046 | 未知 | Uncommon | — |
| 047 | 未知 | Uncommon | — |
| 048 | 未知 | Common | — |
| 049 | 未知 | Uncommon | — |
| 050 | 未知 | Uncommon | — |
| 051 | 未知 | Uncommon | — |
| 052 | 未知 | Uncommon | — |
| 053 | 未知 | Common | — |
| 054 | 未知 | Uncommon | — |
| 055 | 未知 | Uncommon | — |
| 056 | 未知 | Common | — |
| 057 | 未知 | Common | — |
| 058 | 未知 | Common | — |
| 059 | 未知 | Uncommon | — |
| 060 | 未知 | Uncommon | — |
| 061 | 未知 | Common | — |
| 062 | 未知 | Uncommon | — |
| 063 | 未知 | Uncommon | — |
| 064 | 未知 | Common | — |
| 065 | 未知 | Common | — |
| 066 | 未知 | Uncommon | — |
| 067 | 未知 | Uncommon | — |
| 068 | Poliwrath | Holo Rare | — |
| 069 | onix | Common | — |
| 070 | Hitmonlee | Rare | — |
| 071 | ヒットモンチャン | Rare | — |
| 072 | sudowoodo | Rare | — |
| 073 | グリガー | Uncommon | — |
| 074 | タイログ | Rare | — |
| 075 | ヒットモントップ | Rare | — |
| 076 | 幼虫 | Common | — |
| 077 | Pupitar | Common | — |
| 078 | チャンジー | Rare | — |
| 079 | Eevee | Common | — |
| 080 | ポリゴン | Common | — |
| 081 | クレファ | Rare | — |
| 082 | aipom | Uncommon | — |
| 083 | Teddiursa | Common | — |
| 084 | ウルサリング | Holo Rare | — |
| 085 | Porygon2 | Holo Rare | — |
| 086 | スタントラー | Rare | — |
| 087 | Smeargle | Rare | — |
| 088 | ミルタンク | Uncommon | — |
| 089 | Blissey Ex | Holo Rare | — |
| 090 | Lugia Ex | Holo Rare | — |
| 091 | Umbreon ex | Holo Rare | — |
| 092 | マークロウ | Rare | — |
| 093 | ティラニターエクス | Holo Rare | — |
| 094 | forretress | Holo Rare | — |
| 095 | Steelix Ex | Holo Rare | — |
| 096 | Scizor Ex | Holo Rare | — |
| 097 | エルム教授のトレーニング方法 | Uncommon | — |
| 098 | メアリーの要求 | Uncommon | — |
| 099 | 堅実な怒り | Uncommon | — |
| 100 | シトラスベリー | Uncommon | — |
| 101 | エネルギー根 | Uncommon | — |
| 102 | 呪いパウダー | Uncommon | — |
| 103 | ふわふわベリー | Uncommon | — |
| 104 | 保護オーブ | Uncommon | — |
| 105 | サイクロンエネルギー | Uncommon | — |
| 106 | ワープエネルギー | Uncommon | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.