Card database · Japanese Pokémon Sets · Pokémon Card Game (PCG)
まぼろしの森 (PCG5): Japanese card list
まぼろしの森. Released on 30 June 2005 in Japanese, 86 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
86Cards in this list
86cards in the official numbering
5different rarities
How the set breaks down
Holo Rare: 27 Common: 20 Uncommon: 18 Rare: 18 Shiny Rare: 3
Full まぼろしの森 (PCG5) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | ベルスプラウト | Common | — |
| 002 | weepinbell | Uncommon | — |
| 003 | Victreebel | Holo Rare | — |
| 004 | グリマー | Common | — |
| 005 | Muk | Holo Rare | — |
| 006 | タンゲラ | Rare | — |
| 007 | ピンシル | Rare | — |
| 008 | Wurmple | Common | — |
| 009 | 気まぐれ | Uncommon | — |
| 010 | Dustox Ex | Holo Rare | — |
| 011 | 種子 | Common | — |
| 012 | ローゼリア | Rare | — |
| 013 | lileep | Common | — |
| 014 | ゆっくりと | Holo Rare | — |
| 015 | うなり声 | Common | — |
| 016 | アルカニンEx | Holo Rare | — |
| 017 | マグマー | Holo Rare | — |
| 018 | マグビー | Rare | — |
| 019 | トルコール | Rare | — |
| 020 | Tentacool | Common | — |
| 021 | テンタクルエル | Rare | — |
| 022 | ラプラス | Holo Rare | — |
| 023 | オマニテ | Common | — |
| 024 | Omastar | Rare | — |
| 025 | ウェイルマー | Common | — |
| 026 | ウェイロード | Holo Rare | — |
| 027 | スフィアル | Common | — |
| 028 | シーレオ | Rare | — |
| 029 | Walrein Ex | Holo Rare | — |
| 030 | clamperl | Common | — |
| 031 | ハンテイル | Holo Rare | — |
| 032 | ゴアビー | Holo Rare | — |
| 033 | 領土スター | Shiny Rare | — |
| 034 | マグナイト | Common | — |
| 035 | マグネトン | Rare | — |
| 036 | チンチョウ | Common | — |
| 037 | ラントン | Holo Rare | — |
| 038 | ガストリー | Common | — |
| 039 | ハンター | Uncommon | — |
| 040 | ジェンガー | Holo Rare | — |
| 041 | Mew Ex | Holo Rare | — |
| 042 | ミスレアヴァス | Rare | — |
| 043 | ウォブバフェット | Holo Rare | — |
| 044 | Girafarig | Rare | — |
| 045 | ルナトン | Holo Rare | — |
| 046 | wynaut | Rare | — |
| 047 | マチョップ | Common | — |
| 048 | マチョーク | Rare | — |
| 049 | マチャンプ | Holo Rare | — |
| 050 | ジオドード | Common | — |
| 051 | 砂利 | Uncommon | — |
| 052 | ゴーレム | Holo Rare | — |
| 053 | カブト | Rare | — |
| 054 | カブトップス | Holo Rare | — |
| 055 | トラピンチ | Common | — |
| 056 | ソロック | Holo Rare | — |
| 057 | アノリス | Rare | — |
| 058 | Armaldo Ex | Holo Rare | — |
| 059 | レジロックスター | Shiny Rare | — |
| 060 | アエロダクチル | Holo Rare | — |
| 061 | ダンズパース | Uncommon | — |
| 062 | スキッティ | Common | — |
| 063 | delcatty | Holo Rare | — |
| 064 | スピンダ | Rare | — |
| 065 | ビブラバ | Uncommon | — |
| 066 | Flygon Ex | Holo Rare | — |
| 067 | Swablu | Common | — |
| 068 | Altaria Ex | Holo Rare | — |
| 069 | ケクレオン | Rare | — |
| 070 | ヌズリーフ | Uncommon | — |
| 071 | シフトリー | Holo Rare | — |
| 072 | 絶対 | Rare | — |
| 073 | アロン | Common | — |
| 074 | レイロン | Uncommon | — |
| 075 | アグロン | Holo Rare | — |
| 076 | Registeel Star | Shiny Rare | — |
| 077 | 爪の化石 | Uncommon | — |
| 078 | 神秘的な化石 | Uncommon | — |
| 079 | 根の化石 | Uncommon | — |
| 080 | フィールドワーカー | Uncommon | — |
| 081 | 奇妙な洞窟 | Uncommon | — |
| 082 | フルフレーム | Uncommon | — |
| 083 | 巨大な切り株 | Uncommon | — |
| 084 | 呪われた石 | Uncommon | — |
| 085 | パワーツリー | Uncommon | — |
| 086 | エネルギーを反応させます | Uncommon | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.