Card database · Japanese Pokémon Sets · Pokémon Card Game (PCG)
ホロンの研究塔 (PCG6): Japanese card list
ホロンの研究塔. Released on 28 October 2005 in Japanese, 86 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
86Cards in this list
86cards in the official numbering
5different rarities
How the set breaks down
Holo Rare: 22 Common: 21 Rare: 20 Uncommon: 20 Shiny Rare: 3
Full ホロンの研究塔 (PCG6) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 雑草 | Common | — |
| 002 | カクナ | Common | — |
| 003 | Zubat | Common | — |
| 004 | ゴルバット | Common | — |
| 005 | Koffing | Common | — |
| 006 | おしっこ | Rare | — |
| 007 | 同上 | Rare | — |
| 008 | volbeat | Rare | — |
| 009 | 照らされます | Rare | — |
| 010 | beedrill(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 011 | クロバット(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 012 | 同上 | Rare | — |
| 013 | larvitar(デルタ種) | Common | — |
| 014 | Pupitar(デルタ種) | Uncommon | — |
| 015 | 日当たりの良いキャストフォーム | Rare | — |
| 016 | バゴン(デルタ種) | Common | — |
| 017 | シェルゴン(デルタ種) | Uncommon | — |
| 018 | フレレオン(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 019 | mewtwo(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 020 | ティラニター(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 021 | サラメンス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 022 | slowpoke | Common | — |
| 023 | staryu | Common | — |
| 024 | 同上 | Rare | — |
| 025 | スローキング | Rare | — |
| 026 | 雨のキャストフォーム | Rare | — |
| 027 | スノークラウドキャストフォーム | Rare | — |
| 028 | Kyogre Star | Shiny Rare | — |
| 029 | スターミー(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 030 | Vaporeon(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 031 | ホロンのヴォルトーブ | Uncommon | — |
| 032 | ホロンの電極 | Holo Rare | — |
| 033 | 同上 | Rare | — |
| 034 | ドラチーニ(デルタ種) | Common | — |
| 035 | ドラゴンエア(デルタ種) | Uncommon | — |
| 036 | ベルダム(デルタ種) | Common | — |
| 037 | メタン(デルタ種) | Uncommon | — |
| 038 | ジョルテオン(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 039 | ドラゴナイト(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 040 | メタグロス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 041 | ラティアス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 042 | ラティオス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 043 | レイカザ(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 044 | ドロージー | Common | — |
| 045 | 催眠 | Rare | — |
| 046 | 同上 | Rare | — |
| 047 | ラルト | Common | — |
| 048 | キルリア | Common | — |
| 049 | エスペオン(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 050 | gardevoir(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 051 | サンドシュー | Common | — |
| 052 | キューボン | Common | — |
| 053 | 同上 | Rare | — |
| 054 | マクヒタ | Common | — |
| 055 | 麻山 | Rare | — |
| 056 | グルードンスター | Shiny Rare | — |
| 057 | サンドスラッシュ(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 058 | マロワク(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 059 | meowth | Common | — |
| 060 | ペルシャ語 | Rare | — |
| 061 | 同上 | Rare | — |
| 062 | ポリゴン | Common | — |
| 063 | Porygon2 | Rare | — |
| 064 | テイロウ | Common | — |
| 065 | スウラー | Rare | — |
| 066 | アズリル | Uncommon | — |
| 067 | castform | Rare | — |
| 068 | プーチエナ | Common | — |
| 069 | Umbreon(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 070 | マイティエナ(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 071 | ホロンのマグナイト | Uncommon | — |
| 072 | ホロンのマグネトン | Holo Rare | — |
| 073 | Eevee(デルタ種) | Uncommon | — |
| 074 | スカルモリー | Uncommon | — |
| 075 | メタグロススター | Shiny Rare | — |
| 076 | ホロントランシーバー | Uncommon | — |
| 077 | ホロン科学者 | Uncommon | — |
| 078 | ホロン研究者 | Uncommon | — |
| 079 | ホロンメンター | Uncommon | — |
| 080 | ホロン農家 | Uncommon | — |
| 081 | ホロン・ラス | Uncommon | — |
| 082 | ホロン研究塔 | Uncommon | — |
| 083 | ホロン遺跡 | Uncommon | — |
| 084 | ホロンエネルギーGL | Uncommon | — |
| 085 | ホロンエネルギーff | Uncommon | — |
| 086 | ホロンエネルギーwp | Uncommon | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.