Card database · Japanese Pokémon Sets · Pokémon Card Game (PCG)
きせきの結晶 (PCG8): Japanese card list
きせきの結晶. Released on 10 March 2006 in Japanese, 75 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
75Cards in this list
75cards in the official numbering
5different rarities
How the set breaks down
Holo Rare: 23 Common: 18 Uncommon: 18 Rare: 14 Shiny Rare: 2
Full きせきの結晶 (PCG8) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | ブルバサウルス | Common | — |
| 002 | アイビサウルス | Uncommon | — |
| 003 | 金星 | Holo Rare | — |
| 004 | セレビの星 | Shiny Rare | — |
| 005 | トレッコ | Common | — |
| 006 | グロビル | Rare | — |
| 007 | 種子 | Common | — |
| 008 | ガルピン | Uncommon | — |
| 009 | スワロット | Holo Rare | — |
| 010 | カクネア | Uncommon | — |
| 011 | チャーマンダー | Common | — |
| 012 | チャームレオン | Uncommon | — |
| 013 | トーチ | Common | — |
| 014 | ルディコロ(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 015 | numel | Common | — |
| 016 | カメラプ | Holo Rare | — |
| 017 | キングラー(デルタ種) | Rare | — |
| 018 | squirtle | Common | — |
| 019 | wartortle | Uncommon | — |
| 020 | クラビー | Uncommon | — |
| 021 | マッドキップ | Common | — |
| 022 | マーシュトンプ | Rare | — |
| 023 | Swampert Ex | Holo Rare | — |
| 024 | lotad | Common | — |
| 025 | ロンベル | Rare | — |
| 026 | wingull | Common | — |
| 027 | luvdisc | Holo Rare | — |
| 028 | 恐ろしい(デルタ種) | Rare | — |
| 029 | ペリッパー(デルタ種) | Rare | — |
| 030 | 電気 | Common | — |
| 031 | マネクリック | Holo Rare | — |
| 032 | カリザード(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 033 | アラカザムスター | Shiny Rare | — |
| 034 | seccepile ex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 035 | spoink | Common | — |
| 036 | Grumpig | Holo Rare | — |
| 037 | シュペット | Uncommon | — |
| 038 | バネット | Holo Rare | — |
| 039 | duskull | Common | — |
| 040 | Dusclops | Rare | — |
| 041 | ジラチEx | Holo Rare | — |
| 042 | ディグレット | Common | — |
| 043 | Dugtrio | Holo Rare | — |
| 044 | Combusken | Rare | — |
| 045 | Blaziken Ex | Holo Rare | — |
| 046 | 瞑想 | Common | — |
| 047 | メディチャム | Rare | — |
| 048 | サボテン(デルタ種) | Rare | — |
| 049 | ブラストワーズ(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 050 | 槍 | Common | — |
| 051 | jigglypuff | Common | — |
| 052 | ウィグリティフ | Holo Rare | — |
| 053 | タウロス | Holo Rare | — |
| 054 | Igglybuff | Rare | — |
| 055 | ウィスム | Common | — |
| 056 | 大声で | Rare | — |
| 057 | Exploud Ex | Holo Rare | — |
| 058 | スキッティ | Uncommon | — |
| 059 | Delcatty ex | Holo Rare | — |
| 060 | ヌズリーフ | Rare | — |
| 061 | Shiftry Ex | Holo Rare | — |
| 062 | sableye | Holo Rare | — |
| 063 | マウィール | Holo Rare | — |
| 064 | アロン | Uncommon | — |
| 065 | レイロン | Rare | — |
| 066 | Aggron Ex | Holo Rare | — |
| 067 | 暴風 | Uncommon | — |
| 068 | キャスト・アウェイ | Uncommon | — |
| 069 | メモリベリー | Uncommon | — |
| 070 | 神秘的なシャード | Uncommon | — |
| 071 | クリスタルシャード | Uncommon | — |
| 072 | 停止クリスタル | Uncommon | — |
| 073 | クリスタルビーチ | Uncommon | — |
| 074 | ホロンサークル | Uncommon | — |
| 075 | 二重虹のエネルギー | Uncommon | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.