Card database · Japanese Pokémon Sets · Pokémon Card Game (PCG)
さいはての攻防 (PCG9): Japanese card list
さいはての攻防. Released on 29 June 2006 in Japanese, 68 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
68Cards in this list
68cards in the official numbering
5different rarities
How the set breaks down
Holo Rare: 20 Common: 18 Uncommon: 16 Rare: 12 Shiny Rare: 2
Full さいはての攻防 (PCG9) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | Snorlax(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 002 | ドラチーニ(デルタ種) | Common | — |
| 003 | ドラゴンエア(デルタ種) | Uncommon | — |
| 004 | ドラゴナイトex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 005 | ウーパー(デルタ種) | Common | — |
| 006 | quagsire(デルタ種) | Rare | — |
| 007 | エカン(デルタ種) | Common | — |
| 008 | アーボック(デルタ種) | Rare | — |
| 009 | ヘラクロス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 010 | テイロウ(デルタ種) | Common | — |
| 011 | スウェロー(デルタ種) | Rare | — |
| 012 | フィーバス(デルタ種) | Common | — |
| 013 | ミロティック(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 014 | Latias ex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 015 | ミュースター(デルタ種) | Shiny Rare | — |
| 016 | Togepi(デルタ種) | Uncommon | — |
| 017 | togetic(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 018 | スワブー(デルタ種) | Common | — |
| 019 | altaria ex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 020 | バゴン(デルタ種) | Common | — |
| 021 | シェルゴン(デルタ種) | Uncommon | — |
| 022 | Salamence ex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 023 | Latios Ex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 024 | totodile(デルタ種) | Common | — |
| 025 | クロコノー(デルタ種) | Uncommon | — |
| 026 | feraligatr(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 027 | マンティン(デルタ種) | Rare | — |
| 028 | Rayquaza Ex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 029 | Vulpix(デルタ種) | Uncommon | — |
| 030 | ニネタール(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 031 | Lickitung(デルタ種) | Rare | — |
| 032 | シンダキル(デルタ種) | Common | — |
| 033 | キラバ(デルタ種) | Uncommon | — |
| 034 | Typhlosion(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 035 | トラピンチ(デルタ種) | Common | — |
| 036 | ビブラバ(デルタ種) | Rare | — |
| 037 | Flygon Ex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 038 | シェルダー(デルタ種) | Common | — |
| 039 | クロイスター(デルタ種) | Rare | — |
| 040 | ホース(デルタ種) | Uncommon | — |
| 041 | シードラ(デルタ種) | Rare | — |
| 042 | ピンシル(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 043 | チコリータ(デルタ種) | Common | — |
| 044 | Bayleef(デルタ種) | Uncommon | — |
| 045 | メガニウム(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 046 | Kingdra Ex(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 047 | SEEL(デルタ種) | Common | — |
| 048 | デューゴン(デルタ種) | Rare | — |
| 049 | Mareep(デルタ種) | Common | — |
| 050 | フラフィ(デルタ種) | Uncommon | — |
| 051 | アンファロス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 052 | カリザードスター(デルタ種) | Shiny Rare | — |
| 053 | ニドラン(デルタ種) | Common | — |
| 054 | ニドリーノ(デルタ種) | Uncommon | — |
| 055 | ニドギング(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 056 | NATU(デルタ種) | Common | — |
| 057 | Xatu(デルタ種) | Rare | — |
| 058 | ニドラン(デルタ種) | Common | — |
| 059 | ニドリーナ(デルタ種) | Uncommon | — |
| 060 | nidoqueen(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 061 | レディバ(デルタ種) | Common | — |
| 062 | Ledian(デルタ種) | Rare | — |
| 063 | トロピウス(デルタ種) | Rare | — |
| 064 | 古い棒 | Uncommon | — |
| 065 | 島の隠者 | Uncommon | — |
| 066 | 強さの魅力 | Uncommon | — |
| 067 | ホロンの遺産 | Uncommon | — |
| 068 | スクランブルエネルギー | Uncommon | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.