Card database · Japanese Pokémon Sets · Original Series
化石の秘密 (PMCG3): Japanese card list
化石の秘密. Released on 21 June 1997 in Japanese, 48 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
48Cards in this list
48cards in the official numbering
3different rarities
How the set breaks down
Common: 16 Uncommon: 16 Holo Rare: 16
Full 化石の秘密 (PMCG3) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | アーボ | Common | Kagemaru Himeno |
| 002 | ズバット | Common | Kagemaru Himeno |
| 003 | ベトベター | Common | Mitsuhiro Arita |
| 004 | アーボック | Uncommon | Ken Sugimori |
| 005 | ゴルバット | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 006 | マタドガス | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 007 | ベトベトン | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 008 | ブーバー | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 009 | ファイヤー | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 010 | コダック | Common | Kagemaru Himeno |
| 011 | メノクラゲ | Common | Kagemaru Himeno |
| 012 | シェルダー | Common | Mitsuhiro Arita |
| 013 | クラブ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 014 | タッツ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 015 | オムナイト | Common | Kagemaru Himeno |
| 016 | ゴルダック | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 017 | ドククラゲ | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 018 | パルシェン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 019 | キングラー | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 020 | シードラ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 021 | オムスター | Uncommon | Ken Sugimori |
| 022 | ラプラス | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 023 | フリーザー | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 024 | ライチュウ | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 025 | レアコイル | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 026 | サンダー | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 027 | ヤドン | Common | Miki Tanaka |
| 028 | ヤドラン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 029 | ゴース | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 030 | ゴースト | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 031 | ゲンガー | Holo Rare | Keiji Kinebuchi |
| 032 | スリーパー | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 033 | ミュウ | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 034 | イシツブテ | Common | Kagemaru Himeno |
| 035 | カブト | Common | Ken Sugimori |
| 036 | サンドパン | Uncommon | Ken Sugimori |
| 037 | ゴローン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 038 | ゴローニャ | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 039 | サワムラー | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 040 | カブトプス | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 041 | プテラ | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 042 | メタモン | Holo Rare | Keiji Kinebuchi |
| 043 | カイリュー | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 044 | エネルギー転送 | Common | Toyste Beach |
| 045 | ギャンブラー | Common | Keiji Kinebuchi |
| 046 | なにかの化石 | Common | Keiji Kinebuchi |
| 047 | リサイクル | Common | Ryo Ueda |
| 048 | フジろうじん | Uncommon | Ken Sugimori |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.