Card database · Japanese Pokémon Sets · VS
ポケモンカード★VS (VS1): Japanese card list
ポケモンカード★VS. Released on 19 July 2001 in Japanese, 143 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
143Cards in this list
141cards in the official numbering
3different rarities
How the set breaks down
Common: 104 Uncommon: 27 Holo Rare: 8
Full ポケモンカード★VS (VS1) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | フォークナーのpidgeot | Common | — |
| 002 | フォークナーの恐怖 | Common | — |
| 003 | フォークナーのファーフェッチ | Common | — |
| 004 | フォークナーのドドリオ | Common | — |
| 005 | フォークナーはトイッチです | Common | — |
| 006 | フォークナーのデリビード | Common | — |
| 007 | フォークナーのスカルモリー | Holo Rare | — |
| 008 | Bugsyの蝶 | Common | — |
| 009 | BugsyのBeedrill | Common | — |
| 010 | Bugsy's Pinsir | Common | — |
| 011 | BugsyのLedian | Common | — |
| 012 | Bugsy's Yanma | Common | — |
| 013 | Bugsy's Scizor | Holo Rare | — |
| 014 | ホイットニーのクレファー | Common | — |
| 015 | ホイットニーのウィッグライツ | Common | — |
| 016 | ホイットニーのペルシャ | Common | — |
| 017 | ホイットニーのリキトゥン | Common | — |
| 018 | ホイットニーのフレット | Common | — |
| 019 | ホイットニーのミルタンク | Common | — |
| 020 | モーティのニネタール | Common | — |
| 021 | モーティのジェンガー | Common | — |
| 022 | モーティの催眠 | Common | — |
| 023 | モーティのマロワック | Common | — |
| 024 | MortyのNoctowl | Common | — |
| 025 | モーティのマークロー | Common | — |
| 026 | モーティのミスレアバス | Common | — |
| 027 | ジャスミンのライチュ | Common | — |
| 028 | ジャスミンのマグネトン | Common | — |
| 029 | ジャスミンのエレクトアバズ | Common | — |
| 030 | ジャスミンのジョルテオン | Common | — |
| 031 | ジャスミンのアンファロス | Common | — |
| 032 | JasmineのSteelix | Common | — |
| 033 | チャックの入門 | Common | — |
| 034 | チャックのpoliwrath | Common | — |
| 035 | チャックのライドン | Common | — |
| 036 | チャックのタウロス | Common | — |
| 037 | チャックのグランブル | Common | — |
| 038 | チャックのドンファン | Common | — |
| 039 | プライスのデューゴン | Common | — |
| 040 | プライスのクロイスター | Common | — |
| 041 | プライスのラプラ | Common | — |
| 042 | プライスのarticuno | Common | — |
| 043 | プライスのスニーエル | Common | — |
| 044 | プライスのピロスワイン | Common | — |
| 045 | プライスのデリビード | Common | — |
| 046 | クレアの爆風 | Common | — |
| 047 | クレアのジンクス | Common | — |
| 048 | クレアのギャラドス | Common | — |
| 049 | クレアのドラゴナイト | Common | — |
| 050 | クレアの政治 | Common | — |
| 051 | クレアのマンティン | Common | — |
| 052 | クレアのキングドラ | Common | — |
| 053 | Surge's Raichu中t | Common | — |
| 054 | Surge's Lanturn中t | Common | — |
| 055 | サブリナのXatu | Common | — |
| 056 | サブリナのエスペオン | Common | — |
| 057 | ミスティのラプラ | Common | — |
| 058 | ミスティのquagsire | Common | — |
| 059 | エリカのベロッソム | Common | — |
| 060 | エリカのジャンプラフ | Common | — |
| 061 | ジャニーンのビードリル | Common | — |
| 062 | ジャニーンのアーボック | Common | — |
| 063 | ジャニーンの毒 | Common | — |
| 064 | ジャニーンのおしっこ | Common | — |
| 065 | ジャニーンのアリアドス | Common | — |
| 066 | ジャニーンのクロバット | Common | — |
| 067 | ジャニーンのシャックル | Common | — |
| 068 | ブロックのomastar | Common | — |
| 069 | ブロックのカブトップ | Common | — |
| 070 | ブレインの染色 | Common | — |
| 071 | ブレインのマグカルゴ | Common | — |
| 072 | ウィルのスローブロ | Common | — |
| 073 | ウィルのexeggutor | Common | — |
| 074 | ウィルのジンクス | Common | — |
| 075 | ウィルのxatu | Common | — |
| 076 | ウィルのエスペオン | Common | — |
| 078 | ウィルのギラファリグ | Common | — |
| 079 | コガのクロバット | Common | — |
| 080 | Koga's Forretress | Common | — |
| 081 | ブルーノのマチャンプ | Common | — |
| 082 | ブルーノのヒットモンリー | Common | — |
| 083 | ブルーノのヒットモンチャン | Common | — |
| 084 | ブルーノのスチールス | Common | — |
| 085 | ブルーノのウルサリング | Common | — |
| 086 | ブルーノのヒットモントップ | Common | — |
| 087 | カレンズラピダッシュ | Common | — |
| 088 | カレンのマグマー | Common | — |
| 089 | カレンのフレレオン | Common | — |
| 090 | カレンのタイラニター | Holo Rare | — |
| 091 | カレンのウンブレオン | Holo Rare | — |
| 092 | カレンの猟犬 | Common | — |
| 093 | ロケットのウォブバッフェット | Holo Rare | — |
| 094 | ロケットのライコウ | Holo Rare | — |
| 095 | ロケットのentei | Holo Rare | — |
| 096 | Rocket's Suicune | Holo Rare | — |
| 097 | ランスのカリザード | Common | — |
| 098 | ランスのギャラドス | Common | — |
| 099 | ランスのアエロダクチル | Common | — |
| 100 | ランスのドラゴナイト | Common | — |
| 101 | ランスのアンファロス | Common | — |
| 102 | ランスのキングドラ | Common | — |
| 103 | フォークナーのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 104 | フォークナーのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 105 | Bugsyのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 106 | Bugsyのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 107 | ホイットニーのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 108 | ホイットニーのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 109 | Morty's Technical Machine 01 | Uncommon | — |
| 110 | Morty's Technical Machine 02 | Uncommon | — |
| 111 | ジャスミンのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 112 | ジャスミンのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 113 | チャックのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 114 | チャックのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 115 | プライスのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 116 | プライスのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 117 | Clair's Technical Machine 01 | Uncommon | — |
| 118 | Clair's Technical Machine 02 | Uncommon | — |
| 119 | ジャニーンのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 120 | ジャニーンのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 121 | ウィルのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 122 | ウィルのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 123 | ブルーノのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 124 | ブルーノのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 125 | カレンのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 126 | カレンのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 127 | ロケットのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 128 | ランスのテクニカルマシン01 | Uncommon | — |
| 129 | ランスのテクニカルマシン02 | Uncommon | — |
| 130 | ポーション | Common | — |
| 131 | Moomooミルク | Common | — |
| 132 | フルヒール | Common | — |
| 133 | ポケモン反転 | Common | — |
| 134 | スイッチ | Common | — |
| 135 | ワープポイント | Common | — |
| 136 | スーパースクープアップ | Common | — |
| 137 | エネルギーの流れ | Common | — |
| 138 | エネルギー電荷 | Common | — |
| 139 | エネルギーアーク | Common | — |
| 140 | エネルギー回復 | — | — |
| 141 | マスターボール | Common | — |
| 143 | 金属エネルギー | — | — |
| 144 | 闇のエネルギー | — | — |
| 151 | レインボーエネルギー | — | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.