Card database · Traditional Chinese Pokémon Sets · Sword & Shield
劍&盾 SET A (SC1a): Traditional Chinese card list
劍&盾 SET A. Released on 19 June 2020 in Traditional Chinese, 172 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
172Cards in this list
154cards in the official numbering
5different rarities
How the set breaks down
Common: 63 Uncommon: 49 Rare: 24 Double Rare: 18 Character Super Rare: 18
Full 劍&盾 SET A (SC1a) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 飛天螳螂 | Common | KEIICHIRO ITO |
| 002 | 強顎雞母蟲 | Common | Tomokazu Komiya |
| 003 | 霹靂電球 | Common | Hasegawa Saki |
| 004 | 頑皮雷彈 | Common | otumami |
| 005 | 電擊獸 | Common | Midori Harada |
| 006 | 電擊魔獸 | Uncommon | tetsuya koizumi |
| 007 | 燈籠魚 | Common | Sumiyoshi Kizuki |
| 008 | 電燈怪 | Uncommon | Naoyo Kimura |
| 009 | 小貓怪 | Common | Uta |
| 010 | 勒克貓 | Common | ryoma uratsuka |
| 011 | 倫琴貓 | Rare | Hasuno |
| 012 | 傘電蜥 | Common | 0313 |
| 013 | 光電傘蜥 | Common | SATOSHI NAKAI |
| 014 | 蟲電寶 | Common | Masakazu Fukuda |
| 015 | 鍬農炮蟲 | Rare | kawayoo |
| 016 | 卡璞・鳴鳴V | Double Rare | PLANETA Tsuji |
| 017 | 來電汪 | Common | Akira Komayama |
| 018 | 逐電犬 | Rare | Misa Tsutsui |
| 019 | 逐電犬V | Double Rare | aky CG Works |
| 020 | 毒電嬰 | Common | nagimiso |
| 021 | 顫弦蠑螈 | Uncommon | TOKIYA |
| 022 | 顫弦蠑螈V | Double Rare | 5ban Graphics |
| 023 | 顫弦蠑螈V | Double Rare | 5ban Graphics |
| 024 | 顫弦蠑螈VMAX | Rare | 5ban Graphics |
| 025 | 啪嚓海膽 | Common | Akira Komayama |
| 026 | 啪嚓海膽V | Double Rare | PLANETA Igarashi |
| 027 | 莫魯貝可 | Common | Kouki Saitou |
| 028 | 莫魯貝可V | Double Rare | 5ban Graphics |
| 029 | 莫魯貝可VMAX | Rare | 5ban Graphics |
| 030 | 皮皮 | Common | sowsow |
| 031 | 皮可西 | Rare | miki kudo |
| 032 | 伽勒爾 小火馬 | Common | Saya Tsuruta |
| 033 | 伽勒爾 小火馬 | Common | kirisAki |
| 034 | 伽勒爾 烈焰馬 | Uncommon | You Iribi |
| 035 | 鬼斯 | Common | Taira Akitsu |
| 036 | 鬼斯通 | Uncommon | HYOGONOSUKE |
| 037 | 耿鬼 | Rare | Eri Yamaki |
| 038 | 天然雀 | Common | Naoyo Kimura |
| 039 | 天然鳥 | Uncommon | so-taro |
| 040 | 果然翁V | Double Rare | Ayaka Yoshida |
| 041 | 伽勒爾 太陽珊瑚 | Common | Mitsuhiro Arita |
| 042 | 伽勒爾 魔靈珊瑚 | Rare | Kagemaru Himeno |
| 043 | 食夢夢 | Common | Asako Ito |
| 044 | 夢夢蝕 | Uncommon | MAHOU |
| 045 | 象徵鳥 | Uncommon | Naoyo Kimura |
| 046 | 沙丘娃 | Common | Yuka Morii |
| 047 | 噬沙堡爺 | Uncommon | Hasuno |
| 048 | 來悲茶 | Common | Saya Tsuruta |
| 049 | 怖思壺 | Uncommon | Shin Nagasawa |
| 050 | 怖思壺V | Double Rare | PLANETA Igarashi |
| 051 | 迷布莉姆 | Common | Mina Nakai |
| 052 | 提布莉姆 | Common | kirisAki |
| 053 | 布莉姆溫 | Rare | Kagemaru Himeno |
| 054 | 小仙奶 | Common | Mina Nakai |
| 055 | 霜奶仙 | Uncommon | Mizue |
| 056 | 愛管侍 | Common | Mizue |
| 057 | 愛管侍V | Double Rare | 5ban Graphics |
| 058 | 多龍梅西亞 | Common | Akira Komayama |
| 059 | 多龍奇 | Common | Kouki Saitou |
| 060 | 多龍巴魯托 | Rare | Shin Nagasawa |
| 061 | 多龍巴魯托V | Double Rare | aky CG Works |
| 062 | 多龍巴魯托VMAX | Rare | aky CG Works |
| 063 | 伽勒爾 大蔥鴨 | Common | Akira Komayama |
| 064 | 伽勒爾 蔥遊兵 | Rare | You Iribi |
| 065 | 飛腿郎 | Common | Shigenori Negishi |
| 066 | 快拳郎 | Common | Shigenori Negishi |
| 067 | 獨角犀牛 | Common | Sekio |
| 068 | 鑽角犀獸 | Uncommon | KEIICHIRO ITO |
| 069 | 超甲狂犀 | Rare | Satoshi Shirai |
| 070 | 樹才怪 | Uncommon | Yukiko Baba |
| 071 | 朝北鼻 | Common | Miki Tanaka |
| 072 | 瑪沙那 | Common | Yukiko Baba |
| 073 | 恰雷姆 | Uncommon | Suwama Chiaki |
| 074 | 泥泥鰍 | Common | Atsuko Nishida |
| 075 | 鯰魚王 | Uncommon | kawayoo |
| 076 | 天秤偶 | Common | Uta |
| 077 | 念力土偶 | Uncommon | Tomokazu Komiya |
| 078 | 雷吉洛克V | Double Rare | PLANETA Tsuji |
| 079 | 伽勒爾 哭哭面具 | Common | Akira Komayama |
| 080 | 伽勒爾 死神板 | Uncommon | TOKIYA |
| 081 | 龜腳腳 | Common | Saya Tsuruta |
| 082 | 龜足巨鎧 | Uncommon | Anesaki Dynamic |
| 083 | 小炭仔 | Common | Misa Tsutsui |
| 084 | 大炭車 | Common | Mitsuhiro Arita |
| 085 | 巨炭山 | Rare | Shin Nagasawa |
| 086 | 沙包蛇 | Common | Misa Tsutsui |
| 087 | 沙螺蟒 | Uncommon | Kouki Saitou |
| 088 | 沙螺蟒V | Double Rare | aky CG Works |
| 089 | 拳拳蛸 | Common | Mina Nakai |
| 090 | 八爪武師 | Uncommon | Shin Nagasawa |
| 091 | 列陣兵 | Common | Misa Tsutsui |
| 092 | 列陣兵V | Double Rare | aky CG Works |
| 093 | 巨石丁 | Rare | Kouki Saitou |
| 094 | 巨石丁V | Double Rare | 5ban Graphics |
| 095 | 巨石丁VMAX | Rare | 5ban Graphics |
| 096 | 伽勒爾 喵喵 | Common | kirisAki |
| 097 | 伽勒爾 喵喵 | Common | Misa Tsutsui |
| 098 | 伽勒爾 喵頭目 | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 099 | 伽勒爾 喵頭目 | Uncommon | Naoki Saito |
| 100 | 巨鉗螳螂 | Uncommon | Ryuta Fuse |
| 101 | 大嘴娃 | Common | AKIRA EGAWA |
| 102 | 銅鏡怪 | Common | Midori Harada |
| 103 | 青銅鐘 | Uncommon | MAHOU |
| 104 | 大朝北鼻 | Uncommon | Anesaki Dynamic |
| 105 | 種子鐵球 | Common | Yuka Morii |
| 106 | 堅果啞鈴 | Common | Midori Harada |
| 107 | 伽勒爾 泥巴魚 | Common | Kouki Saitou |
| 108 | 駒刀小兵 | Common | Motofumi Fujiwara |
| 109 | 劈斬司令 | Common | kawayoo |
| 110 | 鐵蟻 | Common | Hideki Ishikawa |
| 111 | 獨劍鞘 | Common | Sekio |
| 112 | 雙劍鞘 | Common | Aya Kusube |
| 113 | 堅盾劍怪 | Uncommon | Ryuta Fuse |
| 114 | 鋼鎧鴉 | Uncommon | Shin Nagasawa |
| 115 | 銅象 | Common | kirisAki |
| 116 | 大王銅象 | Rare | Hitoshi Ariga |
| 117 | 大王銅象V | Double Rare | 5ban Graphics |
| 118 | 大王銅象VMAX | Rare | 5ban Graphics |
| 119 | 鋁鋼龍 | Uncommon | Ryuta Fuse |
| 120 | 鋁鋼龍 | Rare | Shin Nagasawa |
| 121 | 蒼響 | Rare | Kouki Saitou |
| 122 | 蒼響V | Double Rare | 5ban Graphics |
| 123 | 藏瑪然特 | Rare | Kouki Saitou |
| 124 | 藏瑪然特V | Double Rare | aky CG Works |
| 125 | 喵喵V | Double Rare | aky CG Works |
| 126 | 喵喵VMAX | Rare | aky CG Works |
| 127 | 卡比獸 | Uncommon | Eri Yamaki |
| 128 | 咕咕 | Common | Yumi |
| 129 | 貓頭夜鷹 | Uncommon | kawayoo |
| 130 | 泡沫栗鼠 | Common | Sekio |
| 131 | 奇諾栗鼠 | Uncommon | sui |
| 132 | 貪心栗鼠 | Common | Mina Nakai |
| 133 | 藏飽栗鼠 | Uncommon | kirisAki |
| 134 | 稚山雀 | Common | Akira Komayama |
| 135 | 藍鴉 | Common | Anesaki Dynamic |
| 136 | 金珠 | Uncommon | sadaji |
| 137 | 進化薰香 | Uncommon | Ryo Ueda |
| 138 | 道具拆除器 | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 139 | 普通釣竿 | Uncommon | 5ban Graphics |
| 140 | 金屬碟 | Uncommon | Toyste Beach |
| 141 | 文柚果 | Uncommon | Yoshinobu Saito |
| 142 | 逆境手套 | Uncommon | Ryo Ueda |
| 143 | 活力頭帶 | Uncommon | Toyste Beach |
| 144 | 幸運蛋 | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 145 | 詛咒之鏟 | Uncommon | Toyste Beach |
| 146 | 奧利薇 | Uncommon | Yusuke Ohmura |
| 147 | 博士的研究(木蘭博士) | Rare | Yusuke Ohmura |
| 148 | 彼特 | Uncommon | Naoki Saito |
| 149 | 風露 | Uncommon | Hideki Ishikawa |
| 150 | 亞洛 | Uncommon | take |
| 151 | 訓練場地 | Uncommon | 5ban Graphics |
| 152 | 高速雷能量 | Uncommon | — |
| 153 | 恐怖超能量 | Uncommon | — |
| 154 | 極光能量 | Uncommon | — |
| 155 | 逐電犬V | Character Super Rare | aky CG Works |
| 156 | 顫弦蠑螈V | Character Super Rare | 5ban Graphics |
| 157 | 莫魯貝可V | Character Super Rare | 5ban Graphics |
| 158 | 果然翁V | Character Super Rare | Ayaka Yoshida |
| 159 | 愛管侍V | Character Super Rare | 5ban Graphics |
| 160 | 多龍巴魯托V | Character Super Rare | aky CG Works |
| 161 | 沙螺蟒V | Character Super Rare | aky CG Works |
| 162 | 列陣兵V | Character Super Rare | aky CG Works |
| 163 | 巨石丁V | Character Super Rare | 5ban Graphics |
| 164 | 大王銅象V | Character Super Rare | 5ban Graphics |
| 165 | 蒼響V | Character Super Rare | 5ban Graphics |
| 166 | 藏瑪然特V | Character Super Rare | aky CG Works |
| 167 | 奧利薇 | Character Super Rare | Yusuke Ohmura |
| 168 | 博士的研究(木蘭博士) | Character Super Rare | Yusuke Ohmura |
| 169 | 彼特 | Character Super Rare | Naoki Saito |
| 170 | 寶可夢中心的姐姐 | Character Super Rare | Sanosuke Sakuma |
| 171 | 赫普 | Character Super Rare | Naoki Saito |
| 172 | 亞洛 | Character Super Rare | Hitoshi Ariga |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 26 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.