Card database · Traditional Chinese Pokémon Sets · Sword & Shield
無極力量 SET A (SC2a): Traditional Chinese card list
無極力量 SET A. Released on 21 August 2020 in Traditional Chinese, 145 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
145Cards in this list
145cards in the official numbering
0different rarities
Full 無極力量 SET A (SC2a) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 妙蛙花V | — | PLANETA Mochizuki |
| 002 | 巴大蝶V | — | Saki Hayashiro |
| 003 | 巴大蝶VMAX | — | aky CG Works |
| 004 | 獨角蟲 | — | sui |
| 005 | 獨角蟲 | — | Yuka Morii |
| 006 | 鐵殼蛹 | — | Naoyo Kimura |
| 007 | 鐵殼蛹 | — | Miki Tanaka |
| 008 | 大針蜂 | — | KEIICHIRO ITO |
| 009 | 大針蜂 | — | Hideki Ishikawa |
| 010 | 派拉斯 | — | Atsuko Nishida |
| 011 | 派拉斯特 | — | Miki Tanaka |
| 012 | 蛋蛋 | — | Hasuno |
| 013 | 椰蛋樹 | — | miki kudo |
| 014 | 蜻蜻蜓 | — | MAHOU |
| 015 | 遠古巨蜓 | — | Uta |
| 016 | 時拉比 | — | 5ban Graphics |
| 017 | 尖牙籠 | — | Masakazu Fukuda |
| 018 | 謝米 | — | Shibuzoh. |
| 019 | 花椰猴 | — | Mina Nakai |
| 020 | 花椰猿 | — | Hasegawa Saki |
| 021 | 小嘴蝸 | — | Megumi Mizutani |
| 022 | 敏捷蟲 | — | Shigenori Negishi |
| 023 | 蓋諾賽克特 | — | kawayoo |
| 024 | 木木梟 | — | HYOGONOSUKE |
| 025 | 投羽梟 | — | Mitsuhiro Arita |
| 026 | 狙射樹梟 | — | Ryota Murayama |
| 027 | 甜竹竹 | — | Yuka Morii |
| 028 | 甜舞妮 | — | sui |
| 029 | 甜冷美后 | — | so-taro |
| 030 | 膽小蟲 | — | MAHOU |
| 031 | 具甲武者 | — | Ryuta Fuse |
| 032 | 破破舵輪 | — | Masakazu Fukuda |
| 033 | 薩戮德V | — | PLANETA Igarashi |
| 034 | 伽勒爾 魔牆人偶 | — | Misa Tsutsui |
| 035 | 伽勒爾 踏冰人偶 | — | Naoki Saito |
| 036 | 水伊布 | — | so-taro |
| 037 | 水君 | — | so-taro |
| 038 | 利牙魚 | — | Shigenori Negishi |
| 039 | 巨牙鯊 | — | Ryuta Fuse |
| 040 | 吼鯨王V | — | PLANETA Mochizuki |
| 041 | 醜醜魚 | — | HYOGONOSUKE |
| 042 | 美納斯 | — | AKIRA EGAWA |
| 043 | 古空棘魚 | — | MAHOU |
| 044 | 冷水猴 | — | ryoma uratsuka |
| 045 | 冷水猿 | — | Shigenori Negishi |
| 046 | 迷你冰 | — | Sanosuke Sakuma |
| 047 | 多多冰 | — | Shibuzoh. |
| 048 | 雙倍多多冰 | — | kodama |
| 049 | 噴嚏熊 | — | Saya Tsuruta |
| 050 | 凍原熊 | — | Masakazu Fukuda |
| 051 | 弱丁魚 | — | sui |
| 052 | 好壞星 | — | Tomokazu Komiya |
| 053 | 超壞星 | — | Masakazu Fukuda |
| 054 | 暴噬龜V | — | aky CG Works |
| 055 | 暴噬龜VMAX | — | aky CG Works |
| 056 | 皮皮 | — | HYOGONOSUKE |
| 057 | 皮可西 | — | Saya Tsuruta |
| 058 | 胖丁 | — | Motofumi Fujiwara |
| 059 | 胖可丁 | — | Lee HyunJung |
| 060 | 夢幻V | — | PLANETA Mochizuki |
| 061 | 麒麟奇 | — | sowsow |
| 062 | 布魯 | — | otumami |
| 063 | 布魯皇 | — | SATOSHI NAKAI |
| 064 | 沙奈朵V | — | Kagemaru Himeno |
| 065 | 沙奈朵VMAX | — | 5ban Graphics |
| 066 | 月石 | — | Miki Tanaka |
| 067 | 怨影娃娃 | — | Miki Tanaka |
| 068 | 詛咒娃娃 | — | kodama |
| 069 | 哥德寶寶 | — | Mizue |
| 070 | 哥德小童 | — | sowsow |
| 071 | 哥德小姐 | — | Eri Yamaki |
| 072 | 泥偶小人 | — | Ryuta Fuse |
| 073 | 泥偶巨人 | — | Anesaki Dynamic |
| 074 | 咚咚鼠 | — | Shibuzoh. |
| 075 | 咚咚鼠 | — | Yuka Morii |
| 076 | 哲爾尼亞斯 | — | Kagemaru Himeno |
| 077 | 蒂安希 | — | Sanosuke Sakuma |
| 078 | 睡睡菇 | — | Suwama Chiaki |
| 079 | 燈罩夜菇 | — | Misa Tsutsui |
| 080 | 謎擬Q | — | Ryota Murayama |
| 081 | 來悲茶 | — | Kouki Saitou |
| 082 | 怖思壺 | — | kirisAki |
| 083 | 迷布莉姆 | — | Akira Komayama |
| 084 | 提布莉姆 | — | Hitoshi Ariga |
| 085 | 布莉姆溫 | — | Naoki Saito |
| 086 | 伽勒爾 魔靈珊瑚V | — | 5ban Graphics |
| 087 | 霜奶仙V | — | Ayaka Yoshida |
| 088 | 霜奶仙VMAX | — | 5ban Graphics |
| 089 | 愛管侍V | — | 5ban Graphics |
| 090 | 蒼響 | — | Shin Nagasawa |
| 091 | 阿柏蛇 | — | Uta |
| 092 | 阿柏怪 | — | nagimiso |
| 093 | 伽勒爾 呆殼獸 | — | 5ban Graphics |
| 094 | 臭泥 | — | Ryota Murayama |
| 095 | 臭臭泥 | — | Eri Yamaki |
| 096 | 圓絲蛛 | — | Kyoko Umemoto |
| 097 | 阿利多斯 | — | Shin Nagasawa |
| 098 | 叉字蝠V | — | PLANETA Mochizuki |
| 099 | 伽勒爾 蛇紋熊 | — | Kouki Saitou |
| 100 | 伽勒爾 直衝熊 | — | Akira Komayama |
| 101 | 伽勒爾 堵攔熊 | — | Shin Nagasawa |
| 102 | 阿勃梭魯 | — | kodama |
| 103 | 達克萊伊 | — | nagimiso |
| 104 | 扒手貓 | — | sowsow |
| 105 | 酷豹 | — | Hasuno |
| 106 | 滑滑小子 | — | miki kudo |
| 107 | 頭巾混混 | — | tetsuya koizumi |
| 108 | 單首龍 | — | Masakazu Fukuda |
| 109 | 雙首暴龍 | — | tetsuya koizumi |
| 110 | 三首惡龍 | — | kawayoo |
| 111 | 好啦魷 | — | sui |
| 112 | 烏賊王 | — | kawayoo |
| 113 | 胡帕 | — | so-taro |
| 114 | 偷兒狐 | — | Naoki Saito |
| 115 | 偷兒狐 | — | Misa Tsutsui |
| 116 | 狐大盜 | — | Akira Komayama |
| 117 | 長毛巨魔V | — | 5ban Graphics |
| 118 | 長毛巨魔VMAX | — | 5ban Graphics |
| 119 | 無極汰那V | — | 5ban Graphics |
| 120 | 無極汰那VMAX | — | 5ban Graphics |
| 121 | 袋獸 | — | kawayoo |
| 122 | 伊布 | — | so-taro |
| 123 | 伊布V | — | Kagemaru Himeno |
| 124 | 土龍弟弟 | — | Kazuma Koda |
| 125 | 洛奇亞 | — | NC Empire |
| 126 | 烈空坐 | — | 5ban Graphics |
| 127 | 龍捲雲 | — | Masakazu Fukuda |
| 128 | 藏飽栗鼠V | — | PLANETA Igarashi |
| 129 | 稚山雀 | — | Hitoshi Ariga |
| 130 | 藍鴉 | — | kirisAki |
| 131 | 鋼鎧鴉 | — | Kouki Saitou |
| 132 | 奇異罐頭 | — | Ryo Ueda |
| 133 | 手機洛托姆 | — | Ryo Ueda |
| 134 | 哞哞乳酪 | — | 5ban Graphics |
| 135 | 凸凸頭盔 | — | Studio Bora Inc. |
| 136 | 大陽傘 | — | Toyste Beach |
| 137 | 滾滾濃煙 | — | 5ban Graphics |
| 138 | 大姐姐 | — | kirisAki |
| 139 | 卡蕪 | — | take |
| 140 | 聶梓 | — | take |
| 141 | 波普菈 | — | take |
| 142 | 尖釘鎮 | — | 5ban Graphics |
| 143 | 迷光森林 | — | aky CG Works |
| 144 | 芳香草能量 | — | — |
| 145 | 潛行惡能量 | — | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 26 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.