Card database · Traditional Chinese Pokémon Sets · Sword & Shield
搭檔 (SCA): Traditional Chinese card list
搭檔. Released on 27 November 2020 in Traditional Chinese, 135 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
The cards
All 135 cards of the expansion.
About the images: The images come from the open card directory TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG and are served by tcgjournal.de. The card artwork is protected by copyright and belongs to The Pokémon Company. It is shown here to identify each card.
Full 搭檔 (SCA) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 坐騎小羊 | — | Saya Tsuruta |
| 002 | 坐騎山羊 | — | Mina Nakai |
| 003 | 木木梟 | — | HYOGONOSUKE |
| 004 | 投羽梟 | — | Mitsuhiro Arita |
| 005 | 狙射樹梟 | — | Ryota Murayama |
| 006 | 破破舵輪 | — | Masakazu Fukuda |
| 007 | 敲音猴 | — | Naoki Saito |
| 008 | 啪咚猴 | — | 0313 |
| 009 | 轟擂金剛猩 | — | Kouki Saitou |
| 010 | 以歐路普V | — | 5ban Graphics |
| 011 | 卡蒂狗 | — | Ryota Murayama |
| 012 | 風速狗 | — | Hasuno |
| 013 | 火稚雞 | — | Yuka Morii |
| 014 | 力壯雞 | — | kodama |
| 015 | 火焰雞 | — | Ryuta Fuse |
| 016 | 比克提尼 | — | Taira Akitsu |
| 017 | 烈箭鷹V | — | Ryota Murayama |
| 018 | 水君 | — | so-taro |
| 019 | 吼吼鯨 | — | Yukiko Baba |
| 020 | 吼鯨王 | — | SATOSHI NAKAI |
| 021 | 水水獺 | — | nagimiso |
| 022 | 雙刃丸 | — | Megumi Higuchi |
| 023 | 大劍鬼 | — | Shin Nagasawa |
| 024 | 伽勒爾 達摩狒狒V | — | 5ban Graphics |
| 025 | 噴嚏熊 | — | Saya Tsuruta |
| 026 | 凍原熊 | — | Masakazu Fukuda |
| 027 | 咬咬龜 | — | kirisAki |
| 028 | 暴噬龜 | — | Taira Akitsu |
| 029 | 皮卡丘V | — | Saki Hayashiro |
| 030 | 霹靂電球 | — | Sekio |
| 031 | 頑皮雷彈 | — | sui |
| 032 | 落雷獸 | — | Kyoko Umemoto |
| 033 | 雷電獸 | — | SATOSHI NAKAI |
| 034 | 洛托姆 | — | ryoma uratsuka |
| 035 | 麻麻小魚 | — | sowsow |
| 036 | 麻麻鰻 | — | Masakazu Fukuda |
| 037 | 麻麻鰻魚王 | — | tetsuya koizumi |
| 038 | 捷克羅姆 | — | hatachu |
| 039 | 胡地V | — | Ayaka Yoshida |
| 040 | 麒麟奇 | — | sowsow |
| 041 | 哥德寶寶 | — | Mizue |
| 042 | 哥德小童 | — | sowsow |
| 043 | 哥德小姐 | — | Eri Yamaki |
| 044 | 哲爾尼亞斯 | — | Kagemaru Himeno |
| 045 | 蒂安希 | — | Sanosuke Sakuma |
| 046 | 迷布莉姆 | — | Akira Komayama |
| 047 | 提布莉姆 | — | Hitoshi Ariga |
| 048 | 布莉姆溫 | — | Naoki Saito |
| 049 | 腕力 | — | Shibuzoh. |
| 050 | 豪力 | — | AKIRA EGAWA |
| 051 | 怪力 | — | Anesaki Dynamic |
| 052 | 戰舞郎 | — | Sanosuke Sakuma |
| 053 | 幼基拉斯 | — | Sanosuke Sakuma |
| 054 | 沙基拉斯 | — | Sekio |
| 055 | 班基拉斯 | — | nagimiso |
| 056 | 基格爾德 | — | Shin Nagasawa |
| 057 | 投擲猴 | — | SATOSHI NAKAI |
| 058 | 拳拳蛸 | — | Misa Tsutsui |
| 059 | 八爪武師 | — | Hitoshi Ariga |
| 060 | 伽勒爾 蔥遊兵V | — | PLANETA Tsuji |
| 061 | 叉字蝠V | — | PLANETA Mochizuki |
| 062 | 伽勒爾 蛇紋熊 | — | Kouki Saitou |
| 063 | 伽勒爾 直衝熊 | — | Akira Komayama |
| 064 | 伽勒爾 堵攔熊 | — | Shin Nagasawa |
| 065 | 阿勃梭魯 | — | kodama |
| 066 | 達克萊伊 | — | nagimiso |
| 067 | 滑滑小子 | — | miki kudo |
| 068 | 頭巾混混 | — | tetsuya koizumi |
| 069 | 單首龍 | — | Masakazu Fukuda |
| 070 | 雙首暴龍 | — | tetsuya koizumi |
| 071 | 三首惡龍 | — | kawayoo |
| 072 | 無極汰那V | — | 5ban Graphics |
| 073 | 鐵啞鈴 | — | Aya Kusube |
| 074 | 金屬怪 | — | Kazuma Koda |
| 075 | 巨金怪 | — | kawayoo |
| 076 | 種子鐵球 | — | HYOGONOSUKE |
| 077 | 堅果啞鈴 | — | Miki Tanaka |
| 078 | 堅盾劍怪V | — | aky CG Works |
| 079 | 銅象 | — | Akira Komayama |
| 080 | 大王銅象 | — | Kouki Saitou |
| 081 | 鋁鋼龍 | — | kawayoo |
| 082 | 百變怪V | — | Saki Hayashiro |
| 083 | 伊布V | — | Kagemaru Himeno |
| 084 | 卡比獸 | — | Atsuko Nishida |
| 085 | 青綿鳥 | — | 0313 |
| 086 | 七夕青鳥 | — | Taira Akitsu |
| 087 | 聒噪鳥 | — | 0313 |
| 088 | 波克基斯V | — | PLANETA Mochizuki |
| 089 | 小篤兒 | — | Yukiko Baba |
| 090 | 喇叭啄鳥 | — | tetsuya koizumi |
| 091 | 銃嘴大鳥 | — | Sekio |
| 092 | 能量轉移 | — | Toyste Beach |
| 093 | 回收網 | — | Ryo Ueda |
| 094 | 先機球 | — | sadaji |
| 095 | 超級球 | — | Toyste Beach |
| 096 | 手機洛托姆 | — | Ryo Ueda |
| 097 | 渦輪修正檔 | — | Toyste Beach |
| 098 | 足量水桶 | — | sadaji |
| 099 | 神奇糖果 | — | Yoshinobu Saito |
| 100 | 普通釣竿 | — | 5ban Graphics |
| 101 | 寶可齒輪3.0 | — | Ryo Ueda |
| 102 | 寶可夢交替 | — | Studio Bora Inc. |
| 103 | 寶可夢捕捉器 | — | Ryo Ueda |
| 104 | 金屬碟 | — | Toyste Beach |
| 105 | 洛托姆自行車 | — | 5ban Graphics |
| 106 | 大護符 | — | inose yukie |
| 107 | 燃燒圍巾 | — | Toyste Beach |
| 108 | 歐尼奧 | — | take |
| 109 | 卡蕪 | — | take |
| 110 | 彩豆 | — | take |
| 111 | 索妮亞 | — | Yusuke Ohmura |
| 112 | 鄧培 | — | Hitoshi Ariga |
| 113 | 養鳥人 | — | Hideki Ishikawa |
| 114 | 聶梓 | — | take |
| 115 | 博士的研究(木蘭博士) | — | Yusuke Ohmura |
| 116 | 寶可夢小朋友 | — | Hitoshi Ariga |
| 117 | 寶可夢培育家的育成 | — | kirisAki |
| 118 | 老大的指令(坂木) | — | nagimiso |
| 119 | 赫普 | — | Ken Sugimori |
| 120 | 瑪俐 | — | kirisAki |
| 121 | 露璃娜 | — | take |
| 122 | 草路競技場 | — | aky CG Works |
| 123 | 洛茲大廈 | — | 5ban Graphics |
| 124 | 芳香草能量 | — | — |
| 125 | 高溫火能量 | — | — |
| 126 | 清洗水能量 | — | — |
| 127 | 高速雷能量 | — | — |
| 128 | 恐怖超能量 | — | — |
| 129 | 岩石鬥能量 | — | — |
| 130 | 潛行惡能量 | — | — |
| 131 | 塗層鋼能量 | — | — |
| 132 | 強力無能量 | — | — |
| 133 | 極光能量 | — | — |
| 134 | 捕獲能量 | — | — |
| 135 | 雙子能量 | — | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 26 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.