Card database · Traditional Chinese Pokémon Sets · Sword & Shield
挑戰 (SCB): Traditional Chinese card list
挑戰. Released on 29 January 2021 in Traditional Chinese, 156 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
The cards
All 156 cards of the expansion.
About the images: The images come from the open card directory TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG and are served by tcgjournal.de. The card artwork is protected by copyright and belongs to The Pokémon Company. It is shown here to identify each card.
Full 挑戰 (SCB) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 妙蛙花V | — | aky CG Works |
| 002 | 妙蛙花VMAX | — | aky CG Works |
| 003 | 喇叭芽 | — | Sekio |
| 004 | 口呆花 | — | Shibuzoh. |
| 005 | 大食花 | — | Tika Matsuno |
| 006 | 蜻蜻蜓 | — | Kouki Saitou |
| 007 | 遠古巨蜓 | — | Souichirou Gunjima |
| 008 | 時拉比 | — | Yuu Nishida |
| 009 | 熱帶龍 | — | Akira Komayama |
| 010 | 音箱蟀V | — | Satoshi Shirai |
| 011 | 櫻花寶 | — | Akira Komayama |
| 012 | 櫻花兒 | — | Mina Nakai |
| 013 | 偽螳草 | — | Yukiko Baba |
| 014 | 蘭螳花 | — | Anesaki Dynamic |
| 015 | 卡璞・哞哞 | — | Ryota Murayama |
| 016 | 幼棉棉 | — | Yukiko Baba |
| 017 | 白蓬蓬 | — | kodama |
| 018 | 蘋裹龍V | — | PLANETA Mochizuki |
| 019 | 薩戮德 | — | Kouki Saitou |
| 020 | 火伊布 | — | You Iribi |
| 021 | 炎帝 | — | kodama |
| 022 | 比克提尼V | — | Kagemaru Himeno |
| 023 | 熔蟻獸 | — | Miki Tanaka |
| 024 | 夜盜火蜥 | — | Yuka Morii |
| 025 | 焰后蜥 | — | Shibuzoh. |
| 026 | 燒火蚣 | — | Yuka Morii |
| 027 | 焚焰蚣 | — | Souichirou Gunjima |
| 028 | 水箭龜V | — | 5ban Graphics |
| 029 | 水箭龜VMAX | — | 5ban Graphics |
| 030 | 墨海馬 | — | Taira Akitsu |
| 031 | 墨海馬 | — | Anesaki Dynamic |
| 032 | 海刺龍 | — | 0313 |
| 033 | 刺龍王 | — | kawayoo |
| 034 | 龍蝦小兵 | — | chibi |
| 035 | 鐵螯龍蝦 | — | Hasegawa Saki |
| 036 | 帝王拿波V | — | Ayaka Yoshida |
| 037 | 泳圈鼬 | — | ryoma uratsuka |
| 038 | 浮潛鼬 | — | AKIRA EGAWA |
| 039 | 瑪納霏 | — | Narumi Sato |
| 040 | 波爾凱尼恩 | — | nagimiso |
| 041 | 磨牙彩皮魚 | — | Misa Tsutsui |
| 042 | 咬咬龜 | — | sowsow |
| 043 | 暴噬龜 | — | Masakazu Fukuda |
| 044 | 古月鳥 | — | HYOGONOSUKE |
| 045 | 雪吞蟲 | — | Tika Matsuno |
| 046 | 雪絨蛾 | — | kirisAki |
| 047 | 電擊獸 | — | Hasuno |
| 048 | 電擊魔獸 | — | Megumi Higuchi |
| 049 | 小貓怪 | — | sowsow |
| 050 | 勒克貓 | — | Megumi Higuchi |
| 051 | 倫琴貓 | — | Kazuma Koda |
| 052 | 帕奇利茲 | — | Naoyo Kimura |
| 053 | 卡璞・鳴鳴V | — | AKIRA EGAWA |
| 054 | 來電汪 | — | Akira Komayama |
| 055 | 逐電犬 | — | chibi |
| 056 | 伽勒爾 呆呆獸 | — | Ryota Murayama |
| 057 | 跳跳豬 | — | kawayoo |
| 058 | 噗噗豬 | — | Tomokazu Komiya |
| 059 | 天秤偶 | — | sui |
| 060 | 念力土偶 | — | Shibuzoh. |
| 061 | 風鈴鈴 | — | Shibuzoh. |
| 062 | 妙喵 | — | Saya Tsuruta |
| 063 | 超能妙喵 | — | Yuu Nishida |
| 064 | 謎擬QV | — | Eske Yoshinob |
| 065 | 奈克洛茲瑪V | — | PLANETA Tsuji |
| 066 | 多龍梅西亞 | — | Akira Komayama |
| 067 | 多龍奇 | — | Kouki Saitou |
| 068 | 多龍巴魯托 | — | Shin Nagasawa |
| 069 | 猴怪 | — | Ryuta Fuse |
| 070 | 火爆猴 | — | Kouki Saitou |
| 071 | 大岩蛇 | — | Naoyo Kimura |
| 072 | 卡拉卡拉 | — | You Iribi |
| 073 | 嘎啦嘎啦 | — | Narumi Sato |
| 074 | 天蠍 | — | Naoyo Kimura |
| 075 | 天蠍王 | — | ryoma uratsuka |
| 076 | 功夫鼬 | — | NC Empire |
| 077 | 師父鼬 | — | Taira Akitsu |
| 078 | 小炭仔 | — | SATOSHI NAKAI |
| 079 | 大炭車 | — | Uta |
| 080 | 巨炭山 | — | AKIRA EGAWA |
| 081 | 巨石丁 | — | Masakazu Fukuda |
| 082 | 一擊武道熊師V | — | 5ban Graphics |
| 083 | 連擊武道熊師V | — | 5ban Graphics |
| 084 | 超音蝠 | — | Asako Ito |
| 085 | 大嘴蝠 | — | sui |
| 086 | 叉字蝠 | — | SATOSHI NAKAI |
| 087 | 伽勒爾 呆殼獸 | — | Mitsuhiro Arita |
| 088 | 班基拉斯V | — | Ayaka Yoshida |
| 089 | 不良蛙 | — | otumami |
| 090 | 毒骷蛙 | — | Ryuta Fuse |
| 091 | 莫魯貝可 | — | NC Empire |
| 092 | 大嘴娃 | — | kawayoo |
| 093 | 銅鏡怪 | — | Mizue |
| 094 | 青銅鐘 | — | Hasuno |
| 095 | 駒刀小兵 | — | otumami |
| 096 | 劈斬司令 | — | tetsuya koizumi |
| 097 | 獨劍鞘 | — | sowsow |
| 098 | 雙劍鞘 | — | Miki Tanaka |
| 099 | 堅盾劍怪 | — | miki kudo |
| 100 | 堅盾劍怪 | — | Naoyo Kimura |
| 101 | 鋼鎧鴉V | — | PLANETA Mochizuki |
| 102 | 烈雀 | — | Sekio |
| 103 | 大嘴雀 | — | Yukiko Baba |
| 104 | 大舌頭 | — | HYOGONOSUKE |
| 105 | 大舌舔 | — | Mina Nakai |
| 106 | 伊布 | — | Yuu Nishida |
| 107 | 伊布V | — | Kagemaru Himeno |
| 108 | 伊布VMAX | — | PLANETA Mochizuki |
| 109 | 魅力喵 | — | Shigenori Negishi |
| 110 | 東施喵 | — | Akira Komayama |
| 111 | 長毛狗V | — | Eske Yoshinob |
| 112 | 爆炸頭水牛 | — | nagimiso |
| 113 | 老翁龍 | — | Eri Yamaki |
| 114 | 古月鳥V | — | aky CG Works |
| 115 | 古月鳥VMAX | — | PLANETA Tsuji |
| 116 | 愛管侍 | — | Saya Tsuruta |
| 117 | 離洞繩 | — | sadaji |
| 118 | 奇異罐頭 | — | Ryo Ueda |
| 119 | 回收網 | — | Ryo Ueda |
| 120 | 露營組合 | — | sadaji |
| 121 | 先機球 | — | sadaji |
| 122 | 超級球 | — | Toyste Beach |
| 123 | 足量水桶 | — | sadaji |
| 124 | 神奇糖果 | — | Yoshinobu Saito |
| 125 | 普通釣竿 | — | 5ban Graphics |
| 126 | 寶可齒輪3.0 | — | Ryo Ueda |
| 127 | 寶可夢交替 | — | Studio Bora Inc. |
| 128 | 寶可夢捕捉器 | — | Ryo Ueda |
| 129 | 金屬碟 | — | Toyste Beach |
| 130 | 燃燒圍巾 | — | Toyste Beach |
| 131 | 大姐姐 | — | kirisAki |
| 132 | 歐尼奧 | — | take |
| 133 | 卡蕪 | — | take |
| 134 | 可爾妮的氣勢 | — | kirisAki |
| 135 | 彩豆 | — | take |
| 136 | 希巴 | — | Ken Sugimori |
| 137 | 聶梓 | — | take |
| 138 | 博士的研究(木蘭博士) | — | Yusuke Ohmura |
| 139 | 寶可夢小朋友 | — | Hitoshi Ariga |
| 140 | 老大的指令(坂木) | — | nagimiso |
| 141 | 赫普 | — | Ken Sugimori |
| 142 | 波普菈 | — | take |
| 143 | 瑪俐 | — | kirisAki |
| 144 | 亞洛 | — | take |
| 145 | 露璃娜 | — | take |
| 146 | 草路競技場 | — | aky CG Works |
| 147 | 芳香草能量 | — | — |
| 148 | 高溫火能量 | — | — |
| 149 | 清洗水能量 | — | — |
| 150 | 高速雷能量 | — | — |
| 151 | 恐怖超能量 | — | — |
| 152 | 岩石鬥能量 | — | — |
| 153 | 潛行惡能量 | — | — |
| 154 | 塗層鋼能量 | — | — |
| 155 | 強力無能量 | — | — |
| 156 | 極光能量 | — | — |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 26 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.