Card database · Japanese Pokémon Sets · Original Series
ポケモンジャングル (PMCG2): Japanese card list
ポケモンジャングル. Released on 5 March 1997 in Japanese, 48 cards in this list.
Add cards from this set to my collection
48Cards in this list
48cards in the official numbering
3different rarities
How the set breaks down
Common: 16 Uncommon: 16 Holo Rare: 16
Full ポケモンジャングル (PMCG2) card list
| No. | Card | Rarity | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | ニドラン♀ | Common | Ken Sugimori |
| 002 | ナゾノクサ | Common | Keiji Kinebuchi |
| 003 | パラス | Common | Ken Sugimori |
| 004 | コンパン | Common | Mitsuhiro Arita |
| 005 | マダツボミ | Common | Kagemaru Himeno |
| 006 | タマタマ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 007 | バタフリー | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 008 | ニドリーナ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 009 | クサイハナ | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 010 | パラセクト | Uncommon | Ken Sugimori |
| 011 | ウツドン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 012 | ナッシー | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 013 | ニドクイン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 014 | ラフレシア | Holo Rare | Keiji Kinebuchi |
| 015 | モルフォン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 016 | ウツボット | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 017 | ストライク | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 018 | カイロス | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 019 | ギャロップ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 020 | ブースター | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 021 | トサキント | Common | Kagemaru Himeno |
| 022 | アズマオウ | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 023 | シャワーズ | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 024 | ピカチュウ | Common | Ken Sugimori |
| 025 | マルマイン | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 026 | サンダース | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 027 | バリヤード | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 028 | マンキー | Common | Kagemaru Himeno |
| 029 | カラカラ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 030 | サイホーン | Common | Mitsuhiro Arita |
| 031 | オコリザル | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 032 | ガラガラ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 033 | サイドン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 034 | オニスズメ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 035 | プリン | Common | Kagemaru Himeno |
| 036 | ニャース | Common | Mitsuhiro Arita |
| 037 | イーブイ | Common | Kagemaru Himeno |
| 038 | オニドリル | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 039 | ペルシアン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 040 | ドードリオ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 041 | ベロリンガ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 042 | ケンタロス | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 043 | ピジョット | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 044 | ピクシー | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 045 | プクリン | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 046 | ガルーラ | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 047 | カビゴン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 048 | モンスターボール | Common | Ryo Ueda |
Where this data comes from
Our own analysis of the open dataset tcgdex/cards-database (Asian catalogue), as of 25 October 2026. English set names after Limitless TCG, card images from TCGdex and from the official Japanese card database via Limitless TCG, served by tcgjournal.de.