Kartendatenbank · Japanische Pokémon-Sets · Original-Serie
ポケモンジャングル (PMCG2): japanische Kartenliste
ポケモンジャングル. Erschienen am 5. März 1997 auf Japanisch, 48 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
48Karten in dieser Liste
48Karten nach amtlicher Nummerierung
3verschiedene Seltenheitsstufen
Wie sich das Set verteilt
Common: 16 Uncommon: 16 Holo Rare: 16
Vollständige Kartenliste von ポケモンジャングル (PMCG2)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | ニドラン♀ | Common | Ken Sugimori |
| 002 | ナゾノクサ | Common | Keiji Kinebuchi |
| 003 | パラス | Common | Ken Sugimori |
| 004 | コンパン | Common | Mitsuhiro Arita |
| 005 | マダツボミ | Common | Kagemaru Himeno |
| 006 | タマタマ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 007 | バタフリー | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 008 | ニドリーナ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 009 | クサイハナ | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 010 | パラセクト | Uncommon | Ken Sugimori |
| 011 | ウツドン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 012 | ナッシー | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 013 | ニドクイン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 014 | ラフレシア | Holo Rare | Keiji Kinebuchi |
| 015 | モルフォン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 016 | ウツボット | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 017 | ストライク | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 018 | カイロス | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 019 | ギャロップ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 020 | ブースター | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 021 | トサキント | Common | Kagemaru Himeno |
| 022 | アズマオウ | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 023 | シャワーズ | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 024 | ピカチュウ | Common | Ken Sugimori |
| 025 | マルマイン | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 026 | サンダース | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 027 | バリヤード | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 028 | マンキー | Common | Kagemaru Himeno |
| 029 | カラカラ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 030 | サイホーン | Common | Mitsuhiro Arita |
| 031 | オコリザル | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 032 | ガラガラ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 033 | サイドン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 034 | オニスズメ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 035 | プリン | Common | Kagemaru Himeno |
| 036 | ニャース | Common | Mitsuhiro Arita |
| 037 | イーブイ | Common | Kagemaru Himeno |
| 038 | オニドリル | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 039 | ペルシアン | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 040 | ドードリオ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 041 | ベロリンガ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 042 | ケンタロス | Uncommon | Kagemaru Himeno |
| 043 | ピジョット | Holo Rare | Kagemaru Himeno |
| 044 | ピクシー | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 045 | プクリン | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 046 | ガルーラ | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 047 | カビゴン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 048 | モンスターボール | Common | Ryo Ueda |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 25. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.