Kartendatenbank · Traditionell chinesische Pokémon-Sets · Schwert & Schild
進化 (SCC): traditionell chinesische Kartenliste
進化. Erschienen am 11. Juni 2021 auf Chinesisch (traditionell), 171 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
Die Karten im Bild
Alle 171 Karten der Erweiterung.
Zu den Bildern: Die Abbildungen stammen aus dem offenen Kartenverzeichnis TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG und werden von tcgjournal.de ausgeliefert. Die Kartenmotive sind urheberrechtlich geschützt und gehören The Pokémon Company. Sie werden hier zur Bestimmung der jeweiligen Karte gezeigt.
Vollständige Kartenliste von 進化 (SCC)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 芭瓢蟲 | — | Naoyo Kimura |
| 002 | 安瓢蟲 | — | Sekio |
| 003 | 赫拉克羅斯 | — | Hasuno |
| 004 | 時拉比V | — | AKIRA EGAWA |
| 005 | 葉伊布V | — | 5ban Graphics |
| 006 | 百合根娃娃 | — | Mika Pikazo |
| 007 | 裙兒小姐 | — | Kagemaru Himeno |
| 008 | 石居蟹 | — | Shigenori Negishi |
| 009 | 岩殿居蟹 | — | sowsow |
| 010 | 滴蛛 | — | Miki Tanaka |
| 011 | 滴蛛霸 | — | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 012 | 敲音猴 | — | kodama |
| 013 | 啪咚猴 | — | Kouki Saitou |
| 014 | 轟擂金剛猩 | — | Hitoshi Ariga |
| 015 | 幼棉棉 | — | Mizue |
| 016 | 白蓬蓬 | — | Kouki Saitou |
| 017 | 薩戮德 | — | Shin Nagasawa |
| 018 | 火伊布V | — | 5ban Graphics |
| 019 | 火伊布VMAX | — | 5ban Graphics |
| 020 | 熔岩蟲 | — | otumami |
| 021 | 熔岩蝸牛 | — | Eri Yamaki |
| 022 | 炎帝 | — | kodama |
| 023 | 燃燒蟲 | — | Misa Tsutsui |
| 024 | 火神蛾 | — | Mika Pikazo |
| 025 | 小獅獅 | — | Misa Tsutsui |
| 026 | 火炎獅 | — | Hitoshi Ariga |
| 027 | 波爾凱尼恩V | — | Ryota Murayama |
| 028 | 炎兔兒 | — | tetsuya koizumi |
| 029 | 騰蹴小將 | — | Souichirou Gunjima |
| 030 | 閃焰王牌 | — | Ryuta Fuse |
| 031 | 可達鴨 | — | OKACHEKE |
| 032 | 哥達鴨 | — | Kyoko Umemoto |
| 033 | 水伊布V | — | 5ban Graphics |
| 034 | 水伊布VMAX | — | 5ban Graphics |
| 035 | 瑪力露 | — | sowsow |
| 036 | 瑪力露麗 | — | Sanosuke Sakuma |
| 037 | 巨翅飛魚 | — | Saya Tsuruta |
| 038 | 水躍魚 | — | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 039 | 沼躍魚 | — | tetsuya koizumi |
| 040 | 巨沼怪 | — | Masakazu Fukuda |
| 041 | 利牙魚 | — | Kyoko Umemoto |
| 042 | 巨牙鯊 | — | Kazuma Koda |
| 043 | 醜醜魚 | — | tetsuya koizumi |
| 044 | 美納斯 | — | sui |
| 045 | 雪童子 | — | Kouki Saitou |
| 046 | 雪妖女 | — | Souichirou Gunjima |
| 047 | 愛心魚 | — | Mizue |
| 048 | 冰伊布V | — | 5ban Graphics |
| 049 | 圓蝌蚪 | — | Mina Nakai |
| 050 | 冰寶 | — | kirisAki |
| 051 | 冰岩怪 | — | Kouki Saitou |
| 052 | 卡璞・鰭鰭 | — | Shin Nagasawa |
| 053 | 白馬蕾冠王V | — | 5ban Graphics |
| 054 | 皮卡丘 | — | chibi |
| 055 | 雷丘 | — | Mitsuhiro Arita |
| 056 | 霹靂電球 | — | Tomokazu Komiya |
| 057 | 頑皮雷彈 | — | Kouki Saitou |
| 058 | 雷伊布V | — | 5ban Graphics |
| 059 | 雷伊布VMAX | — | 5ban Graphics |
| 060 | 燈籠魚 | — | sowsow |
| 061 | 電燈怪 | — | ryoma uratsuka |
| 062 | 咩利羊 | — | Miki Tanaka |
| 063 | 茸茸羊 | — | sui |
| 064 | 電龍 | — | Megumi Mizutani |
| 065 | 電飛鼠 | — | Nagomi Nijo |
| 066 | 雷電雲 | — | Souichirou Gunjima |
| 067 | 催眠貘 | — | nagimiso |
| 068 | 引夢貘人 | — | Miki Tanaka |
| 069 | 太陽伊布V | — | 5ban Graphics |
| 070 | 太陽伊布VMAX | — | 5ban Graphics |
| 071 | 拉魯拉絲 | — | Narumi Sato |
| 072 | 奇魯莉安 | — | 0313 |
| 073 | 沙奈朵 | — | kodama |
| 074 | 勾魂眼 | — | Eri Yamaki |
| 075 | 怨影娃娃 | — | OKACHEKE |
| 076 | 詛咒娃娃 | — | Megumi Higuchi |
| 077 | 克雷色利亞 | — | Tika Matsuno |
| 078 | 泥偶小人 | — | 0313 |
| 079 | 泥偶巨人 | — | Teeziro |
| 080 | 仙子伊布V | — | aky CG Works |
| 081 | 萌虻 | — | Yukiko Baba |
| 082 | 蝶結萌虻 | — | Saya Tsuruta |
| 083 | 沙丘娃 | — | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 084 | 噬沙堡爺 | — | Shibuzoh. |
| 085 | 愛管侍 | — | sui |
| 086 | 黑馬蕾冠王V | — | 5ban Graphics |
| 087 | 地鼠 | — | Souichirou Gunjima |
| 088 | 三地鼠 | — | Hitoshi Ariga |
| 089 | 藍蟾蜍 | — | tetsuya koizumi |
| 090 | 蟾蜍王 | — | Pani Kobayashi |
| 091 | 頑皮熊貓 | — | Mina Nakai |
| 092 | 好勝蟹 | — | Mitsuhiro Arita |
| 093 | 好勝毛蟹 | — | Shigenori Negishi |
| 094 | 沙螺蟒V | — | Shin Nagasawa |
| 095 | 拳拳蛸 | — | Yuka Morii |
| 096 | 八爪武師 | — | Anesaki Dynamic |
| 097 | 瓦斯彈 | — | Aya Kusube |
| 098 | 雙彈瓦斯 | — | Ryuta Fuse |
| 099 | 月亮伊布V | — | 5ban Graphics |
| 100 | 千針魚 | — | Anesaki Dynamic |
| 101 | 流氓熊貓 | — | HYOGONOSUKE |
| 102 | 搗蛋小妖 | — | sowsow |
| 103 | 詐唬魔 | — | tetsuya koizumi |
| 104 | 長毛巨魔 | — | kawayoo |
| 105 | 可可多拉 | — | Kyoko Umemoto |
| 106 | 可多拉 | — | HYOGONOSUKE |
| 107 | 波士可多拉 | — | Teeziro |
| 108 | 巨金怪V | — | PLANETA Mochizuki |
| 109 | 勾帕路翁 | — | Kazuma Koda |
| 110 | 喵喵 | — | Kouki Saitou |
| 111 | 貓老大 | — | Lee HyunJung |
| 112 | 袋獸 | — | Souichirou Gunjima |
| 113 | 肯泰羅 | — | nagimiso |
| 114 | 熊寶寶 | — | Mizue |
| 115 | 圈圈熊 | — | Hasegawa Saki |
| 116 | 圖圖犬 | — | Kouki Saitou |
| 117 | 幸福蛋V | — | Saki Hayashiro |
| 118 | 謝米 | — | Megumi Mizutani |
| 119 | 龍捲雲V | — | PLANETA Mochizuki |
| 120 | 多麗米亞 | — | Tika Matsuno |
| 121 | 奇異罐頭 | — | Ryo Ueda |
| 122 | 潮漩之扇 | — | sadaji |
| 123 | 霧之水晶 | — | sadaji |
| 124 | 先機球 | — | sadaji |
| 125 | 粉碎之錘 | — | sadaji |
| 126 | 搖搖奶昔 | — | sadaji |
| 127 | 生存組合 | — | AYUMI ODASHIMA |
| 128 | 進化薰香 | — | Ryo Ueda |
| 129 | 超級球 | — | Toyste Beach |
| 130 | 足量水桶 | — | sadaji |
| 132 | 普通釣竿 | — | 5ban Graphics |
| 133 | 寶可齒輪3.0 | — | Ryo Ueda |
| 134 | 寶可夢交替 | — | Studio Bora Inc. |
| 135 | 寶可夢捕捉器 | — | Ryo Ueda |
| 136 | 金屬碟 | — | Toyste Beach |
| 137 | 等級球 | — | Ryo Ueda |
| 138 | 粗硬頭盔 | — | sadaji |
| 139 | 大護符 | — | inose yukie |
| 140 | 學習裝置 | — | Toyste Beach |
| 141 | 燃燒圍巾 | — | Toyste Beach |
| 142 | 香氛姐姐 | — | Megumi Mizutani |
| 143 | 嘉德麗雅 | — | Sanosuke Sakuma |
| 144 | 卡蕪 | — | take |
| 145 | 克拉拉 | — | Ken Sugimori |
| 146 | 可爾妮的氣勢 | — | kirisAki |
| 147 | 希巴 | — | Ken Sugimori |
| 148 | 夏科婭 | — | kirisAki |
| 149 | 醫生 | — | Megumi Mizutani |
| 150 | 聶梓 | — | take |
| 151 | 博士的研究(木蘭博士) | — | Yusuke Ohmura |
| 152 | 寶可夢小朋友 | — | Hitoshi Ariga |
| 153 | 赫普 | — | Ken Sugimori |
| 154 | 波普菈 | — | take |
| 155 | 瑪瓜 | — | take |
| 156 | 瑪俐 | — | kirisAki |
| 157 | 美蓉 | — | take |
| 158 | 亞洛 | — | take |
| 159 | 露璃娜 | — | take |
| 160 | 草路競技場 | — | aky CG Works |
| 161 | 訓練場地 | — | 5ban Graphics |
| 162 | 芳香草能量 | — | — |
| 163 | 高溫火能量 | — | — |
| 164 | 清洗水能量 | — | — |
| 165 | 高速雷能量 | — | — |
| 166 | 恐怖超能量 | — | — |
| 167 | 岩石鬥能量 | — | — |
| 168 | 潛行惡能量 | — | — |
| 169 | 塗層鋼能量 | — | — |
| 170 | 強力無能量 | — | — |
| 171 | 極光能量 | — | — |
| 172 | 幸運能量 | — | — |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 26. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.