Kartendatenbank · Traditionell chinesische Pokémon-Sets · Schwert & Schild
Starter Decks 100 (SI): traditionell chinesische Kartenliste
初階牌組100. Erschienen am 18. Februar 2022 auf Chinesisch (traditionell), 422 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
Die Karten im Bild
Alle 422 Karten der Erweiterung.
Zu den Bildern: Die Abbildungen stammen aus dem offenen Kartenverzeichnis TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG und werden von tcgjournal.de ausgeliefert. Die Kartenmotive sind urheberrechtlich geschützt und gehören The Pokémon Company. Sie werden hier zur Bestimmung der jeweiligen Karte gezeigt.
Vollständige Kartenliste von Starter Decks 100 (SI)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 妙蛙花V | — | aky CG Works |
| 002 | 綠毛蟲 | — | Mitsuhiro Arita |
| 003 | 鐵甲蛹 | — | Saya Tsuruta |
| 004 | 巴大蝶 | — | ryoma uratsuka |
| 005 | 蜻蜻蜓 | — | Kouki Saitou |
| 006 | 遠古巨蜓 | — | Souichirou Gunjima |
| 007 | 赫拉克羅斯 | — | Hasuno |
| 008 | 蘑蘑菇 | — | Naoyo Kimura |
| 009 | 斗笠菇 | — | Yukiko Baba |
| 010 | 刺球仙人掌 | — | Kazuma Koda |
| 011 | 夢歌仙人掌 | — | Tomokazu Komiya |
| 012 | 熱帶龍 | — | Akira Komayama |
| 013 | 熱帶龍 | — | Oswaldo KATO |
| 014 | 音箱蟀V | — | Satoshi Shirai |
| 015 | 櫻花寶 | — | Akira Komayama |
| 016 | 櫻花兒 | — | Mina Nakai |
| 017 | 葉伊布V | — | 5ban Graphics |
| 018 | 葉伊布VMAX | — | PLANETA Tsuji |
| 019 | 花椰猴 | — | Nagomi Nijo |
| 020 | 花椰猿 | — | Akira Komayama |
| 021 | 百合根娃娃 | — | Mika Pikazo |
| 022 | 裙兒小姐 | — | Kagemaru Himeno |
| 023 | 石居蟹 | — | Shigenori Negishi |
| 024 | 岩殿居蟹 | — | sowsow |
| 025 | 蓋蓋蟲 | — | sowsow |
| 026 | 小嘴蝸 | — | Shibuzoh. |
| 027 | 敏捷蟲 | — | nagimiso |
| 028 | 朽木妖V | — | MUGENUP |
| 029 | 朽木妖VMAX | — | MUGENUP |
| 030 | 滴蛛 | — | Miki Tanaka |
| 031 | 滴蛛霸 | — | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 032 | 偽螳草 | — | Yukiko Baba |
| 033 | 蘭螳花 | — | Anesaki Dynamic |
| 034 | 卡璞・哞哞 | — | Ryota Murayama |
| 035 | 敲音猴 | — | kodama |
| 036 | 啪咚猴 | — | Kouki Saitou |
| 037 | 轟擂金剛猩 | — | Hitoshi Ariga |
| 038 | 幼棉棉 | — | Yukiko Baba |
| 039 | 白蓬蓬 | — | kodama |
| 040 | 白蓬蓬 | — | Akira Komayama |
| 041 | 蘋裹龍V | — | PLANETA Mochizuki |
| 042 | 豐蜜龍V | — | aky CG Works |
| 043 | 薩戮德 | — | Kouki Saitou |
| 044 | 薩戮德 | — | Shin Nagasawa |
| 045 | 薩戮德V | — | 5ban Graphics |
| 046 | 六尾 | — | Megumi Mizutani |
| 047 | 九尾 | — | kirisAki |
| 048 | 九尾 | — | Tika Matsuno |
| 049 | 卡蒂狗 | — | Narumi Sato |
| 050 | 風速狗 | — | Yuu Nishida |
| 051 | 火伊布V | — | 5ban Graphics |
| 052 | 火伊布VMAX | — | 5ban Graphics |
| 053 | 熔岩蟲 | — | otumami |
| 054 | 熔岩蝸牛 | — | Eri Yamaki |
| 055 | 炎帝 | — | kodama |
| 056 | 炎帝V | — | PLANETA Mochizuki |
| 057 | 火焰雞V | — | Ayaka Yoshida |
| 058 | 煤炭龜 | — | Kagemaru Himeno |
| 059 | 比克提尼V | — | Kagemaru Himeno |
| 060 | 比克提尼VMAX | — | PLANETA Mochizuki |
| 061 | 爆香猴 | — | Misa Tsutsui |
| 062 | 爆香猿 | — | Tomokazu Komiya |
| 063 | 爆香猿V | — | 5ban Graphics |
| 064 | 熔蟻獸 | — | Miki Tanaka |
| 065 | 火神蛾V | — | kawayoo |
| 066 | 小獅獅 | — | Misa Tsutsui |
| 067 | 火炎獅 | — | Hitoshi Ariga |
| 068 | 夜盜火蜥 | — | Yuka Morii |
| 069 | 焰后蜥 | — | Shibuzoh. |
| 070 | 炎兔兒 | — | tetsuya koizumi |
| 071 | 騰蹴小將 | — | Souichirou Gunjima |
| 072 | 閃焰王牌 | — | Ryuta Fuse |
| 073 | 閃焰王牌V | — | 5ban Graphics |
| 074 | 燒火蚣 | — | Yuka Morii |
| 075 | 焚焰蚣 | — | Souichirou Gunjima |
| 076 | 可達鴨 | — | OKACHEKE |
| 077 | 哥達鴨 | — | Kyoko Umemoto |
| 078 | 大舌貝 | — | kawayoo |
| 079 | 刺甲貝 | — | nagimiso |
| 080 | 巨鉗蟹V | — | PLANETA Mochizuki |
| 081 | 巨鉗蟹VMAX | — | 5ban Graphics |
| 082 | 墨海馬 | — | Anesaki Dynamic |
| 083 | 海刺龍 | — | 0313 |
| 084 | 刺龍王 | — | kawayoo |
| 085 | 海星星 | — | Yuka Morii |
| 086 | 拉普拉斯 | — | Naoki Saito |
| 087 | 水伊布V | — | 5ban Graphics |
| 088 | 瑪力露 | — | sowsow |
| 089 | 鐵炮魚 | — | HYOGONOSUKE |
| 090 | 章魚桶 | — | Souichirou Gunjima |
| 091 | 巨翅飛魚 | — | Saya Tsuruta |
| 092 | 水君V | — | Ayaka Yoshida |
| 093 | 水躍魚 | — | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 094 | 沼躍魚 | — | tetsuya koizumi |
| 095 | 巨沼怪 | — | Masakazu Fukuda |
| 096 | 利牙魚 | — | Kyoko Umemoto |
| 097 | 巨牙鯊 | — | Kazuma Koda |
| 098 | 雪童子 | — | Kouki Saitou |
| 099 | 雪妖女 | — | Souichirou Gunjima |
| 100 | 帝王拿波V | — | Ayaka Yoshida |
| 101 | 泳圈鼬 | — | ryoma uratsuka |
| 102 | 浮潛鼬 | — | AKIRA EGAWA |
| 103 | 冰伊布V | — | 5ban Graphics |
| 104 | 冰伊布VMAX | — | PLANETA Tsuji |
| 105 | 野蠻鱸魚 | — | Souichirou Gunjima |
| 106 | 幾何雪花 | — | Kagemaru Himeno |
| 107 | 甲賀忍蛙V | — | 5ban Graphics |
| 108 | 鐵臂槍蝦 | — | Pani Kobayashi |
| 109 | 鋼炮臂蝦 | — | tetsuya koizumi |
| 110 | 冰寶 | — | kirisAki |
| 111 | 冰岩怪 | — | Kouki Saitou |
| 112 | 好勝毛蟹V | — | MUGENUP |
| 113 | 弱丁魚 | — | Teeziro |
| 114 | 磨牙彩皮魚 | — | Misa Tsutsui |
| 115 | 卡璞・鰭鰭 | — | Shin Nagasawa |
| 116 | 淚眼蜥 | — | Yuu Nishida |
| 117 | 變澀蜥 | — | Mitsuhiro Arita |
| 118 | 千面避役 | — | NC Empire |
| 119 | 千面避役V | — | 5ban Graphics |
| 120 | 咬咬龜 | — | sowsow |
| 121 | 暴噬龜 | — | Masakazu Fukuda |
| 122 | 古月鳥 | — | HYOGONOSUKE |
| 123 | 冰砌鵝 | — | Mizue |
| 124 | 鰓魚海獸V | — | Eske Yoshinob |
| 125 | 白馬蕾冠王V | — | D.A.G Inc. |
| 126 | 白馬蕾冠王VMAX | — | 5ban Graphics |
| 127 | 皮卡丘 | — | chibi |
| 128 | 雷丘 | — | Mitsuhiro Arita |
| 129 | 皮卡丘V | — | 5ban Graphics |
| 130 | 雷伊布V | — | 5ban Graphics |
| 131 | 燈籠魚 | — | sowsow |
| 132 | 電燈怪 | — | ryoma uratsuka |
| 133 | 咩利羊 | — | Yukiko Baba |
| 134 | 茸茸羊 | — | sui |
| 135 | 茸茸羊 | — | OKACHEKE |
| 136 | 電龍 | — | Megumi Mizutani |
| 137 | 雷公V | — | PLANETA Mochizuki |
| 138 | 正電拍拍 | — | Megumi Higuchi |
| 139 | 負電拍拍 | — | HYOGONOSUKE |
| 140 | 小貓怪 | — | Mina Nakai |
| 141 | 勒克貓 | — | Shibuzoh. |
| 142 | 倫琴貓 | — | sui |
| 143 | 帕奇利茲 | — | Naoyo Kimura |
| 144 | 電飛鼠 | — | Nagomi Nijo |
| 145 | 電飛鼠 | — | Saya Tsuruta |
| 146 | 雷電雲 | — | Souichirou Gunjima |
| 147 | 傘電蜥 | — | Mina Nakai |
| 148 | 光電傘蜥 | — | Kagemaru Himeno |
| 149 | 卡璞・鳴鳴V | — | AKIRA EGAWA |
| 150 | 卡璞・鳴鳴VMAX | — | PLANETA Tsuji |
| 151 | 捷拉奧拉 | — | Teeziro |
| 152 | 捷拉奧拉 | — | HYOGONOSUKE |
| 153 | 來電汪 | — | sui |
| 154 | 逐電犬 | — | chibi |
| 155 | 逐電犬V | — | Shin Nagasawa |
| 156 | 逐電犬V | — | Ayaka Yoshida |
| 157 | 毒電嬰 | — | Mina Nakai |
| 158 | 顫弦蠑螈 | — | Ryuta Fuse |
| 159 | 莫魯貝可 | — | Sanosuke Sakuma |
| 160 | 雷鳥龍V | — | Ryota Murayama |
| 161 | 雷鳥龍VMAX | — | 5ban Graphics |
| 162 | 胖丁 | — | Saya Tsuruta |
| 163 | 伽勒爾 烈焰馬V | — | Saki Hayashiro |
| 164 | 伽勒爾 呆呆獸 | — | Naoyo Kimura |
| 165 | 催眠貘 | — | nagimiso |
| 166 | 引夢貘人 | — | Miki Tanaka |
| 167 | 寶石海星 | — | Akira Komayama |
| 168 | 迷唇姐 | — | Shigenori Negishi |
| 169 | 伽勒爾 急凍鳥V | — | 5ban Graphics |
| 170 | 超夢 | — | Anesaki Dynamic |
| 171 | 夢幻 | — | Yuu Nishida |
| 172 | 太陽伊布V | — | 5ban Graphics |
| 173 | 太陽伊布VMAX | — | 5ban Graphics |
| 174 | 布魯皇V | — | PLANETA Mochizuki |
| 175 | 拉魯拉絲 | — | Narumi Sato |
| 176 | 奇魯莉安 | — | 0313 |
| 177 | 沙奈朵 | — | kodama |
| 178 | 跳跳豬 | — | kawayoo |
| 179 | 噗噗豬 | — | Tomokazu Komiya |
| 180 | 天秤偶 | — | sui |
| 181 | 念力土偶 | — | Shibuzoh. |
| 182 | 克雷色利亞 | — | Tika Matsuno |
| 183 | 滾滾蝙蝠 | — | Yuka Morii |
| 184 | 心蝙蝠 | — | nagimiso |
| 185 | 象徵鳥 | — | Yukiko Baba |
| 186 | 泥偶小人 | — | 0313 |
| 187 | 泥偶巨人 | — | Teeziro |
| 188 | 泥偶巨人V | — | Eske Yoshinob |
| 189 | 妙喵 | — | Saya Tsuruta |
| 190 | 超能妙喵 | — | Yuu Nishida |
| 191 | 仙子伊布V | — | aky CG Works |
| 192 | 仙子伊布VMAX | — | Ryota Murayama |
| 193 | 萌虻 | — | Yukiko Baba |
| 194 | 蝶結萌虻 | — | Saya Tsuruta |
| 195 | 沙丘娃 | — | KIYOTAKA OSHIYAMA |
| 196 | 噬沙堡爺 | — | Shibuzoh. |
| 197 | 謎擬QV | — | Eske Yoshinob |
| 198 | 奈克洛茲瑪V | — | PLANETA Tsuji |
| 199 | 迷布莉姆 | — | Sekio |
| 200 | 提布莉姆 | — | miki kudo |
| 201 | 布莉姆溫 | — | chibi |
| 202 | 愛管侍 | — | sui |
| 203 | 黑馬蕾冠王V | — | D.A.G Inc. |
| 204 | 黑馬蕾冠王VMAX | — | 5ban Graphics |
| 205 | 穿山鼠 | — | Yuka Morii |
| 206 | 地鼠 | — | Souichirou Gunjima |
| 207 | 三地鼠 | — | Hitoshi Ariga |
| 208 | 猴怪 | — | sowsow |
| 209 | 火爆猴 | — | Yuya Oka |
| 210 | 伽勒爾 大蔥鴨 | — | HYOGONOSUKE |
| 211 | 伽勒爾 蔥遊兵 | — | Uta |
| 212 | 大岩蛇 | — | Naoyo Kimura |
| 213 | 大鋼蛇 | — | Ryuta Fuse |
| 214 | 卡拉卡拉 | — | You Iribi |
| 215 | 嘎啦嘎啦 | — | Narumi Sato |
| 216 | 快拳郎 | — | Uta |
| 217 | 伽勒爾 閃電鳥V | — | 5ban Graphics |
| 218 | 戰舞郎 | — | ryoma uratsuka |
| 219 | 幕下力士 | — | Oswaldo KATO |
| 220 | 鐵掌力士 | — | Hitoshi Ariga |
| 221 | 恰雷姆V | — | Satoshi Shirai |
| 222 | 大顎蟻 | — | zig |
| 223 | 超音波幼蟲 | — | Tomokazu Komiya |
| 224 | 沙漠蜻蜓 | — | Shin Nagasawa |
| 225 | 路卡利歐V | — | aky CG Works |
| 226 | 沙河馬 | — | Yuya Oka |
| 227 | 河馬獸 | — | Eri Yamaki |
| 228 | 艾路雷朵 | — | NC Empire |
| 229 | 螺釘地鼠 | — | tetsuya koizumi |
| 230 | 伽勒爾 哭哭面具 | — | SATOSHI NAKAI |
| 231 | 伽勒爾 死神板 | — | KEIICHIRO ITO |
| 232 | 土地雲 | — | NC Empire |
| 233 | 頑皮熊貓 | — | Mina Nakai |
| 234 | 鬃岩狼人V | — | PLANETA Tsuji |
| 235 | 鬃岩狼人VMAX | — | Mitsuhiro Arita |
| 236 | 童偶熊 | — | OKACHEKE |
| 237 | 穿著熊 | — | Shigenori Negishi |
| 238 | 小炭仔 | — | SATOSHI NAKAI |
| 239 | 大炭車 | — | Uta |
| 240 | 巨炭山 | — | AKIRA EGAWA |
| 241 | 沙螺蟒V | — | Shin Nagasawa |
| 242 | 沙螺蟒VMAX | — | aky CG Works |
| 243 | 拳拳蛸 | — | Yuka Morii |
| 244 | 八爪武師 | — | Anesaki Dynamic |
| 245 | 列陣兵 | — | Hasuno |
| 246 | 巨石丁 | — | Masakazu Fukuda |
| 247 | 一擊武道熊師V | — | PLANETA Mochizuki |
| 248 | 連擊武道熊師V | — | PLANETA Mochizuki |
| 249 | 超音蝠 | — | Asako Ito |
| 250 | 大嘴蝠 | — | sui |
| 251 | 叉字蝠 | — | SATOSHI NAKAI |
| 252 | 伽勒爾 呆殼獸 | — | Mitsuhiro Arita |
| 253 | 耿鬼V | — | 5ban Graphics |
| 254 | 伽勒爾 火焰鳥V | — | aky CG Works |
| 255 | 月亮伊布V | — | 5ban Graphics |
| 256 | 月亮伊布VMAX | — | AKIRA EGAWA |
| 257 | 伽勒爾 呆呆王 | — | Naoki Saito |
| 258 | 伽勒爾 呆呆王V | — | Mitsuhiro Arita |
| 259 | 伽勒爾 呆呆王VMAX | — | 5ban Graphics |
| 260 | 千針魚 | — | Anesaki Dynamic |
| 261 | 戴魯比 | — | Sanosuke Sakuma |
| 262 | 黑魯加 | — | Ryota Murayama |
| 263 | 班基拉斯V | — | Ayaka Yoshida |
| 264 | 伽勒爾 蛇紋熊 | — | Eri Yamaki |
| 265 | 伽勒爾 直衝熊 | — | sowsow |
| 266 | 伽勒爾 堵攔熊 | — | kodama |
| 267 | 阿勃梭魯 | — | Eri Yamaki |
| 268 | 不良蛙 | — | Nagomi Nijo |
| 269 | 毒骷蛙 | — | Masakazu Fukuda |
| 270 | 達克萊伊 | — | Uta |
| 271 | 扒手貓 | — | Narumi Sato |
| 272 | 酷豹 | — | AKIRA EGAWA |
| 273 | 酷豹V | — | Ayaka Yoshida |
| 274 | 百足蜈蚣 | — | Oswaldo KATO |
| 275 | 車輪毬 | — | hatachu |
| 276 | 蜈蚣王 | — | Megumi Higuchi |
| 277 | 滑滑小子 | — | Shin Nagasawa |
| 278 | 頭巾混混 | — | Yukiko Baba |
| 279 | 破破袋 | — | Shibuzoh. |
| 280 | 灰塵山 | — | sui |
| 281 | 灰塵山V | — | Uta |
| 282 | 禿鷹丫頭 | — | Shigenori Negishi |
| 283 | 禿鷹娜 | — | Narumi Sato |
| 284 | 流氓熊貓 | — | HYOGONOSUKE |
| 285 | 伊裴爾塔爾 | — | kawayoo |
| 286 | 搗蛋小妖 | — | Rianti Hidayat |
| 287 | 詐唬魔 | — | Shiburingaru |
| 288 | 長毛巨魔 | — | DOM |
| 289 | 莫魯貝可 | — | NC Empire |
| 290 | 莫魯貝可V | — | PLANETA Mochizuki |
| 291 | 伽勒爾 喵喵 | — | 0313 |
| 292 | 伽勒爾 喵頭目 | — | Shigenori Negishi |
| 293 | 大鋼蛇 | — | NC Empire |
| 294 | 盔甲鳥 | — | Megumi Higuchi |
| 295 | 大嘴娃 | — | kawayoo |
| 296 | 可可多拉 | — | Kyoko Umemoto |
| 297 | 可多拉 | — | HYOGONOSUKE |
| 298 | 波士可多拉 | — | Teeziro |
| 299 | 波士可多拉V | — | PLANETA Mochizuki |
| 300 | 波士可多拉VMAX | — | 5ban Graphics |
| 301 | 巨金怪V | — | PLANETA Mochizuki |
| 302 | 銅鏡怪 | — | Mizue |
| 303 | 青銅鐘 | — | Hasuno |
| 304 | 龍頭地鼠 | — | Lee HyunJung |
| 305 | 騎士蝸牛 | — | Nurikabe |
| 306 | 勾帕路翁 | — | Kazuma Koda |
| 307 | 鑰圈兒 | — | MAHOU |
| 308 | 托戈德瑪爾 | — | Oswaldo KATO |
| 309 | 鋼鎧鴉V | — | PLANETA Mochizuki |
| 310 | 鋼鎧鴉VMAX | — | PLANETA Mochizuki |
| 311 | 銅象 | — | Oswaldo KATO |
| 312 | 大王銅象 | — | KEIICHIRO ITO |
| 313 | 藏瑪然特V | — | PLANETA Mochizuki |
| 314 | 七夕青鳥 | — | sui |
| 315 | 烈空坐V | — | PLANETA Mochizuki |
| 316 | 烈空坐VMAX | — | PLANETA Mochizuki |
| 317 | 牙牙 | — | Saya Tsuruta |
| 318 | 斧牙龍 | — | Hataya |
| 319 | 雙斧戰龍 | — | Uta |
| 320 | 酋雷姆 | — | Souichirou Gunjima |
| 321 | 音波龍V | — | Ayaka Yoshida |
| 322 | 基格爾德 | — | otumami |
| 323 | 爆焰龜獸 | — | Ryuta Fuse |
| 324 | 老翁龍 | — | Tomokazu Komiya |
| 325 | 鋁鋼龍V | — | PLANETA Mochizuki |
| 326 | 鋁鋼龍VMAX | — | PLANETA Mochizuki |
| 327 | 雷吉鐸拉戈 | — | Kouki Saitou |
| 328 | 烈雀 | — | Sekio |
| 329 | 大嘴雀 | — | Yukiko Baba |
| 330 | 喵喵 | — | Kouki Saitou |
| 331 | 貓老大 | — | Lee HyunJung |
| 332 | 吉利蛋 | — | miki kudo |
| 333 | 幸福蛋 | — | Mizue |
| 334 | 幸福蛋V | — | Saki Hayashiro |
| 335 | 袋獸 | — | Souichirou Gunjima |
| 336 | 肯泰羅 | — | nagimiso |
| 337 | 伊布 | — | 0313 |
| 338 | 多邊獸 | — | ryoma uratsuka |
| 339 | 多邊獸Ⅱ | — | Nagomi Nijo |
| 340 | 多邊獸Z | — | Tomokazu Komiya |
| 341 | 卡比獸 | — | Oswaldo KATO |
| 342 | 卡比獸 | — | Asako Ito |
| 343 | 驚角鹿 | — | Shibuzoh. |
| 344 | 懶人獺 | — | OKACHEKE |
| 345 | 過動猿 | — | nagimiso |
| 346 | 請假王 | — | Mitsuhiro Arita |
| 347 | 青綿鳥 | — | Lee HyunJung |
| 348 | 謝米 | — | Megumi Mizutani |
| 349 | 長毛狗V | — | Eske Yoshinob |
| 350 | 長毛狗V | — | MUGENUP |
| 351 | 毛頭小鷹 | — | 0313 |
| 352 | 勇士雄鷹 | — | SATOSHI NAKAI |
| 353 | 小箭雀 | — | Sumiyoshi Kizuki |
| 354 | 火箭雀 | — | Yuya Oka |
| 355 | 烈箭鷹 | — | Tika Matsuno |
| 356 | 多麗米亞 | — | Tika Matsuno |
| 357 | 摔角鷹人 | — | Miki Tanaka |
| 358 | 老翁龍 | — | Eri Yamaki |
| 359 | 老翁龍V | — | aky CG Works |
| 360 | 藏飽栗鼠V | — | PLANETA Yamashita |
| 361 | 藏飽栗鼠V | — | Saki Hayashiro |
| 362 | 毛辮羊 | — | Miki Tanaka |
| 363 | 愛管侍 | — | Saya Tsuruta |
| 364 | 離洞繩 | — | sadaji |
| 365 | 能量回收 | — | Ryo Ueda |
| 366 | 能量轉移 | — | Toyste Beach |
| 367 | 能量輸送 | — | Studio Bora Inc. |
| 368 | 能量回收器 | — | Toyste Beach |
| 369 | 活力之壺 | — | Toyste Beach |
| 370 | 傷藥 | — | Ryo Ueda |
| 371 | 霧之水晶 | — | sadaji |
| 372 | 粉碎之錘 | — | sadaji |
| 373 | 超級球 | — | Toyste Beach |
| 374 | 掉包杯 | — | Ryo Ueda |
| 375 | 高級球 | — | sadaji |
| 376 | 神奇糖果 | — | Yoshinobu Saito |
| 377 | 寶可夢交替 | — | Studio Bora Inc. |
| 378 | 寶可夢捕捉器 | — | Ryo Ueda |
| 379 | 精靈球 | — | Studio Bora Inc. |
| 380 | 山谷回音喇叭 | — | Studio Bora Inc. |
| 381 | 等級球 | — | Ryo Ueda |
| 382 | 粗硬頭盔 | — | sadaji |
| 383 | 學習裝置 | — | Toyste Beach |
| 384 | 伽勒爾的胸甲 | — | inose yukie |
| 385 | 全罩防守 | — | AYUMI ODASHIMA |
| 386 | 靈界面具 | — | AYUMI ODASHIMA |
| 387 | 香氛姐姐 | — | Megumi Mizutani |
| 388 | 呐喊隊的加油 | — | GOSSAN |
| 389 | 梨花的信念 | — | Ken Sugimori |
| 390 | 菊子 | — | Ken Sugimori |
| 391 | 奇巴納 | — | take |
| 392 | 克拉拉 | — | Ken Sugimori |
| 393 | 西餐廚師 | — | Sanosuke Sakuma |
| 394 | 可爾妮的氣勢 | — | kirisAki |
| 395 | 莎娜 | — | Yuu Nishida |
| 396 | 希巴 | — | Ken Sugimori |
| 397 | 夏科婭 | — | kirisAki |
| 398 | 裁判 | — | Ryuta Fuse |
| 399 | 阿馴 | — | Ken Sugimori |
| 400 | 女學生 | — | kirisAki |
| 401 | 男學生 | — | kirisAki |
| 402 | 志米 | — | Ken Sugimori |
| 403 | 博士的研究(山梨博士) | — | Sanosuke Sakuma |
| 404 | 皮歐尼 | — | Ken Sugimori |
| 405 | 希嘉娜的決心 | — | Taira Akitsu |
| 406 | 老大的指令(赤日) | — | GIDORA |
| 407 | 瑪瓜 | — | take |
| 408 | 瑪俐的驕傲 | — | saino misaki |
| 409 | 美蓉 | — | take |
| 410 | 模仿少女 | — | Sanosuke Sakuma |
| 411 | 芽米 | — | Ken Sugimori |
| 412 | 一擊能量 | — | — |
| 413 | 幸運能量 | — | — |
| 414 | 連擊能量 | — | — |
| DAR | 基本【惡】能量 | — | — |
| FIG | 基本【鬥】能量 | — | — |
| FIR | 基本【炎】能量 | — | — |
| GRA | 基本【草】能量 | — | — |
| LIG | 基本【雷】能量 | — | — |
| MET | 基本【鋼】能量 | — | — |
| PSY | 基本【超】能量 | — | — |
| WAT | 基本【水】能量 | — | — |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 26. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.