Kartendatenbank · Japanische Pokémon-Sets · Neo
金、銀、新世界へ... (neo1): japanische Kartenliste
金、銀、新世界へ.... Erschienen am 4. Februar 2000 auf Japanisch, 96 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
96Karten in dieser Liste
96Karten nach amtlicher Nummerierung
4verschiedene Seltenheitsstufen
Wie sich das Set verteilt
Common: 32 Uncommon: 32 Holo Rare: 16 Rare: 16
Vollständige Kartenliste von 金、銀、新世界へ... (neo1)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | 奇妙な | Common | — |
| 002 | チコリータ | Common | — |
| 003 | レディバ | Common | — |
| 004 | スパラク | Common | — |
| 005 | ホッピップ | Common | — |
| 006 | サンカーン | Common | — |
| 007 | シャックル | Common | — |
| 008 | 暗闇 | Uncommon | — |
| 009 | Bayleef | Uncommon | — |
| 010 | レディアン | Uncommon | — |
| 011 | アリアドス | Uncommon | — |
| 012 | スキプルーム | Uncommon | — |
| 013 | サンフロラ | Uncommon | — |
| 014 | ミーガニウム | Holo Rare | — |
| 015 | Bellossom | Holo Rare | — |
| 016 | ジャンプラフ | Holo Rare | — |
| 017 | ヘラクロス | Holo Rare | — |
| 018 | シンダキル | Common | — |
| 019 | マグマー | Uncommon | — |
| 020 | キラバ | Uncommon | — |
| 021 | 染色 | Holo Rare | — |
| 022 | マグビー | Rare | — |
| 023 | 馬 | Common | — |
| 024 | totodile | Common | — |
| 025 | マリル | Common | — |
| 026 | ウーパー | Common | — |
| 027 | swinub | Common | — |
| 028 | マンティン | Common | — |
| 029 | シードラ | Uncommon | — |
| 030 | クロコノー | Uncommon | — |
| 031 | quagsire | Uncommon | — |
| 032 | ピロスワイン | Uncommon | — |
| 033 | feraligatr | Holo Rare | — |
| 034 | アズマリル | Holo Rare | — |
| 035 | キングドラ | Holo Rare | — |
| 036 | ピカチュウ | Common | — |
| 037 | チンチョウ | Common | — |
| 038 | Mareep | Common | — |
| 039 | Electabuzz | Uncommon | — |
| 040 | ラントン | Uncommon | — |
| 041 | フラフィー | Uncommon | — |
| 042 | ピチュ | Holo Rare | — |
| 043 | アンファロス | Holo Rare | — |
| 044 | Elekid | Rare | — |
| 045 | slowpoke | Common | — |
| 046 | natu | Common | — |
| 047 | Girafarig | Common | — |
| 048 | xatu | Uncommon | — |
| 049 | スローキング | Holo Rare | — |
| 050 | onix | Common | — |
| 051 | sudowoodo | Common | — |
| 052 | グリガー | Common | — |
| 053 | ファンピー | Uncommon | — |
| 054 | ドンファン | Rare | — |
| 055 | マークロウ | Rare | — |
| 056 | スニーエル | Rare | — |
| 057 | Steelix | Holo Rare | — |
| 058 | スカルモリー | Holo Rare | — |
| 059 | セントレット | Common | — |
| 060 | hoothoot | Common | — |
| 061 | Snubbull | Common | — |
| 062 | スタントラー | Common | — |
| 063 | クリーフ | Uncommon | — |
| 064 | Furret | Uncommon | — |
| 065 | ノクトウル | Uncommon | — |
| 066 | togepi | Uncommon | — |
| 067 | aipom | Uncommon | — |
| 068 | グランブル | Uncommon | — |
| 069 | ミルタンク | Uncommon | — |
| 070 | クレファ | Rare | — |
| 071 | togetic | Holo Rare | — |
| 072 | ルギア | Holo Rare | — |
| 073 | ベリー | Common | — |
| 074 | スーパーロッド | Common | — |
| 075 | 二重突風 | Common | — |
| 076 | ポケモンマーチ | Common | — |
| 077 | Moomooミルク | Common | — |
| 078 | エルム教授 | Uncommon | — |
| 079 | ゴールドベリー | Uncommon | — |
| 080 | カードフリップゲーム | Uncommon | — |
| 081 | ミラクルベリー | Uncommon | — |
| 082 | 新しいpokedex | Uncommon | — |
| 083 | スーパースクープアップ | Uncommon | — |
| 084 | ビルのテレポーター | Uncommon | — |
| 085 | スプラウトタワー | Uncommon | — |
| 086 | ecogym | Rare | — |
| 087 | エネルギー電荷 | Rare | — |
| 088 | フォーカスバンド | Rare | — |
| 089 | メアリー | Rare | — |
| 090 | アーケードゲーム | Rare | — |
| 091 | タイムカプセル | Rare | — |
| 092 | スーパーエネルギー検索 | Rare | — |
| 093 | ポクギア | Rare | — |
| 094 | 闇のエネルギー | Rare | — |
| 095 | 金属エネルギー | Holo Rare | — |
| 096 | エネルギーをリサイクルします | Rare | — |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 25. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.