Kartendatenbank · Japanische Pokémon-Sets · Pokémon Card Game (PCG)
伝説の飛翔 (PCG1): japanische Kartenliste
伝説の飛翔. Erschienen am 9. April 2004 auf Japanisch, 82 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
Wie sich das Set verteilt
Holo Rare: 27 Uncommon: 19 Common: 18 Rare: 18
Vollständige Kartenliste von 伝説の飛翔 (PCG1)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | キャタピー | Common | — |
| 002 | メタポッド | Uncommon | — |
| 003 | 蝶 | Holo Rare | — |
| 004 | 雑草 | Common | — |
| 005 | カクナ | Uncommon | — |
| 006 | beedrill | Holo Rare | — |
| 007 | nidoranf | Common | — |
| 008 | ニドリーナ | Rare | — |
| 009 | nidoranm | Common | — |
| 010 | ニドリーノ | Rare | — |
| 011 | パラ | Common | — |
| 012 | パラセクト | Rare | — |
| 013 | ヴェノナト | Uncommon | — |
| 014 | venomoth | Rare | — |
| 015 | ベルスプラウト | Common | — |
| 016 | weepinbell | Rare | — |
| 017 | Victreebel | Holo Rare | — |
| 018 | タンゲラ | Rare | — |
| 019 | スキスター | Rare | — |
| 020 | うなり声 | Uncommon | — |
| 021 | アルカニン | Rare | — |
| 022 | ポニータ | Common | — |
| 023 | Rapidash | Holo Rare | — |
| 024 | Moltres ex | Holo Rare | — |
| 025 | poliwag | Common | — |
| 026 | PoliWhirl | Rare | — |
| 027 | Poliwrath | Holo Rare | — |
| 028 | シール | Common | — |
| 029 | デューゴン | Holo Rare | — |
| 030 | シェルダー | Uncommon | — |
| 031 | クロイスター | Holo Rare | — |
| 032 | クラビー | Common | — |
| 033 | キングラー | Rare | — |
| 034 | Magikarp | Common | — |
| 035 | Gyarados Ex | Holo Rare | — |
| 036 | Articuno Ex | Holo Rare | — |
| 037 | ピカチュウ | Common | — |
| 038 | ライチュ | Holo Rare | — |
| 039 | マグナイト | Uncommon | — |
| 040 | マグネトン | Rare | — |
| 041 | Voltorb | Common | — |
| 042 | 電極Ex | Holo Rare | — |
| 043 | Zapdos Ex | Holo Rare | — |
| 044 | slowpoke | Common | — |
| 045 | スローブロ | Holo Rare | — |
| 046 | ガストリー | Common | — |
| 047 | ハンター | Rare | — |
| 048 | Gengar Ex | Holo Rare | — |
| 049 | ドロージー | Uncommon | — |
| 050 | 催眠 | Rare | — |
| 051 | exeggcute | Uncommon | — |
| 052 | exeggutor | Holo Rare | — |
| 053 | Mime Ex | Holo Rare | — |
| 054 | Mime Ex | Holo Rare | — |
| 055 | nidoqueen | Holo Rare | — |
| 056 | ニドキング | Holo Rare | — |
| 057 | ディグレット | Common | — |
| 058 | Dugtrio | Rare | — |
| 059 | マンキー | Uncommon | — |
| 060 | プライム | Rare | — |
| 061 | onix | Uncommon | — |
| 062 | キューボン | Common | — |
| 063 | マロワク | Holo Rare | — |
| 064 | pidgeot | Holo Rare | — |
| 065 | クリーフ | Common | — |
| 066 | Clefable ex | Holo Rare | — |
| 067 | Farfetch'd | Rare | — |
| 068 | リキトゥン | Rare | — |
| 069 | チャンジー | Rare | — |
| 070 | カンガスハン | Holo Rare | — |
| 071 | タウロス | Holo Rare | — |
| 072 | 同上 | Holo Rare | — |
| 073 | ポリゴン | Uncommon | — |
| 074 | Snorlax | Holo Rare | — |
| 075 | 素晴らしいボール | Uncommon | — |
| 076 | VSシーカー | Uncommon | — |
| 077 | pokedex Handy909 | Uncommon | — |
| 078 | オーク教授の研究 | Uncommon | — |
| 079 | セリオのネットワーク | Uncommon | — |
| 080 | ビルのメンテナンス | Uncommon | — |
| 081 | exp。共有 | Uncommon | — |
| 082 | 山ムーン | Uncommon | — |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 25. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.