Kartendatenbank · Japanische Pokémon-Sets · Pokémon Card Game (PCG)
ロケット団の逆襲 (PCG3): japanische Kartenliste
ロケット団の逆襲. Erschienen am 15. Oktober 2004 auf Japanisch, 85 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
Wie sich das Set verteilt
Holo Rare: 28 Common: 20 Rare: 18 Uncommon: 16 Shiny Rare: 3
Vollständige Kartenliste von ロケット団の逆襲 (PCG3)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | エカン | Common | — |
| 002 | Zubat | Common | — |
| 003 | グリマー | Common | — |
| 004 | Koffing | Common | — |
| 005 | レディバ | Common | — |
| 006 | レディアン | Holo Rare | — |
| 007 | ホッピップ | Common | — |
| 008 | スキプルーム | Uncommon | — |
| 009 | ジャンプラフ | Holo Rare | — |
| 010 | ヤンマ | Rare | — |
| 011 | Treecko Star | Shiny Rare | — |
| 012 | ダークアーボック | Rare | — |
| 013 | 暗いゴルバット | Rare | — |
| 014 | 暗いMuk | Rare | — |
| 015 | 暗いweezing | Holo Rare | — |
| 016 | 暗いクロバット | Holo Rare | — |
| 017 | マグマー | Rare | — |
| 018 | 猟犬 | Common | — |
| 019 | マグビー | Rare | — |
| 020 | トーチの星 | Shiny Rare | — |
| 021 | 暗い猟犬 | Holo Rare | — |
| 022 | 馬 | Common | — |
| 023 | シードラ | Uncommon | — |
| 024 | マリル | Common | — |
| 025 | アズマリル | Holo Rare | — |
| 026 | ウーパー | Common | — |
| 027 | quagsire | Rare | — |
| 028 | qwilfish | Rare | — |
| 029 | REMORAID | Common | — |
| 030 | Delibird | Rare | — |
| 031 | マンティン | Rare | — |
| 032 | キングドラ | Holo Rare | — |
| 033 | マッドキップスター | Shiny Rare | — |
| 034 | ダークオクタリリー | Holo Rare | — |
| 035 | Voltorb | Common | — |
| 036 | Mareep | Common | — |
| 037 | 暗い電極 | Holo Rare | — |
| 038 | 暗いフラフィ | Rare | — |
| 039 | 暗いアンファロ | Holo Rare | — |
| 040 | slowpoke | Common | — |
| 041 | ドロージー | Common | — |
| 042 | ミスレアヴァス | Rare | — |
| 043 | 暗い催眠 | Holo Rare | — |
| 044 | 暗いスローキング | Holo Rare | — |
| 045 | サンドシュー | Common | — |
| 046 | onix | Uncommon | — |
| 047 | キューボン | Common | — |
| 048 | ヘラクロス | Rare | — |
| 049 | swinub | Common | — |
| 050 | ピロスワイン | Holo Rare | — |
| 051 | ダークサンドスラッシュ | Rare | — |
| 052 | ダークマロワック | Holo Rare | — |
| 053 | ラッタタ | Common | — |
| 054 | セントレット | Common | — |
| 055 | Furret | Rare | — |
| 056 | togepi | Uncommon | — |
| 057 | togetic | Holo Rare | — |
| 058 | 暗いラティテート | Rare | — |
| 059 | ロケットの鳴き声 | Rare | — |
| 060 | Rocket's Hitmonchan ex | Holo Rare | — |
| 061 | Rocket's Scyther Ex | Holo Rare | — |
| 062 | Rocket's Snorlax Ex | Holo Rare | — |
| 063 | Rocket's Zapdos Ex | Holo Rare | — |
| 064 | RocketのMewtwo Ex | Holo Rare | — |
| 065 | ロケットのウォブバッフェット | Rare | — |
| 066 | Rocket's Scizor Ex | Holo Rare | — |
| 067 | Rocket's Sneasel Ex | Holo Rare | — |
| 068 | Rocket's Entei Ex | Holo Rare | — |
| 069 | Rocket's Suicune Ex | Holo Rare | — |
| 070 | ダークタイラナター | Holo Rare | — |
| 071 | ロケットのセレビ | Holo Rare | — |
| 072 | 暗いSteelix | Holo Rare | — |
| 073 | 捕虜!ハンドエクステンション | Uncommon | — |
| 074 | 急降下!テレポーター | Uncommon | — |
| 075 | 驚き! タイムマシン | Uncommon | — |
| 076 | ベンチャー爆弾 | Uncommon | — |
| 077 | ポケモンレトリバー | Uncommon | — |
| 078 | 模倣 | Uncommon | — |
| 079 | ロケットの管理者。 | Uncommon | — |
| 080 | ロケットの使命 | Uncommon | — |
| 081 | ロケットの隠れ家 | Uncommon | — |
| 082 | ロケットのトリッキーなジム | Uncommon | — |
| 083 | rエネルギー | Uncommon | — |
| 084 | ダークメタルエネルギー | Uncommon | — |
| 085 | これがチームロケットが来ます! | Holo Rare | — |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 25. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.