Kartendatenbank · Japanische Pokémon-Sets · Pokémon Card Game (PCG)
ホロンの幻影 (PCG7): japanische Kartenliste
ホロンの幻影. Erschienen am 27. Januar 2006 auf Japanisch, 52 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
Wie sich das Set verteilt
Uncommon: 18 Holo Rare: 17 Common: 16 Shiny Rare: 1
Vollständige Kartenliste von ホロンの幻影 (PCG7)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | トラピンチ(デルタ種) | Common | — |
| 002 | ビブラバ(デルタ種) | Uncommon | — |
| 003 | フライゴン(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 004 | マンキー(デルタ種) | Common | — |
| 005 | プライム(デルタ種) | Uncommon | — |
| 006 | ホース(デルタ種) | Common | — |
| 007 | シードラ(デルタ種) | Uncommon | — |
| 008 | ギャラドススター(デルタ種) | Shiny Rare | — |
| 009 | アエロダクチル(デルタ種) | Uncommon | — |
| 010 | ラティアス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 011 | キングドラ(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 012 | オッディッシュ(デルタ種) | Common | — |
| 013 | Bellossom(デルタ種) | Uncommon | — |
| 014 | ラティオス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 015 | レイカザ(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 016 | ピッジー(デルタ種) | Common | — |
| 017 | ピッジット(デルタ種) | Uncommon | — |
| 018 | Psyduck(デルタ種) | Common | — |
| 019 | ゴルダック(デルタ種) | Uncommon | — |
| 020 | カブト(デルタ種) | Common | — |
| 021 | カブトップス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 022 | deoxys(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 023 | pidgeot(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 024 | ギャラドス(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 025 | 暗がり(デルタ種) | Uncommon | — |
| 026 | オマニテ(デルタ種) | Common | — |
| 027 | OMASTAR(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 028 | vileplume(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 029 | exeggcute(デルタ種) | Common | — |
| 030 | exeggutor(デルタ種) | Uncommon | — |
| 031 | カルバンハ(デルタ種) | Common | — |
| 032 | シャルデド(デルタ種) | Uncommon | — |
| 033 | アルマルド(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 034 | ホロンのキャストフォーム | Uncommon | — |
| 035 | deoxys(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 036 | lileep(デルタ種) | Common | — |
| 037 | deoxys(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 038 | Meowth(デルタ種) | Common | — |
| 039 | ペルシャ(デルタ種) | Uncommon | — |
| 040 | ゆっくり(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 041 | ピカチュウ(デルタ種) | Common | — |
| 042 | ライチュ(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 043 | Magikarp(デルタ種) | Common | — |
| 044 | ピチュ(デルタ種) | Common | — |
| 045 | アノリス(デルタ種) | Common | — |
| 046 | キメコ(デルタ種) | Uncommon | — |
| 047 | deoxys(デルタ種) | Holo Rare | — |
| 048 | 珍しいキャンディー | Uncommon | — |
| 049 | ホロン化石 | Uncommon | — |
| 050 | ホロンアドベンチャー | Uncommon | — |
| 051 | ホロン湖 | Uncommon | — |
| 052 | デルタレインボーエネルギー | Uncommon | — |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 25. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.