Kartendatenbank · Japanische Pokémon-Sets · Original-Serie
拡張パック (PMCG1): japanische Kartenliste
拡張パック. Erschienen am 20. Oktober 1996 auf Japanisch, 102 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
102Karten in dieser Liste
102Karten nach amtlicher Nummerierung
4verschiedene Seltenheitsstufen
Wie sich das Set verteilt
Common: 38 Uncommon: 32 Holo Rare: 16 Rare: 16
Vollständige Kartenliste von 拡張パック (PMCG1)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | フシギダネ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 002 | キャタピー | Common | Ken Sugimori |
| 003 | トランセル | Common | Ken Sugimori |
| 004 | ビードル | Common | Mitsuhiro Arita |
| 005 | ニドラン♂ | Common | Ken Sugimori |
| 006 | ドガース | Common | Mitsuhiro Arita |
| 007 | モンジャラ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 008 | フシギソウ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 009 | コクーン | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 010 | ニドリーノ | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 011 | フシギバナ | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 012 | スピアー | Rare | Ken Sugimori |
| 013 | ニドキング | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 014 | ヒトカゲ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 015 | ロコン | Common | Ken Sugimori |
| 016 | ポニータ | Common | Ken Sugimori |
| 017 | リザード | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 018 | ガーディ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 019 | ウィンディ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 020 | ブーバー | Uncommon | Ken Sugimori |
| 021 | リザードン | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 022 | キュウコン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 023 | ゼニガメ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 024 | ニョロモ | Common | Ken Sugimori |
| 025 | ヒトデマン | Common | Keiji Kinebuchi |
| 026 | スターミー | Common | Keiji Kinebuchi |
| 027 | カメール | Uncommon | Ken Sugimori |
| 028 | ニョロゾ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 029 | パウワウ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 030 | ジュゴン | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 031 | コイキング | Uncommon | Mitsuhiro Arita |
| 032 | カメックス | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 033 | ニョロボン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 034 | ギャラドス | Holo Rare | Mitsuhiro Arita |
| 035 | ピカチュウ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 036 | コイル | Common | Keiji Kinebuchi |
| 037 | ビリリダマ | Common | Keiji Kinebuchi |
| 038 | ライチュウ | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 039 | レアコイル | Holo Rare | Keiji Kinebuchi |
| 040 | マルマイン | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 041 | エレブー | Rare | Ken Sugimori |
| 042 | サンダー | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 043 | ケーシィ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 044 | ゴース | Common | Keiji Kinebuchi |
| 045 | スリープ | Common | Ken Sugimori |
| 046 | ユンゲラー | Uncommon | Ken Sugimori |
| 047 | ゴースト | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 048 | ルージュラ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 049 | フーディン | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 050 | ミュウツー | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 051 | サンド | Common | Ken Sugimori |
| 052 | ディグダ | Common | Keiji Kinebuchi |
| 053 | ワンリキー | Common | Mitsuhiro Arita |
| 054 | イワーク | Common | Ken Sugimori |
| 055 | ゴーリキー | Uncommon | Ken Sugimori |
| 056 | ダグトリオ | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 057 | カイリキー | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 058 | エビワラー | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 059 | ポッポ | Common | Ken Sugimori |
| 060 | コラッタ | Common | Mitsuhiro Arita |
| 061 | ドードー | Common | Mitsuhiro Arita |
| 062 | ラッタ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 063 | カモネギ | Uncommon | Tomokazu Komiya |
| 064 | ポリゴン | Uncommon | Tomoaki Imakuni |
| 065 | ミニリュウ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 066 | ピジョン | Rare | Ken Sugimori |
| 067 | ピッピ | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 068 | ラッキー | Holo Rare | Ken Sugimori |
| 069 | ハクリュー | Rare | Mitsuhiro Arita |
| 070 | エネルギー・リムーブ | Common | Keiji Kinebuchi |
| 071 | きずぐすり | Common | Ayaka Yoshida |
| 072 | 突風 | Common | Keiji Kinebuchi |
| 073 | ポケモンいれかえ | Common | Hideaki Hakozaki |
| 074 | マサキ | Common | Ken Sugimori |
| 075 | いいきずぐすり | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 076 | エネルギー回収 | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 077 | オーキドはかせ | Uncommon | Ken Sugimori |
| 078 | げんきのかけら | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 079 | ディフェンダー | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 080 | なんでもなおし | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 081 | プラスパワー | Uncommon | Ryo Ueda |
| 082 | ポケモン図鑑 | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 083 | ポケモンセンター | Uncommon | "Big Mama" Tagawa |
| 084 | ポケモンの笛 | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 085 | メンテナンス | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 086 | 退化スプレー | Rare | Ryo Ueda |
| 087 | ダウジングマシーン | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 088 | 超エネルギーリムーブ | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 089 | 詐欺師オーク教授 | Rare | Ken Sugimori |
| 090 | パソコン通信 | Rare | Ryo Ueda |
| 091 | ピッピ人形 | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 092 | ポケモン回収 | Rare | Keiji Kinebuchi |
| 093 | ポケモン交換おじさん | Rare | Ken Sugimori |
| 094 | ポケモン育て屋さん | Rare | Ken Sugimori |
| 095 | ミニスカート | Rare | Ken Sugimori |
| 096 | ダブル無色エネルギー | Uncommon | Keiji Kinebuchi |
| 097 | 基本草エネルギー | Common | Keiji Kinebuchi |
| 098 | 基本炎エネルギー | Common | Keiji Kinebuchi |
| 099 | 基本水エネルギー | Common | Keiji Kinebuchi |
| 100 | 基本雷エネルギー | Common | Keiji Kinebuchi |
| 101 | 基本超エネルギー | Common | Keiji Kinebuchi |
| 102 | 基本闘エネルギー | Common | Keiji Kinebuchi |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 25. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.