Cards · Pokémon · Scarlet & Violet
151 Card List
Released on 22 September 2023, in German as 151. The list shows every card with its number, rarity and illustrator. Each card also appears with its name in all 6 languages our database carries this set in.
How the set breaks down
The cards
All 207 cards of the expansion.
About the images: The images are loaded from assets.tcgdex.net and are not stored on our server. The card artwork is protected by copyright and belongs to The Pokémon Company. It is shown here to identify each card.
Every card from 151 as a list
Sorted by card number. Numbers above 165 are secret rares: printed more rarely than anything else in the set.
207 cards
| No. | Card | Rarity | Illustration | In other languages |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Common | Yuu Nishida | Bisasam DE · Bulbizarre FR · Bulbasaur IT ES PT |
| 002 | Ivysaur | Uncommon | Yuu Nishida | Bisaknosp DE · Herbizarre FR · Ivysaur IT ES PT |
| 003 | Venusaur ex | Double Rare | 5ban Graphics | Bisaflor-ex DE · Florizarre-ex FR · Venusaur-ex IT · Venusaur ex ES PT |
| 004 | Charmander | Common | GIDORA | Glumanda DE · Salamèche FR · Charmander IT ES PT |
| 005 | Charmeleon | Uncommon | GIDORA | Glutexo DE · Reptincel FR · Charmeleon IT ES PT |
| 006 | Charizard ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Glurak-ex DE · Dracaufeu-ex FR · Charizard-ex IT · Charizard ex ES PT |
| 007 | Squirtle | Common | kantaro | Schiggy DE · Carapuce FR · Squirtle IT ES PT |
| 008 | Wartortle | Uncommon | kantaro | Schillok DE · Carabaffe FR · Wartortle IT ES PT |
| 009 | Blastoise ex | Double Rare | PLANETA Yamashita | Turtok-ex DE · Tortank-ex FR · Blastoise-ex IT · Blastoise ex ES PT |
| 010 | Caterpie | Common | Tika Matsuno | Raupy DE · Chenipan FR · Caterpie IT ES PT |
| 011 | Metapod | Common | Tika Matsuno | Safcon DE · Chrysacier FR · Metapod IT ES PT |
| 012 | Butterfree | Uncommon | Tika Matsuno | Smettbo DE · Papilusion FR · Butterfree IT ES PT |
| 013 | Weedle | Common | nisimono | Hornliu DE · Aspicot FR · Weedle IT ES PT |
| 014 | Kakuna | Common | nisimono | Kokuna DE · Coconfort FR · Kakuna IT ES PT |
| 015 | Beedrill | Rare | nisimono | Bibor DE · Dardargnan FR · Beedrill IT ES PT |
| 016 | Pidgey | Common | Oswaldo KATO | Taubsi DE · Roucool FR · Pidgey IT ES PT |
| 017 | Pidgeotto | Common | Oswaldo KATO | Tauboga DE · Roucoups FR · Pidgeotto IT ES PT |
| 018 | Pidgeot | Uncommon | Oswaldo KATO | Tauboss DE · Roucarnage FR · Pidgeot IT ES PT |
| 019 | Rattata | Common | sowsow | Rattfratz DE · Rattata FR IT ES PT |
| 020 | Raticate | Uncommon | sowsow | Rattikarl DE · Rattatac FR · Raticate IT ES PT |
| 021 | Spearow | Common | Gemi | Habitak DE · Piafabec FR · Spearow IT ES PT |
| 022 | Fearow | Uncommon | Gemi | Ibitak DE · Rapasdepic FR · Fearow IT ES PT |
| 023 | Ekans | Common | Kedamahadaitai Yawarakai | Rettan DE · Abo FR · Ekans IT ES PT |
| 024 | Arbok ex | Double Rare | Eske Yoshinob | Arbok-ex DE FR IT · Arbok ex ES PT |
| 025 | Pikachu | Common | Naoyo Kimura | Pikachu DE FR IT ES PT |
| 026 | Raichu | Rare | Naoyo Kimura | Raichu DE FR IT ES PT |
| 027 | Sandshrew | Common | kodama | Sandan DE · Sabelette FR · Sandshrew IT ES PT |
| 028 | Sandslash | Uncommon | kodama | Sandamer DE · Sablaireau FR · Sandslash IT ES PT |
| 029 | Nidoran♀ | Common | Teeziro | Nidoran♀ DE FR IT ES PT |
| 030 | Nidorina | Uncommon | Teeziro | Nidorina DE FR IT ES PT |
| 031 | Nidoqueen | Uncommon | Teeziro | Nidoqueen DE FR IT ES PT |
| 032 | Nidoran♂ | Common | Shiburingaru | Nidoran♂ DE FR IT ES PT |
| 033 | Nidorino | Uncommon | Shiburingaru | Nidorino DE FR IT ES PT |
| 034 | Nidoking | Rare | Shiburingaru | Nidoking DE FR IT ES PT |
| 035 | Clefairy | Common | ryoma uratsuka | Piepi DE · Mélofée FR · Clefairy IT ES PT |
| 036 | Clefable | Uncommon | ryoma uratsuka | Pixi DE · Mélodelfe FR · Clefable IT ES PT |
| 037 | Vulpix | Common | kawayoo | Vulpix DE IT ES PT · Goupix FR |
| 038 | Ninetales ex | Double Rare | kawayoo | Vulnona-ex DE · Feunard-ex FR · Ninetales-ex IT · Ninetales ex ES PT |
| 039 | Jigglypuff | Common | saino misaki | Pummeluff DE · Rondoudou FR · Jigglypuff IT ES PT |
| 040 | Wigglytuff ex | Double Rare | Saki Hayashiro | Knuddeluff-ex DE · Grodoudou-ex FR · Wigglytuff-ex IT · Wigglytuff ex ES PT |
| 041 | Zubat | Common | Scav | Zubat DE IT ES PT · Nosferapti FR |
| 042 | Golbat | Uncommon | Scav | Golbat DE IT ES PT · Nosferalto FR |
| 043 | Oddish | Common | Sekio | Myrapla DE · Mystherbe FR · Oddish IT ES PT |
| 044 | Gloom | Uncommon | Sekio | Duflor DE · Ortide FR · Gloom IT ES PT |
| 045 | Vileplume | Rare | Sekio | Giflor DE · Rafflesia FR · Vileplume IT ES PT |
| 046 | Paras | Common | Yoriyuki Ikegami | Paras DE FR IT ES PT |
| 047 | Parasect | Uncommon | Yoriyuki Ikegami | Parasek DE · Parasect FR IT ES PT |
| 048 | Venonat | Common | Kagemaru Himeno | Bluzuk DE · Mimitoss FR · Venonat IT ES PT |
| 049 | Venomoth | Uncommon | Kagemaru Himeno | Omot DE · Aéromite FR · Venomoth IT ES PT |
| 050 | Diglett | Common | Miki Tanaka | Digda DE · Taupiqueur FR · Diglett IT ES PT |
| 051 | Dugtrio | Uncommon | Miki Tanaka | Digdri DE · Triopikeur FR · Dugtrio IT ES PT |
| 052 | Meowth | Common | Naoki Saito | Mauzi DE · Miaouss FR · Meowth IT ES PT |
| 053 | Persian | Uncommon | Naoki Saito | Snobilikat DE · Persian FR IT ES PT |
| 054 | Psyduck | Common | Taira Akitsu | Enton DE · Psykokwak FR · Psyduck IT ES PT |
| 055 | Golduck | Uncommon | Taira Akitsu | Entoron DE · Akwakwak FR · Golduck IT ES PT |
| 056 | Mankey | Common | Mina Nakai | Menki DE · Férosinge FR · Mankey IT ES PT |
| 057 | Primeape | Uncommon | Mina Nakai | Rasaff DE · Colossinge FR · Primeape IT ES PT |
| 058 | Growlithe | Common | Atsushi Furusawa | Fukano DE · Caninos FR · Growlithe IT ES PT |
| 059 | Arcanine | Uncommon | Atsushi Furusawa | Arkani DE · Arcanin FR · Arcanine IT ES PT |
| 060 | Poliwag | Common | Kurata So | Quapsel DE · Ptitard FR · Poliwag IT ES PT |
| 061 | Poliwhirl | Common | Kurata So | Quaputzi DE · Têtarte FR · Poliwhirl IT ES PT |
| 062 | Poliwrath | Uncommon | Kurata So | Quappo DE · Tartard FR · Poliwrath IT ES PT |
| 063 | Abra | Common | Mitsuhiro Arita | Abra DE FR IT ES PT |
| 064 | Kadabra | Uncommon | Mitsuhiro Arita | Kadabra DE FR IT ES PT |
| 065 | Alakazam ex | Double Rare | Mitsuhiro Arita | Simsala-ex DE · Alakazam-ex FR IT · Alakazam ex ES PT |
| 066 | Machop | Common | Ryuta Fuse | Machollo DE · Machoc FR · Machop IT ES PT |
| 067 | Machoke | Uncommon | Ryuta Fuse | Maschock DE · Machopeur FR · Machoke IT ES PT |
| 068 | Machamp | Rare | Ryuta Fuse | Machomei DE · Mackogneur FR · Machamp IT ES PT |
| 069 | Bellsprout | Common | Jerky | Knofensa DE · Chétiflor FR · Bellsprout IT ES PT |
| 070 | Weepinbell | Common | Jerky | Ultrigaria DE · Boustiflor FR · Weepinbell IT ES PT |
| 071 | Victreebel | Uncommon | Jerky | Sarzenia DE · Empiflor FR · Victreebel IT ES PT |
| 072 | Tentacool | Common | miki kudo | Tentacha DE · Tentacool FR IT ES PT |
| 073 | Tentacruel | Uncommon | miki kudo | Tentoxa DE · Tentacruel FR IT ES PT |
| 074 | Geodude | Common | Uta | Kleinstein DE · Racaillou FR · Geodude IT ES PT |
| 075 | Graveler | Uncommon | Uta | Georok DE · Gravalanch FR · Graveler IT ES PT |
| 076 | Golem ex | Double Rare | Uta | Geowaz-ex DE · Grolem-ex FR · Golem-ex IT · Golem ex ES PT |
| 077 | Ponyta | Common | Nurikabe | Ponita DE · Ponyta FR IT ES PT |
| 078 | Rapidash | Uncommon | Nurikabe | Gallopa DE · Galopa FR · Rapidash IT ES PT |
| 079 | Slowpoke | Common | OKACHEKE | Flegmon DE · Ramoloss FR · Slowpoke IT ES PT |
| 080 | Slowbro | Uncommon | OKACHEKE | Lahmus DE · Flagadoss FR · Slowbro IT ES PT |
| 081 | Magnemite | Common | Yuka Morii | Magnetilo DE · Magnéti FR · Magnemite IT ES PT |
| 082 | Magneton | Uncommon | Yuka Morii | Magneton DE IT ES PT · Magnéton FR |
| 083 | Farfetch'd | Common | KG-2000 | Porenta DE · Canarticho FR · Farfetch'd IT ES PT |
| 084 | Doduo | Common | Anesaki Dynamic | Dodu DE · Doduo FR IT ES PT |
| 085 | Dodrio | Rare | Anesaki Dynamic | Dodri DE · Dodrio FR IT ES PT |
| 086 | Seel | Common | aoki | Jurob DE · Otaria FR · Seel IT ES PT |
| 087 | Dewgong | Uncommon | aoki | Jugong DE · Lamantine FR · Dewgong IT ES PT |
| 088 | Grimer | Common | Nisota Niso | Sleima DE · Tadmorv FR · Grimer IT ES PT |
| 089 | Muk | Uncommon | Nisota Niso | Sleimok DE · Grotadmorv FR · Muk IT ES PT |
| 090 | Shellder | Common | Nelnal | Muschas DE · Kokiyas FR · Shellder IT ES PT |
| 091 | Cloyster | Uncommon | Nelnal | Austos DE · Crustabri FR · Cloyster IT ES PT |
| 092 | Gastly | Common | Tomokazu Komiya | Nebulak DE · Fantominus FR · Gastly IT ES PT |
| 093 | Haunter | Uncommon | Tomokazu Komiya | Alpollo DE · Spectrum FR · Haunter IT ES PT |
| 094 | Gengar | Rare | Tomokazu Komiya | Gengar DE IT ES PT · Ectoplasma FR |
| 095 | Onix | Uncommon | Shin Nagasawa | Onix DE FR IT ES PT |
| 096 | Drowzee | Common | Mousho | Traumato DE · Soporifik FR · Drowzee IT ES PT |
| 097 | Hypno | Uncommon | Mousho | Hypno DE IT ES PT · Hypnomade FR |
| 098 | Krabby | Common | Yukiko Baba | Krabby DE FR IT ES PT |
| 099 | Kingler | Uncommon | Yukiko Baba | Kingler DE IT ES PT · Krabboss FR |
| 100 | Voltorb | Common | nagimiso | Voltobal DE · Voltorbe FR · Voltorb IT ES PT |
| 101 | Electrode | Rare | nagimiso | Lektrobal DE · Électrode FR · Electrode IT ES PT |
| 102 | Exeggcute | Common | Shigenori Negishi | Owei DE · Noeunoeuf FR · Exeggcute IT ES PT |
| 103 | Exeggutor | Uncommon | Shigenori Negishi | Kokowei DE · Noadkoko FR · Exeggutor IT ES PT |
| 104 | Cubone | Common | Shinya Komatsu | Tragosso DE · Osselait FR · Cubone IT ES PT |
| 105 | Marowak | Rare | Shinya Komatsu | Knogga DE · Ossatueur FR · Marowak IT ES PT |
| 106 | Hitmonlee | Uncommon | Hitoshi Ariga | Kicklee DE FR · Hitmonlee IT ES PT |
| 107 | Hitmonchan | Uncommon | DOM | Nockchan DE · Tygnon FR · Hitmonchan IT ES PT |
| 108 | Lickitung | Common | Saya Tsuruta | Schlurp DE · Excelangue FR · Lickitung IT ES PT |
| 109 | Koffing | Common | Shibuzoh. | Smogon DE · Smogo FR · Koffing IT ES PT |
| 110 | Weezing | Rare | Shibuzoh. | Smogmog DE · Smogogo FR · Weezing IT ES PT |
| 111 | Rhyhorn | Common | GOSSAN | Rihorn DE · Rhinocorne FR · Rhyhorn IT ES PT |
| 112 | Rhydon | Uncommon | GOSSAN | Rizeros DE · Rhinoféros FR · Rhydon IT ES PT |
| 113 | Chansey | Rare | Taiga Kayama | Chaneira DE · Leveinard FR · Chansey IT ES PT |
| 114 | Tangela | Common | Aya Kusube | Tangela DE IT ES PT · Saquedeneu FR |
| 115 | Kangaskhan ex | Double Rare | N-DESIGN Inc. | Kangama-ex DE · Kangourex-ex FR · Kangaskhan-ex IT · Kangaskhan ex ES PT |
| 116 | Horsea | Common | aspara | Seeper DE · Hypotrempe FR · Horsea IT ES PT |
| 117 | Seadra | Uncommon | aspara | Seemon DE · Hypocéan FR · Seadra IT ES PT |
| 118 | Goldeen | Common | SIE NANAHARA | Goldini DE · Poissirène FR · Goldeen IT ES PT |
| 119 | Seaking | Uncommon | SIE NANAHARA | Golking DE · Poissoroy FR · Seaking IT ES PT |
| 120 | Staryu | Common | Arai Kiriko | Sterndu DE · Stari FR · Staryu IT ES PT |
| 121 | Starmie | Rare | Arai Kiriko | Starmie DE IT ES PT · Staross FR |
| 122 | Mr. Mime | Rare | OOYAMA | Pantimos DE · M. Mime FR · Mr. Mime IT ES PT |
| 123 | Scyther | Uncommon | Hideki Ishikawa | Sichlor DE · Insécateur FR · Scyther IT ES PT |
| 124 | Jynx ex | Double Rare | Ayaka Yoshida | Rossana-ex DE · Lippoutou-ex FR · Jynx-ex IT · Jynx ex ES PT |
| 125 | Electabuzz | Common | NC Empire | Elektek DE · Élektek FR · Electabuzz IT ES PT |
| 126 | Magmar | Common | Toshinao Aoki | Magmar DE FR IT ES PT |
| 127 | Pinsir | Uncommon | Yuya Oka | Pinsir DE IT ES PT · Scarabrute FR |
| 128 | Tauros | Uncommon | Takeshi Nakamura | Tauros DE FR IT ES PT |
| 129 | Magikarp | Common | Kouki Saitou | Karpador DE · Magicarpe FR · Magikarp IT ES PT |
| 130 | Gyarados | Rare | Kouki Saitou | Garados DE · Léviator FR · Gyarados IT ES PT |
| 131 | Lapras | Uncommon | LINNE | Lapras DE IT ES PT · Lokhlass FR |
| 132 | Ditto | Rare | KIYOTAKA OSHIYAMA | Ditto DE IT ES PT · Métamorph FR |
| 133 | Eevee | Common | Narumi Sato | Evoli DE · Évoli FR · Eevee IT ES PT |
| 134 | Vaporeon | Rare | kirisAki | Aquana DE · Aquali FR · Vaporeon IT ES PT |
| 135 | Jolteon | Rare | sui | Blitza DE · Voltali FR · Jolteon IT ES PT |
| 136 | Flareon | Rare | Ryota Murayama | Flamara DE · Pyroli FR · Flareon IT ES PT |
| 137 | Porygon | Common | 5ban Graphics | Porygon DE FR IT ES PT |
| 138 | Omanyte | Uncommon | Akira Komayama | Amonitas DE · Amonita FR · Omanyte IT ES PT |
| 139 | Omastar | Rare | Akira Komayama | Amoroso DE · Amonistar FR · Omastar IT ES PT |
| 140 | Kabuto | Uncommon | Souichirou Gunjima | Kabuto DE FR IT ES PT |
| 141 | Kabutops | Rare | Souichirou Gunjima | Kabutops DE FR IT ES PT |
| 142 | Aerodactyl | Rare | Shinji Kanda | Aerodactyl DE IT ES PT · Ptéra FR |
| 143 | Snorlax | Uncommon | HYOGONOSUKE | Relaxo DE · Ronflex FR · Snorlax IT ES PT |
| 144 | Articuno | Rare | chibi | Arktos DE · Artikodin FR · Articuno IT ES PT |
| 145 | Zapdos ex | Double Rare | takuyoa | Zapdos-ex DE IT · Électhor-ex FR · Zapdos ex ES PT |
| 146 | Moltres | Rare | KEIICHIRO ITO | Lavados DE · Sulfura FR · Moltres IT ES PT |
| 147 | Dratini | Common | Sanosuke Sakuma | Dratini DE IT ES PT · Minidraco FR |
| 148 | Dragonair | Uncommon | Sanosuke Sakuma | Dragonir DE · Draco FR · Dragonair IT ES PT |
| 149 | Dragonite | Rare | Sanosuke Sakuma | Dragoran DE · Dracolosse FR · Dragonite IT ES PT |
| 150 | Mewtwo | Rare | AKIRA EGAWA | Mewtu DE · Mewtwo FR IT ES PT |
| 151 | Mew ex | Double Rare | aky CG Works | Mew-ex DE FR IT · Mew ex ES PT |
| 152 | Antique Dome Fossil | Common | AYUMI ODASHIMA | Antikes Domfossil DE · Fossile Dôme Ancien FR · Vecchio Domofossile IT · Fósil Domo Antiguo ES · Fóssil Cúpula Arcaico PT |
| 153 | Antique Helix Fossil | Common | AYUMI ODASHIMA | Antikes Helixfossil DE · Fossile Nautile Ancien FR · Vecchio Helixfossile IT · Fósil Hélix Antiguo ES · Fóssil Espiral Arcaico PT |
| 154 | Antique Old Amber | Common | AYUMI ODASHIMA | Antiker Altbernstein DE · Vieil Ambre Ancien FR · Vecchia Ambra Antica IT · Ámbar Viejo Antiguo ES · Âmbar Velho Arcaico PT |
| 155 | Big Air Balloon | Uncommon | Toyste Beach | Großer Luftballon DE · Gros Ballon FR · Palloncino Gigante IT · Globo Helio Grande ES · Grande Balão de Ar PT |
| 156 | Bill's Transfer | Uncommon | GIDORA | Bills Transfer DE · Transfert de Léo FR · Trasferimento di Bill IT · Transferencia de Bill ES · Transferência do Bill PT |
| 157 | Cycling Road | Uncommon | Oswaldo KATO | Radweg DE · Piste Cyclable FR · Pista ciclabile IT · Camino de Bicis ES · Ciclovia PT |
| 158 | Daisy's Help | Uncommon | Tomomi Kaneko | Sarahs Hilfe DE · Aide de Nina FR · Aiuto di Margi IT · Ayuda de Dalia ES · Ajuda da Daisy PT |
| 159 | Energy Sticker | Uncommon | Ayaka Yoshida | Energiesticker DE · Stickers Énergie FR · Adesivo Energia IT · Pegatinas de Energía ES · Adesivo de Energia PT |
| 160 | Erika's Invitation | Uncommon | saino misaki | Erikas Einladung DE · Invitation d'Erika FR · Invito di Erika IT · Invitación de Erika ES · Convite da Érica PT |
| 161 | Giovanni's Charisma | Uncommon | hncl | Giovannis Charisma DE · Charisme de Giovanni FR · Carisma di Giovanni IT · Carisma de Giovanni ES · Carisma do Giovanni PT |
| 162 | Grabber | Uncommon | inose yukie | Greifarm DE · Pince Attrapeuse FR · Pinza Afferra-Pokémon IT · Agarrador Mecánico ES · Apanhador PT |
| 163 | Leftovers | Uncommon | Studio Bora Inc. | Überreste DE · Restes FR · Avanzi IT · Restos ES · Sobras PT |
| 164 | Protective Goggles | Uncommon | Toyste Beach | Sicherheitsbrille DE · Lunettes de Protection FR · Visieraprotettiva IT · Gafas de Seguridad ES · Óculos Protetores PT |
| 165 | Rigid Band | Uncommon | Toyste Beach | Härteband DE · Bandeau Rigide FR · Bendarigida IT · Cinturón Rígido ES · Faixa da Rigidez PT |
| 166 | Bulbasaur Secret rare | Illustration Rare | Yoriyuki Ikegami | Bisasam DE · Bulbizarre FR · Bulbasaur IT ES PT |
| 167 | Ivysaur Secret rare | Illustration Rare | Yoriyuki Ikegami | Bisaknosp DE · Herbizarre FR · Ivysaur IT ES PT |
| 168 | Charmander Secret rare | Illustration Rare | miki kudo | Glumanda DE · Salamèche FR · Charmander IT ES PT |
| 169 | Charmeleon Secret rare | Illustration Rare | miki kudo | Glutexo DE · Reptincel FR · Charmeleon IT ES PT |
| 170 | Squirtle Secret rare | Illustration Rare | Mitsuhiro Arita | Schiggy DE · Carapuce FR · Squirtle IT ES PT |
| 171 | Wartortle Secret rare | Illustration Rare | Mitsuhiro Arita | Schillok DE · Carabaffe FR · Wartortle IT ES PT |
| 172 | Caterpie Secret rare | Illustration Rare | Teeziro | Raupy DE · Chenipan FR · Caterpie IT ES PT |
| 173 | Pikachu Secret rare | Illustration Rare | Hiroyuki Yamamoto | Pikachu DE FR IT ES PT |
| 174 | Nidoking Secret rare | Illustration Rare | Misaki Hashimoto | Nidoking DE FR IT ES PT |
| 175 | Psyduck Secret rare | Illustration Rare | Whisker | Enton DE · Psykokwak FR · Psyduck IT ES PT |
| 176 | Poliwhirl Secret rare | Illustration Rare | Gemi | Quaputzi DE · Têtarte FR · Poliwhirl IT ES PT |
| 177 | Machoke Secret rare | Illustration Rare | Tetsu Kayama | Maschock DE · Machopeur FR · Machoke IT ES PT |
| 178 | Tangela Secret rare | Illustration Rare | Oswaldo KATO | Tangela DE IT ES PT · Saquedeneu FR |
| 179 | Mr. Mime Secret rare | Illustration Rare | OKACHEKE | Pantimos DE · M. Mime FR · Mr. Mime IT ES PT |
| 180 | Omanyte Secret rare | Illustration Rare | Yano Keiji | Amonitas DE · Amonita FR · Omanyte IT ES PT |
| 181 | Dragonair Secret rare | Illustration Rare | rika | Dragonir DE · Draco FR · Dragonair IT ES PT |
| 182 | Venusaur ex Secret rare | Ultra Rare | PLANETA Yamashita | Bisaflor-ex DE · Florizarre-ex FR · Venusaur-ex IT · Venusaur ex ES PT |
| 183 | Charizard ex Secret rare | Ultra Rare | PLANETA Mochizuki | Glurak-ex DE · Dracaufeu-ex FR · Charizard-ex IT · Charizard ex ES PT |
| 184 | Blastoise ex Secret rare | Ultra Rare | PLANETA Yamashita | Turtok-ex DE · Tortank-ex FR · Blastoise-ex IT · Blastoise ex ES PT |
| 185 | Arbok ex Secret rare | Ultra Rare | Eske Yoshinob | Arbok-ex DE FR IT · Arbok ex ES PT |
| 186 | Ninetales ex Secret rare | Ultra Rare | PLANETA Tsuji | Vulnona-ex DE · Feunard-ex FR · Ninetales-ex IT · Ninetales ex ES PT |
| 187 | Wigglytuff ex Secret rare | Ultra Rare | Saki Hayashiro | Knuddeluff-ex DE · Grodoudou-ex FR · Wigglytuff-ex IT · Wigglytuff ex ES PT |
| 188 | Alakazam ex Secret rare | Ultra Rare | PLANETA Tsuji | Simsala-ex DE · Alakazam-ex FR IT · Alakazam ex ES PT |
| 189 | Golem ex Secret rare | Ultra Rare | PLANETA Igarashi | Geowaz-ex DE · Grolem-ex FR · Golem-ex IT · Golem ex ES PT |
| 190 | Kangaskhan ex Secret rare | Ultra Rare | N-DESIGN Inc. | Kangama-ex DE · Kangourex-ex FR · Kangaskhan-ex IT · Kangaskhan ex ES PT |
| 191 | Jynx ex Secret rare | Ultra Rare | Ayaka Yoshida | Rossana-ex DE · Lippoutou-ex FR · Jynx-ex IT · Jynx ex ES PT |
| 192 | Zapdos ex Secret rare | Ultra Rare | takuyoa | Zapdos-ex DE IT · Électhor-ex FR · Zapdos ex ES PT |
| 193 | Mew ex Secret rare | Ultra Rare | aky CG Works | Mew-ex DE FR IT · Mew ex ES PT |
| 194 | Bill's Transfer Secret rare | Ultra Rare | GIDORA | Bills Transfer DE · Transfert de Léo FR · Trasferimento di Bill IT · Transferencia de Bill ES · Transferência do Bill PT |
| 195 | Daisy's Help Secret rare | Ultra Rare | Fumie Kittaka | Sarahs Hilfe DE · Aide de Nina FR · Aiuto di Margi IT · Ayuda de Dalia ES · Ajuda da Daisy PT |
| 196 | Erika's Invitation Secret rare | Ultra Rare | saino misaki | Erikas Einladung DE · Invitation d'Erika FR · Invito di Erika IT · Invitación de Erika ES · Convite da Érica PT |
| 197 | Giovanni's Charisma Secret rare | Ultra Rare | hncl | Giovannis Charisma DE · Charisme de Giovanni FR · Carisma di Giovanni IT · Carisma de Giovanni ES · Carisma do Giovanni PT |
| 198 | Venusaur ex Secret rare | Special Illustration Rare | Yoriyuki Ikegami | Bisaflor-ex DE · Florizarre-ex FR · Venusaur-ex IT · Venusaur ex ES PT |
| 199 | Charizard ex Secret rare | Special Illustration Rare | miki kudo | Glurak-ex DE · Dracaufeu-ex FR · Charizard-ex IT · Charizard ex ES PT |
| 200 | Blastoise ex Secret rare | Special Illustration Rare | Mitsuhiro Arita | Turtok-ex DE · Tortank-ex FR · Blastoise-ex IT · Blastoise ex ES PT |
| 201 | Alakazam ex Secret rare | Special Illustration Rare | Shinya Komatsu | Simsala-ex DE · Alakazam-ex FR IT · Alakazam ex ES PT |
| 202 | Zapdos ex Secret rare | Special Illustration Rare | Shiburingaru | Zapdos-ex DE IT · Électhor-ex FR · Zapdos ex ES PT |
| 203 | Erika's Invitation Secret rare | Special Illustration Rare | Cona Nitanda | Erikas Einladung DE · Invitation d'Erika FR · Invito di Erika IT · Invitación de Erika ES · Convite da Érica PT |
| 204 | Giovanni's Charisma Secret rare | Special Illustration Rare | Hideki Ishikawa | Giovannis Charisma DE · Charisme de Giovanni FR · Carisma di Giovanni IT · Carisma de Giovanni ES · Carisma do Giovanni PT |
| 205 | Mew ex Secret rare | Hyper Rare | aky CG Works | Mew-ex DE FR IT · Mew ex ES PT |
| 206 | Switch Secret rare | Hyper Rare | Studio Bora Inc. | Tausch DE · Échange FR · Scambio IT · Cambio ES · Substituição PT |
| 207 | Basic Psychic Energy Secret rare | Hyper Rare | — | Basis-Psychic-Energie DE · Énergie Psychic de base FR · Energia base Psychic IT · Energía Psychic Básica ES · Energia Psychic Básica PT |
No card in 151 matches . Press Escape to clear the field.
Data: Our own evaluation of the open tcgdex/cards-database dataset on GitHub, last synced on 8 October 2026.
This set in other languages
What the same expansion is called in the other languages, and how many of its cards we list there.
| Language | Name | cards |
|---|---|---|
| German | 151 | 207 |
| English | 151 This page | 207 |
| French | 151 | 207 |
| Italian | 151 | 207 |
| Spanish | 151 | 207 |
| Portuguese | 151 | 207 |
The Scarlet & Violet series at a glance
19 sets of this series were released in English, 151 is number 6.
| Set | Released | cards |
|---|---|---|
| Scarlet & Violet | 31 March 2023 | 258 |
| Scarlet & Violet Energy | 31 March 2023 | 24 |
| SVP Black Star Promos | 31 March 2023 | 226 |
| Paldea Evolved | 9 June 2023 | 279 |
| Obsidian Flames | 11 August 2023 | 230 |
| 151 This page | 22 September 2023 | 207 |
| My First Battle | 29 September 2023 | 34 |
| Paradox Rift | 3 November 2023 | 266 |
| Paldean Fates | 26 January 2024 | 245 |
| Temporal Forces | 22 March 2024 | 218 |
| Twilight Masquerade | 24 May 2024 | 226 |
| Shrouded Fable | 2 August 2024 | 99 |
| Stellar Crown | 13 September 2024 | 175 |
| Surging Sparks | 8 November 2024 | 252 |
| Prismatic Evolutions | 17 January 2025 | 180 |
| Journey Together | 28 March 2025 | 190 |
| Destined Rivals | 30 May 2025 | 244 |
| Black Bolt | 17 July 2025 | 172 |
| White Flare | 17 July 2025 | 173 |
Released before and after
The neighbours on the timeline, across series.
- Paldea Evolved Scarlet & Violet, 9 June 2023
- McDonald's Collection 2023 McDonald's Collection, 1 August 2023
- Obsidian Flames Scarlet & Violet, 11 August 2023
- 151 This page Scarlet & Violet, 22 September 2023
- My First Battle Scarlet & Violet, 29 September 2023
- Paradox Rift Scarlet & Violet, 3 November 2023
- Paldean Fates Scarlet & Violet, 26 January 2024