Cards · Pokémon · Scarlet & Violet
Destined Rivals Card List
Released on 30 May 2025, in German as Ewige Rivalen. The list shows every card with its number, rarity and illustrator. Each card also appears with its name in all 6 languages our database carries this set in.
How the set breaks down
The cards
All 244 cards of the expansion.
About the images: The images come from the open card directory TCGdex and are served by tcgjournal.de. The card artwork is protected by copyright and belongs to The Pokémon Company. It is shown here to identify each card.
Every card from Destined Rivals as a list
Sorted by card number. Numbers above 182 are secret rares: printed more rarely than anything else in the set.
244 cards
| No. | Card | Rarity | Illustration | In other languages |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Ethan's Pinsir | Uncommon | GIDORA | Klarins Pinsir DE · Scarabrute de Luth FR · Pinsir di Armonio IT · Pinsir de Eco ES · Pinsir do Ethan PT |
| 002 | Yanma | Common | svlt | Yanma DE FR IT ES PT |
| 003 | Yanmega ex | Double Rare | takuyoa | Yanmega-ex DE FR IT · Yanmega ex ES PT |
| 004 | Pineco | Common | YASHIRO Nanaco | Tannza DE · Pomdepik FR · Pineco IT ES PT |
| 005 | Shroomish | Common | IKEDA Saki | Knilz DE · Balignon FR · Shroomish IT ES PT |
| 006 | Breloom | Common | nisimono | Kapilz DE · Chapignon FR · Breloom IT ES PT |
| 007 | Cynthia's Roselia | Common | nisimono | Cynthias Roselia DE · Rosélia de Cynthia FR · Roselia di Camilla IT · Roselia de Cintia ES · Roselia da Cíntia PT |
| 008 | Cynthia's Roserade | Rare | En Morikura | Cynthias Roserade DE · Roserade de Cynthia FR · Roserade di Camilla IT · Roserade de Cintia ES · Roserade da Cíntia PT |
| 009 | Mow Rotom | Common | Rianti Hidayat | Schneid-Rotom DE · Motisma Tonte FR · Rotom Taglio IT · Rotom Corte ES PT |
| 010 | Shaymin | Uncommon | tono | Shaymin DE FR IT ES PT |
| 011 | Dwebble | Common | Kanami Ogata | Lithomith DE · Crabicoque FR · Dwebble IT ES PT |
| 012 | Crustle | Rare | Po-Suzuki | Castellith DE · Crabaraque FR · Crustle IT ES PT |
| 013 | Fomantis | Common | mashu | Imantis DE · Mimantis FR · Fomantis IT ES PT |
| 014 | Lurantis | Uncommon | Masako Tomii | Mantidea DE · Floramantis FR · Lurantis IT ES PT |
| 015 | Team Rocket's Blipbug | Common | buchi | Team Rockets Sensect DE · Larvadar de la Team Rocket FR · Blipbug del Team Rocket IT ES · Blipbug da Equipe Rocket PT |
| 016 | Applin | Common | Tetsu Kayama | Knapfel DE · Verpom FR · Applin IT ES PT |
| 017 | Dipplin | Common | Shigenori Negishi | Sirapfel DE · Pomdramour FR · Dipplin IT ES PT |
| 018 | Hydrapple | Rare | Anesaki Dynamic | Hydrapfel DE · Pomdorochi FR · Hydrapple IT ES PT |
| 019 | Team Rocket's Tarountula | Common | Saboteri | Team Rockets Tarundel DE · Tissenboule de la Team Rocket FR · Tarountula del Team Rocket IT ES · Tarountula da Equipe Rocket PT |
| 020 | Team Rocket's Spidops | Rare | Taiga Kasai | Team Rockets Spinsidias DE · Filentrappe de la Team Rocket FR · Spidops del Team Rocket IT ES · Spidops da Equipe Rocket PT |
| 021 | Smoliv | Common | Yuka Morii | Olini DE · Olivini FR · Smoliv IT ES PT |
| 022 | Dolliv | Common | Felicia Chen | Olivinio DE · Olivado FR · Dolliv IT ES PT |
| 023 | Arboliva ex | Double Rare | PLANETA Tsuji | Olithena-ex DE · Arboliva-ex FR IT · Arboliva ex ES PT |
| 024 | Rellor | Common | Toshinao Aoki | Relluk DE · Léboulérou FR · Rellor IT ES PT |
| 025 | Rabsca ex | Double Rare | N-DESIGN Inc. | Skarabaks-ex DE · Bérasca-ex FR · Rabsca-ex IT · Rabsca ex ES PT |
| 026 | Teal Mask Ogerpon | Uncommon | Tomomi Ozaki | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon DE · Ogerpon Masque Turquoise FR · Ogerpon Maschera Turchese IT · Ogerpon Máscara Turquesa ES PT |
| 027 | Growlithe | Common | ryoma uratsuka | Fukano DE · Caninos FR · Growlithe IT ES PT |
| 028 | Arcanine | Uncommon | Nisota Niso | Arkani DE · Arcanin FR · Arcanine IT ES PT |
| 029 | Ponyta | Common | Ayako Ozaki | Ponita DE · Ponyta FR IT ES PT |
| 030 | Rapidash | Uncommon | SIE NANAHARA | Gallopa DE · Galopa FR · Rapidash IT ES PT |
| 031 | Team Rocket's Moltres ex | Double Rare | 5ban Graphics | Team Rockets Lavados-ex DE · Sulfura-ex de la Team Rocket FR · Moltres-ex del Team Rocket IT · Moltres ex del Team Rocket ES · Moltres ex da Equipe Rocket PT |
| 032 | Ethan's Cyndaquil | Common | Susumu Maeya | Klarins Feurigel DE · Héricendre de Luth FR · Cyndaquil di Armonio IT · Cyndaquil de Eco ES · Cyndaquil do Ethan PT |
| 033 | Ethan's Quilava | Common | Souichirou Gunjima | Klarins Igelavar DE · Feurisson de Luth FR · Quilava di Armonio IT · Quilava de Eco ES · Quilava do Ethan PT |
| 034 | Ethan's Typhlosion | Rare | danciao | Klarins Tornupto DE · Typhlosion de Luth FR · Typhlosion di Armonio IT · Typhlosion de Eco ES · Typhlosion do Ethan PT |
| 035 | Ethan's Slugma | Common | Sanosuke Sakuma | Klarins Schneckmag DE · Limagma de Luth FR · Slugma di Armonio IT · Slugma de Eco ES · Slugma do Ethan PT |
| 036 | Ethan's Magcargo | Rare | kodama | Klarins Magcargo DE · Volcaropod de Luth FR · Magcargo di Armonio IT · Magcargo de Eco ES · Magcargo do Ethan PT |
| 037 | Team Rocket's Houndour | Common | Krgc | Team Rockets Hunduster DE · Malosse de la Team Rocket FR · Houndour del Team Rocket IT ES · Houndour da Equipe Rocket PT |
| 038 | Team Rocket's Houndoom | Uncommon | Anesaki Dynamic | Team Rockets Hundemon DE · Démolosse de la Team Rocket FR · Houndoom del Team Rocket IT ES · Houndoom da Equipe Rocket PT |
| 039 | Ethan's Ho-Oh ex | Double Rare | aky CG Works | Klarins Ho-Oh-ex DE · Ho-Oh-ex de Luth FR · Ho-Oh-ex di Armonio IT · Ho-Oh ex de Eco ES · Ho-Oh ex do Ethan PT |
| 040 | Torchic | Common | Tika Matsuno | Flemmli DE · Poussifeu FR · Torchic IT ES PT |
| 041 | Combusken | Common | yuu | Jungglut DE · Galifeu FR · Combusken IT ES PT |
| 042 | Blaziken | Rare | Kazumasa Yasukuni | Lohgock DE · Braségali FR · Blaziken IT ES PT |
| 043 | Heat Rotom | Common | Dsuke | Hitze-Rotom DE · Motisma Chaleur FR · Rotom Calore IT · Rotom Calor ES PT |
| 044 | Hearthflame Mask Ogerpon | Uncommon | HYOGONOSUKE | Ofenmaske-Ogerpon DE · Ogerpon Masque du Fourneau FR · Ogerpon Maschera Focolare IT · Ogerpon Máscara Horno ES · Ogerpon Máscara Fornalha PT |
| 045 | Misty's Psyduck | Uncommon | Yuu Nishida | Mistys Enton DE · Psykokwak d'Ondine FR · Psyduck di Misty IT · Psyduck de Misty ES · Psyduck da Misty PT |
| 046 | Misty's Staryu | Common | Shinya Komatsu | Mistys Sterndu DE · Stari d'Ondine FR · Staryu di Misty IT · Staryu de Misty ES · Staryu da Misty PT |
| 047 | Misty's Starmie | Uncommon | Natsumi Yoshida | Mistys Starmie DE · Staross d'Ondine FR · Starmie di Misty IT · Starmie de Misty ES · Starmie da Misty PT |
| 048 | Misty's Magikarp | Common | Shimaris Yukichi | Mistys Karpador DE · Magicarpe d'Ondine FR · Magikarp di Misty IT · Magikarp de Misty ES · Magikarp da Misty PT |
| 049 | Misty's Gyarados | Rare | GOSSAN | Mistys Garados DE · Léviator d'Ondine FR · Gyarados di Misty IT · Gyarados de Misty ES · Gyarados da Misty PT |
| 050 | Misty's Lapras | Common | En Morikura | Mistys Lapras DE · Lokhlass d'Ondine FR · Lapras di Misty IT · Lapras de Misty ES · Lapras da Misty PT |
| 051 | Team Rocket's Articuno | Rare | Mitsuhiro Arita | Team Rockets Arktos DE · Artikodin de la Team Rocket FR · Articuno del Team Rocket IT ES · Articuno da Equipe Rocket PT |
| 052 | Cynthia's Feebas | Common | kamonabe | Cynthias Barschwa DE · Barpau de Cynthia FR · Feebas di Camilla IT · Feebas de Cintia ES · Feebas da Cíntia PT |
| 053 | Cynthia's Milotic | Uncommon | You Iribi | Cynthias Milotic DE · Milobellus de Cynthia FR · Milotic di Camilla IT · Milotic de Cintia ES · Milotic da Cíntia PT |
| 054 | Clamperl | Common | Miki Tanaka | Perlu DE · Coquiperl FR · Clamperl IT ES PT |
| 055 | Huntail | Uncommon | Scav | Aalabyss DE · Serpang FR · Huntail IT ES PT |
| 056 | Gorebyss | Rare | Naoyo Kimura | Saganabyss DE · Rosabyss FR · Gorebyss IT ES PT |
| 057 | Buizel | Common | Ayako Ozaki | Bamelin DE · Mustébouée FR · Buizel IT ES PT |
| 058 | Floatzel | Uncommon | Shibuzoh. | Bojelin DE · Mustéflott FR · Floatzel IT ES PT |
| 059 | Snover | Common | Tomokazu Komiya | Shnebedeck DE · Blizzi FR · Snover IT ES PT |
| 060 | Abomasnow | Uncommon | kamonabe | Rexblisar DE · Blizzaroi FR · Abomasnow IT ES PT |
| 061 | Wash Rotom | Common | miki kudo | Wasch-Rotom DE · Motisma Lavage FR · Rotom Lavaggio IT · Rotom Lavado ES · Rotom Lavagem PT |
| 062 | Arrokuda | Common | OKUBO | Pikuda DE · Embrochet FR · Arrokuda IT ES PT |
| 063 | Barraskewda | Uncommon | Kyoko Umemoto | Barrakiefa DE · Hastacuda FR · Barraskewda IT ES PT |
| 064 | Cetoddle | Common | sui | Flaniwal DE · Piétacé FR · Cetoddle IT ES PT |
| 065 | Cetitan ex | Double Rare | kawayoo | Kolowal-ex DE · Balbalèze-ex FR · Cetitan-ex IT · Cetitan ex ES PT |
| 066 | Dondozo ex | Double Rare | N-DESIGN Inc. | Heerashai-ex DE · Oyacata-ex FR · Dondozo-ex IT · Dondozo ex ES PT |
| 067 | Wellspring Mask Ogerpon | Uncommon | rika | Brunnenmaske-Ogerpon DE · Ogerpon Masque du Puits FR · Ogerpon Maschera Pozzo IT · Ogerpon Máscara Fuente ES · Ogerpon Máscara Nascente PT |
| 068 | Electabuzz | Common | Amelicart | Elektek DE · Élektek FR · Electabuzz IT ES PT |
| 069 | Electivire ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Elevoltek-ex DE · Élekable-ex FR · Electivire-ex IT · Electivire ex ES PT |
| 070 | Team Rocket's Zapdos | Rare | Nurikabe | Team Rockets Zapdos DE · Électhor de la Team Rocket FR · Zapdos del Team Rocket IT ES · Zapdos da Equipe Rocket PT |
| 071 | Ethan's Pichu | Common | Narumi Sato | Klarins Pichu DE · Pichu de Luth FR · Pichu di Armonio IT · Pichu de Eco ES · Pichu do Ethan PT |
| 072 | Team Rocket's Mareep | Common | Teeziro | Team Rockets Voltilamm DE · Wattouat de la Team Rocket FR · Mareep del Team Rocket IT ES · Mareep da Equipe Rocket PT |
| 073 | Team Rocket's Flaaffy | Common | Jerky | Team Rockets Waaty DE · Lainergie de la Team Rocket FR · Flaaffy del Team Rocket IT ES · Flaaffy da Equipe Rocket PT |
| 074 | Team Rocket's Ampharos | Uncommon | Shiburingaru | Team Rockets Ampharos DE · Pharamp de la Team Rocket FR · Ampharos del Team Rocket IT ES · Ampharos da Equipe Rocket PT |
| 075 | Electrike | Common | Narano | Frizelbliz DE · Dynavolt FR · Electrike IT ES PT |
| 076 | Manectric | Uncommon | Izucch | Voltenso DE · Élecsprint FR · Manectric IT ES PT |
| 077 | Rotom | Common | Yoshimi Miyoshi | Rotom DE IT ES PT · Motisma FR |
| 078 | Zeraora | Rare | Ryuta Fuse | Zeraora DE FR IT ES PT |
| 079 | Team Rocket's Drowzee | Common | matazo | Team Rockets Traumato DE · Soporifik de la Team Rocket FR · Drowzee del Team Rocket IT ES · Drowzee da Equipe Rocket PT |
| 080 | Team Rocket's Hypno | Uncommon | Yuya Oka | Team Rockets Hypno DE · Hypnomade de la Team Rocket FR · Hypno del Team Rocket IT ES · Hypno da Equipe Rocket PT |
| 081 | Team Rocket's Mewtwo ex | Double Rare | aky CG Works | Team Rockets Mewtu-ex DE · Mewtwo-ex de la Team Rocket FR · Mewtwo-ex del Team Rocket IT · Mewtwo ex del Team Rocket ES · Mewtwo ex da Equipe Rocket PT |
| 082 | Team Rocket's Wobbuffet | Rare | Kazumasa Yasukuni | Team Rockets Woingenau DE · Qulbutoké de la Team Rocket FR · Wobbuffet del Team Rocket IT ES · Wobbuffet da Equipe Rocket PT |
| 083 | Steven's Baltoy | Common | Tonji Matsuno | Troys Puppance DE · Balbuto de Pierre FR · Baltoy di Rocco IT · Baltoy de Máximo ES · Baltoy do Steven PT |
| 084 | Steven's Claydol | Uncommon | nagimiso | Troys Lepumentas DE · Kaorine de Pierre FR · Claydol di Rocco IT · Claydol de Máximo ES · Claydol do Steven PT |
| 085 | Team Rocket's Chingling | Common | Mina Nakai | Team Rockets Klingplim DE · Korillon de la Team Rocket FR · Chingling del Team Rocket IT ES · Chingling da Equipe Rocket PT |
| 086 | Steven's Carbink | Common | Ligton | Troys Rocara DE · Strassie de Pierre FR · Carbink di Rocco IT · Carbink de Máximo ES · Carbink do Steven PT |
| 087 | Team Rocket's Mimikyu | Uncommon | DOM | Team Rockets Mimigma DE · Mimiqui de la Team Rocket FR · Mimikyu del Team Rocket IT ES · Mimikyu da Equipe Rocket PT |
| 088 | Team Rocket's Dottler | Common | Scav | Team Rockets Keradar DE · Coléodôme de la Team Rocket FR · Dottler del Team Rocket IT ES · Dottler da Equipe Rocket PT |
| 089 | Team Rocket's Orbeetle | Uncommon | Shin Nagasawa | Team Rockets Maritellit DE · Astronelle de la Team Rocket FR · Orbeetle del Team Rocket IT ES · Orbeetle da Equipe Rocket PT |
| 090 | Mankey | Common | Ayako Ozaki | Menki DE · Férosinge FR · Mankey IT ES PT |
| 091 | Primeape | Common | GOTO minori | Rasaff DE · Colossinge FR · Primeape IT ES PT |
| 092 | Annihilape | Rare | Shiburingaru | Epitaff DE · Courrousinge FR · Annihilape IT ES PT |
| 093 | Ethan's Sudowoodo | Common | OKACHEKE | Klarins Mogelbaum DE · Simularbre de Luth FR · Sudowoodo di Armonio IT · Sudowoodo de Eco ES · Sudowoodo do Ethan PT |
| 094 | Team Rocket's Larvitar | Common | Kuroimori | Team Rockets Larvitar DE · Embrylex de la Team Rocket FR · Larvitar del Team Rocket IT ES · Larvitar da Equipe Rocket PT |
| 095 | Team Rocket's Pupitar | Common | Izucch | Team Rockets Pupitar DE · Ymphect de la Team Rocket FR · Pupitar del Team Rocket IT ES · Pupitar da Equipe Rocket PT |
| 096 | Team Rocket's Tyranitar | Rare | Ryuta Fuse | Team Rockets Despotar DE · Tyranocif de la Team Rocket FR · Tyranitar del Team Rocket IT ES · Tyranitar da Equipe Rocket PT |
| 097 | Nosepass | Common | Oku | Nasgnet DE · Tarinor FR · Nosepass IT ES PT |
| 098 | Probopass | Uncommon | sowsow | Voluminas DE · Tarinorme FR · Probopass IT ES PT |
| 099 | Meditite | Common | MINAMINAMI Take | Meditie DE · Méditikka FR · Meditite IT ES PT |
| 100 | Medicham | Uncommon | Whisker | Meditalis DE · Charmina FR · Medicham IT ES PT |
| 101 | Regirock ex | Double Rare | Nisota Niso | Regirock-ex DE FR IT · Regirock ex ES PT |
| 102 | Cynthia's Gible | Common | Tomomi Ozaki | Cynthias Kaumalat DE · Griknot de Cynthia FR · Gible di Camilla IT · Gible de Cintia ES · Gible da Cíntia PT |
| 103 | Cynthia's Gabite | Common | Taira Akitsu | Cynthias Knarksel DE · Carmache de Cynthia FR · Gabite di Camilla IT · Gabite de Cintia ES · Gabite da Cíntia PT |
| 104 | Cynthia's Garchomp ex | Double Rare | 5ban Graphics | Cynthias Knakrack-ex DE · Carchacrok-ex de Cynthia FR · Garchomp-ex di Camilla IT · Garchomp ex de Cintia ES · Garchomp ex da Cíntia PT |
| 105 | Hippopotas | Common | Minahamu | Hippopotas DE FR IT ES PT |
| 106 | Hippowdon | Uncommon | Minahamu | Hippoterus DE · Hippodocus FR · Hippowdon IT ES PT |
| 107 | Mudbray | Common | Aliya Chen | Pampuli DE · Tiboudet FR · Mudbray IT ES PT |
| 108 | Mudsdale | Uncommon | Uta | Pampross DE · Bourrinos FR · Mudsdale IT ES PT |
| 109 | Arven's Toedscool | Common | Fujimoto Gold | Peppers Tentagra DE · Terracool de Pepper FR · Toedscool di Pepe IT · Toedscool de Damián ES · Toedscool do Arven PT |
| 110 | Arven's Toedscruel | Uncommon | Yuya Oka | Peppers Tenterra DE · Terracruel de Pepper FR · Toedscruel di Pepe IT · Toedscruel de Damián ES · Toedscruel do Arven PT |
| 111 | Cornerstone Mask Ogerpon | Uncommon | Kazumasa Yasukuni | Fundamentmaske-Ogerpon DE · Ogerpon Masque de la Pierre FR · Ogerpon Maschera Fondamenta IT · Ogerpon Máscara Cimiento ES · Ogerpon Máscara Alicerce PT |
| 112 | Team Rocket's Ekans | Common | KEIICHIRO ITO | Team Rockets Rettan DE · Abo de la Team Rocket FR · Ekans del Team Rocket IT ES · Ekans da Equipe Rocket PT |
| 113 | Team Rocket's Arbok | Uncommon | Teeziro | Team Rockets Arbok DE · Arbok de la Team Rocket FR · Arbok del Team Rocket IT ES · Arbok da Equipe Rocket PT |
| 114 | Team Rocket's Nidoran♀ | Common | REND | Team Rockets Nidoran♀ DE · Nidoran♀ de la Team Rocket FR · Nidoran♀ del Team Rocket IT ES · Nidoran♀ da Equipe Rocket PT |
| 115 | Team Rocket's Nidorina | Common | Taiga Kasai | Team Rockets Nidorina DE · Nidorina de la Team Rocket FR · Nidorina del Team Rocket IT ES · Nidorina da Equipe Rocket PT |
| 116 | Team Rocket's Nidoqueen | Uncommon | hncl | Team Rockets Nidoqueen DE · Nidoqueen de la Team Rocket FR · Nidoqueen del Team Rocket IT ES · Nidoqueen da Equipe Rocket PT |
| 117 | Team Rocket's Nidoran♂ | Common | buchi | Team Rockets Nidoran♂ DE · Nidoran♂ de la Team Rocket FR · Nidoran♂ del Team Rocket IT ES · Nidoran♂ da Equipe Rocket PT |
| 118 | Team Rocket's Nidorino | Common | KEIICHIRO ITO | Team Rockets Nidorino DE · Nidorino de la Team Rocket FR · Nidorino del Team Rocket IT ES · Nidorino da Equipe Rocket PT |
| 119 | Team Rocket's Nidoking ex | Double Rare | 5ban Graphics | Team Rockets Nidoking-ex DE · Nidoking-ex de la Team Rocket FR · Nidoking-ex del Team Rocket IT · Nidoking ex del Team Rocket ES · Nidoking ex da Equipe Rocket PT |
| 120 | Team Rocket's Zubat | Common | toi8 | Team Rockets Zubat DE · Nosferapti de la Team Rocket FR · Zubat del Team Rocket IT ES · Zubat da Equipe Rocket PT |
| 121 | Team Rocket's Golbat | Uncommon | AKIRA EGAWA | Team Rockets Golbat DE · Nosferalto de la Team Rocket FR · Golbat del Team Rocket IT ES · Golbat da Equipe Rocket PT |
| 122 | Team Rocket's Crobat ex | Double Rare | 5ban Graphics | Team Rockets Iksbat-ex DE · Nostenfer-ex de la Team Rocket FR · Crobat-ex del Team Rocket IT · Crobat ex del Team Rocket ES · Crobat ex da Equipe Rocket PT |
| 123 | Team Rocket's Grimer | Common | Mousho | Team Rockets Sleima DE · Tadmorv de la Team Rocket FR · Grimer del Team Rocket IT ES · Grimer da Equipe Rocket PT |
| 124 | Team Rocket's Muk | Uncommon | Uta | Team Rockets Sleimok DE · Grotadmorv de la Team Rocket FR · Muk del Team Rocket IT ES · Muk da Equipe Rocket PT |
| 125 | Team Rocket's Koffing | Common | kodama | Team Rockets Smogon DE · Smogo de la Team Rocket FR · Koffing del Team Rocket IT ES · Koffing da Equipe Rocket PT |
| 126 | Team Rocket's Weezing | Uncommon | matazo | Team Rockets Smogmog DE · Smogogo de la Team Rocket FR · Weezing del Team Rocket IT ES · Weezing da Equipe Rocket PT |
| 127 | Team Rocket's Murkrow | Uncommon | Mugi Hamada | Team Rockets Kramurx DE · Cornèbre de la Team Rocket FR · Murkrow del Team Rocket IT ES · Murkrow da Equipe Rocket PT |
| 128 | Team Rocket's Sneasel | Rare | GIDORA | Team Rockets Sniebel DE · Farfuret de la Team Rocket FR · Sneasel del Team Rocket IT ES · Sneasel da Equipe Rocket PT |
| 129 | Cynthia's Spiritomb | Uncommon | satoma | Cynthias Kryppuk DE · Spiritomb de Cynthia FR · Spiritomb di Camilla IT · Spiritomb de Cintia ES · Spiritomb da Cíntia PT |
| 130 | Marnie's Purrloin | Common | REND | Marys Felilou DE · Chacripan de Rosemary FR · Purrloin di Mary IT · Purrloin de Roxy ES · Purrloin da Marine PT |
| 131 | Marnie's Liepard | Uncommon | Hasuno | Marys Kleoparda DE · Léopardus de Rosemary FR · Liepard di Mary IT · Liepard de Roxy ES · Liepard da Marine PT |
| 132 | Marnie's Scraggy | Common | Teeziro | Marys Zurrokex DE · Baggiguane de Rosemary FR · Scraggy di Mary IT · Scraggy de Roxy ES · Scraggy da Marine PT |
| 133 | Marnie's Scrafty | Uncommon | Kazumasa Yasukuni | Marys Irokex DE · Baggaïd de Rosemary FR · Scrafty di Mary IT · Scrafty de Roxy ES · Scrafty da Marine PT |
| 134 | Marnie's Impidimp | Common | KEIICHIRO ITO | Marys Bähmon DE · Grimalin de Rosemary FR · Impidimp di Mary IT · Impidimp de Roxy ES · Impidimp da Marine PT |
| 135 | Marnie's Morgrem | Uncommon | NC Empire | Marys Pelzebub DE · Fourbelin de Rosemary FR · Morgrem di Mary IT · Morgrem de Roxy ES · Morgrem da Marine PT |
| 136 | Marnie's Grimmsnarl ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Marys Olangaar-ex DE · Angoliath-ex de Rosemary FR · Grimmsnarl-ex di Mary IT · Grimmsnarl ex de Roxy ES · Grimmsnarl ex da Marine PT |
| 137 | Marnie's Morpeko | Common | Mina Nakai | Marys Morpeko DE · Morpeko de Rosemary FR · Morpeko di Mary IT · Morpeko de Roxy ES · Morpeko da Marine PT |
| 138 | Arven's Maschiff | Common | Mina Nakai | Peppers Mobtiff DE · Grondogue de Pepper FR · Maschiff di Pepe IT · Maschiff de Damián ES · Maschiff do Arven PT |
| 139 | Arven's Mabosstiff ex | Double Rare | akagi | Peppers Mastifioso-ex DE · Dogrino-ex de Pepper FR · Mabosstiff-ex di Pepe IT · Mabosstiff ex de Damián ES · Mabosstiff ex do Arven PT |
| 140 | Forretress | Uncommon | Wintr Wandr | Forstellka DE · Foretress FR · Forretress IT ES PT |
| 141 | Skarmory | Common | Shin Nagasawa | Panzaeron DE · Airmure FR · Skarmory IT ES PT |
| 142 | Steven's Skarmory | Common | Nisota Niso | Troys Panzaeron DE · Airmure de Pierre FR · Skarmory di Rocco IT · Skarmory de Máximo ES · Skarmory do Steven PT |
| 143 | Steven's Beldum | Common | Takeshi Nakamura | Troys Tanhel DE · Terhal de Pierre FR · Beldum di Rocco IT · Beldum de Máximo ES · Beldum do Steven PT |
| 144 | Steven's Metang | Uncommon | Anesaki Dynamic | Troys Metang DE · Métang de Pierre FR · Metang di Rocco IT · Metang de Máximo ES · Metang do Steven PT |
| 145 | Steven's Metagross ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Troys Metagross-ex DE · Métalosse-ex de Pierre FR · Metagross-ex di Rocco IT · Metagross ex de Máximo ES · Metagross ex do Steven PT |
| 146 | Zamazenta | Rare | Mitsuhiro Arita | Zamazenta DE FR IT ES PT |
| 147 | Team Rocket's Rattata | Common | Dsuke | Team Rockets Rattfratz DE · Rattata de la Team Rocket FR · Rattata del Team Rocket IT ES · Rattata da Equipe Rocket PT |
| 148 | Team Rocket's Raticate | Common | Uninori | Team Rockets Rattikarl DE · Rattatac de la Team Rocket FR · Raticate del Team Rocket IT ES · Raticate da Equipe Rocket PT |
| 149 | Team Rocket's Meowth | Common | Megumi Mizutani | Team Rockets Mauzi DE · Miaouss de la Team Rocket FR · Meowth del Team Rocket IT ES · Meowth da Equipe Rocket PT |
| 150 | Team Rocket's Persian ex | Double Rare | 5ban Graphics | Team Rockets Snobilikat-ex DE · Persian-ex de la Team Rocket FR · Persian-ex del Team Rocket IT · Persian ex del Team Rocket ES · Persian ex da Equipe Rocket PT |
| 151 | Kangaskhan | Common | Sanosuke Sakuma | Kangama DE · Kangourex FR · Kangaskhan IT ES PT |
| 152 | Tauros | Common | yuu | Tauros DE FR IT ES PT |
| 153 | Team Rocket's Porygon | Common | Oswaldo KATO | Team Rockets Porygon DE · Porygon de la Team Rocket FR · Porygon del Team Rocket IT ES · Porygon da Equipe Rocket PT |
| 154 | Team Rocket's Porygon2 | Common | Takeshi Nakamura | Team Rockets Porygon2 DE · Porygon2 de la Team Rocket FR · Porygon2 del Team Rocket IT ES · Porygon2 da Equipe Rocket PT |
| 155 | Team Rocket's Porygon-Z | Uncommon | Anesaki Dynamic | Team Rockets Porygon-Z DE · Porygon-Z de la Team Rocket FR · Porygon-Z del Team Rocket IT ES · Porygon-Z da Equipe Rocket PT |
| 156 | Taillow | Common | Ayako Ozaki | Schwalbini DE · Nirondelle FR · Taillow IT ES PT |
| 157 | Swellow | Common | Souichirou Gunjima | Schwalboss DE · Hélédelle FR · Swellow IT ES PT |
| 158 | Arven's Skwovet | Common | Oswaldo KATO | Peppers Raffel DE · Rongourmand de Pepper FR · Skwovet di Pepe IT · Skwovet de Damián ES · Skwovet do Arven PT |
| 159 | Arven's Greedent | Rare | Akira Komayama | Peppers Schlaraffel DE · Rongrigou de Pepper FR · Greedent di Pepe IT · Greedent de Damián ES · Greedent do Arven PT |
| 160 | Squawkabilly | Common | Julie Hang | Krawalloro DE · Tapatoès FR · Squawkabilly IT ES PT |
| 161 | Arven's Sandwich | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Peppers Sandwich DE · Sandwich de Pepper FR · Panino di Pepe IT · Bocadillo de Damián ES · Sanduíche do Arven PT |
| 162 | Cynthia's Power Weight | Uncommon | Studio Bora Inc. | Cynthias Machtgewicht DE · Poids Pouvoir de Cynthia FR · Vigorpeso di Camilla IT · Pesa Recia de Cintia ES · Peso de Poder da Cíntia PT |
| 163 | Emcee's Hype | Common | Cona Nitanda | MCs Hype DE · Engouement de la MC FR · Entusiasmo di Emcee IT · Entusiasmo de Emcee ES · Hype da Emcee PT |
| 164 | Energy Recycler | Uncommon | Toyste Beach | Energieaufbereitung DE · Recycleur d'Énergie FR · Riciclaggio di Energia IT · Reciclaje de Energía ES · Reciclador de Energia PT |
| 165 | Ethan's Adventure | Uncommon | Iori Suzuki | Klarins Abenteuer DE · Aventure de Luth FR · Avventura di Armonio IT · Aventura de Eco ES · Aventura do Ethan PT |
| 166 | Granite Cave | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Granithöhle DE · Grotte Granite FR · Grotta Pietrosa IT · Cueva Granito ES · Caverna de Granito PT |
| 167 | Judge | Uncommon | kantaro | Richter DE · Juge FR · Arbitro IT · Juez ES · Juiz PT |
| 168 | Sacred Ash | Uncommon | Eske Yoshinob | Zauberasche DE · Cendre Sacrée FR · Cenere magica IT · Ceniza Sagrada ES · Cinza Sagrada PT |
| 169 | Spikemuth Gym | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Spikeford-Arena DE · Arène de Smashings FR · Palestra di Spikeville IT · Gimnasio de Pueblo Crampón ES · Ginásio de Spikemuth PT |
| 170 | Team Rocket's Archer | Uncommon | Hideki Ishikawa | Team Rockets Atlas DE · Amos de la Team Rocket FR · Archer del Team Rocket IT · Atlas del Team Rocket ES · Apollo da Equipe Rocket PT |
