Kartendatenbank · Japanische Pokémon-Sets · Karmesin & Purpur
Heat Wave Arena (SV9a): japanische Kartenliste
熱風のアリーナ. Erschienen am 14. März 2025 auf Japanisch, 92 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
Wie sich das Set verteilt
Common: 28 Uncommon: 21 Rare: 8 Double Rare: 6
Die Karten im Bild
Alle 92 Karten der Erweiterung.
Zu den Bildern: Die Abbildungen stammen aus dem offenen Kartenverzeichnis TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG und werden von tcgjournal.de ausgeliefert. Die Kartenmotive sind urheberrechtlich geschützt und gehören The Pokémon Company. Sie werden hier zur Bestimmung der jeweiligen Karte gezeigt.
Vollständige Kartenliste von Heat Wave Arena (SV9a)
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | ヒビキのカイロス | Uncommon | GIDORA |
| 002 | ヤンヤンマ
Yanma |
Common | svlt |
| 003 | メガヤンマex | Double Rare | takuyoa |
| 004 | シロナのロゼリア | Common | nisimono |
| 005 | シロナのロズレイド | Rare | En Morikura |
| 006 | シェイミ | Uncommon | tono |
| 007 | イシズマイ | Common | Kanami Ogata |
| 008 | イワパレス | Rare | Po-Suzuki |
| 009 | カジッチュ | Common | Tetsu Kayama |
| 010 | カミッチュ | Common | Shigenori Negishi |
| 011 | カミツオロチ | Rare | Anesaki Dynamic |
| 012 | オーガポン みどりのめん | Uncommon | Tomomi Ozaki |
| 013 | ポニータ | Common | Ayako Ozaki |
| 014 | ギャロップ | Uncommon | SIE NANAHARA |
| 015 | ヒビキのヒノアラシ | Common | Susumu Maeya |
| 016 | ヒビキのマグマラシ | Common | Souichirou Gunjima |
| 017 | ヒビキのバクフーン | Rare | danciao |
| 018 | ヒビキのマグマッグ | Common | Sanosuke Sakuma |
| 019 | ヒビキのマグカルゴ | Rare | kodama |
| 020 | ヒビキのホウオウex | Double Rare | aky CG Works |
| 021 | オーガポン かまどのめん | Uncommon | HYOGONOSUKE |
| 022 | カスミのコダック
Psyduck |
Uncommon | Yuu Nishida |
| 023 | カスミのヒトデマン | Common | Shinya Komatsu |
| 024 | カスミのスターミー | Uncommon | Natsumi Yoshida |
| 025 | カスミのコイキング | Common | Shimaris Yukichi |
| 026 | カスミのギャラドス | Rare | GOSSAN |
| 027 | カスミのラプラス | Common | En Morikura |
| 028 | シロナのヒンバス | Common | kamonabe |
| 029 | シロナのミロカロス | Uncommon | You Iribi |
| 030 | ブイゼル | Common | Ayako Ozaki |
| 031 | フローゼル | Uncommon | Shibuzoh. |
| 032 | ヘイラッシャex | Double Rare | N-DESIGN Inc. |
| 033 | オーガポン いどのめん | Uncommon | rika |
| 034 | エレブー | Common | Amelicart |
| 035 | エレキブルex | Double Rare | PLANETA Mochizuki |
| 036 | ヒビキのピチュー | Common | Narumi Sato |
| 037 | ラクライ | Common | Narano |
| 038 | ライボルト | Common | Izucch |
| 039 | ロトム
Rotom |
Common | Yoshimi Miyoshi |
| 040 | ゼラオラ | Rare | Ryuta Fuse |
| 041 | ヒビキのウソッキー | Common | OKACHEKE |
| 042 | シロナのフカマル | Common | Tomomi Ozaki |
| 043 | シロナのガバイト | Common | Taira Akitsu |
| 044 | シロナのガブリアスex | Double Rare | 5ban Graphics |
| 045 | ドロバンコ | Common | Aliya Chen |
| 046 | バンバドロ | Uncommon | Uta |
| 047 | ペパーのノノクラゲ | Common | Fujimoto Gold |
| 048 | ペパーのリククラゲ | Uncommon | Yuya Oka |
| 049 | オーガポン いしずえのめん | Uncommon | Kazumasa Yasukuni |
| 050 | シロナのミカルゲ | Uncommon | satoma |
| 051 | ペパーのオラチフ | Common | Mina Nakai |
| 052 | ペパーのマフィティフex | Double Rare | akagi |
| 053 | ケンタロス | Common | yuu |
| 054 | ペパーのホシガリス | Common | Oswaldo KATO |
| 055 | ペパーのヨクバリス | Rare | Akira Komayama |
| 056 | せいなるはい | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 057 | ペパーのサンドウィッチ | Uncommon | AYUMI ODASHIMA |
| 058 | ポケモンいれかえ | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 059 | ポケモンキャッチャー | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 060 | シロナのパワーウエイト | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 061 | MCの盛り上げ | Common | Cona Nitanda |
| 062 | ジャッジマン | Uncommon | kantaro |
| 063 | ヒビキの冒険 | Uncommon | Iori Suzuki |
| 064 | ヤンヤンマ
Yanma |
— | Ayako Ozaki |
| 065 | シロナのロズレイド | — | rika |
| 066 | シェイミ | — | Heisuke Kitazawa |
| 067 | イワパレス | — | Takumi Wada |
| 068 | カミツオロチ | — | Jerky |
| 069 | ギャロップ | — | Rond |
| 070 | ヒビキのバクフーン | — | GIDORA |
| 071 | カスミのコダック
Psyduck |
— | OKACHEKE |
| 072 | カスミのラプラス | — | Orca |
| 073 | ラクライ | — | Nakamura Ippan |
| 074 | ロトム
Rotom |
— | Taiga Kayama |
| 075 | ペパーのヨクバリス | — | Natsumi Yoshida |
| 076 | メガヤンマex | — | takuyoa |
| 077 | ヒビキのホウオウex | — | aky CG Works |
| 078 | ヘイラッシャex | — | N-DESIGN Inc. |
| 079 | エレキブルex | — | PLANETA Mochizuki |
| 080 | シロナのガブリアスex | — | 5ban Graphics |
| 081 | ペパーのマフィティフex | — | PLANETA Igarashi |
| 082 | MCの盛り上げ | — | Cona Nitanda |
| 083 | ジャッジマン | — | kantaro |
| 084 | ヒビキの冒険 | — | Iori Suzuki |
| 085 | メガヤンマex | — | Tonji Matsuno |
| 086 | ヒビキのホウオウex | — | Atsushi Furusawa |
| 087 | シロナのガブリアスex | — | HICO KIM |
| 088 | ペパーのマフィティフex | — | Yuriko Akase |
| 089 | ヒビキの冒険 | — | Kariya |
| 090 | ヒビキのホウオウex | — | aky CG Works |
| 091 | シロナのガブリアスex | — | 5ban Graphics |
| 092 | ハッコウシティ | — | MARINA Chikazawa |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 25. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.