Kartendatenbank · Koreanische Pokémon-Sets · Karmesin & Purpur
Heat Wave Arena (SV9a): koreanische Kartenliste
열풍의 아레나 · 熱風のアリーナ. Erschienen am 16. Mai 2025 auf Koreanisch, 92 Karten in dieser Liste.
Karten aus diesem Set in meine Sammlung
Wie sich das Set verteilt
Common: 28 Uncommon: 21 Rare: 8 Double Rare: 6
Die Karten im Bild
Alle 92 Karten der Erweiterung.
Zu den Bildern: Die Abbildungen stammen aus dem offenen Kartenverzeichnis TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG und werden von tcgjournal.de ausgeliefert. Die Kartenmotive sind urheberrechtlich geschützt und gehören The Pokémon Company. Sie werden hier zur Bestimmung der jeweiligen Karte gezeigt.
Vollständige Kartenliste von Heat Wave Arena (SV9a)
Kartenliste und Nummerierung entsprechen der japanischen Ausgabe desselben Sets. Pokémon stehen mit ihrem offiziellen Namen auf Koreanisch.
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration |
|---|---|---|---|
| 001 | ヒビキのカイロス | Uncommon | GIDORA |
| 002 | 왕자리
Yanma |
Common | svlt |
| 003 | メガヤンマex | Double Rare | takuyoa |
| 004 | シロナのロゼリア | Common | nisimono |
| 005 | シロナのロズレイド | Rare | En Morikura |
| 006 | 쉐이미 | Uncommon | tono |
| 007 | 돌살이 | Common | Kanami Ogata |
| 008 | 암팰리스 | Rare | Po-Suzuki |
| 009 | 과사삭벌레 | Common | Tetsu Kayama |
| 010 | 과미르 | Common | Shigenori Negishi |
| 011 | 과미드라 | Rare | Anesaki Dynamic |
| 012 | オーガポン みどりのめん | Uncommon | Tomomi Ozaki |
| 013 | 포니타 | Common | Ayako Ozaki |
| 014 | 날쌩마 | Uncommon | SIE NANAHARA |
| 015 | ヒビキのヒノアラシ | Common | Susumu Maeya |
| 016 | ヒビキのマグマラシ | Common | Souichirou Gunjima |
| 017 | ヒビキのバクフーン | Rare | danciao |
| 018 | ヒビキのマグマッグ | Common | Sanosuke Sakuma |
| 019 | ヒビキのマグカルゴ | Rare | kodama |
| 020 | ヒビキのホウオウex | Double Rare | aky CG Works |
| 021 | オーガポン かまどのめん | Uncommon | HYOGONOSUKE |
| 022 | カスミのコダック
Psyduck |
Uncommon | Yuu Nishida |
| 023 | カスミのヒトデマン | Common | Shinya Komatsu |
| 024 | カスミのスターミー | Uncommon | Natsumi Yoshida |
| 025 | カスミのコイキング | Common | Shimaris Yukichi |
| 026 | カスミのギャラドス | Rare | GOSSAN |
| 027 | カスミのラプラス | Common | En Morikura |
| 028 | シロナのヒンバス | Common | kamonabe |
| 029 | シロナのミロカロス | Uncommon | You Iribi |
| 030 | 브이젤 | Common | Ayako Ozaki |
| 031 | 플로젤 | Uncommon | Shibuzoh. |
| 032 | ヘイラッシャex | Double Rare | N-DESIGN Inc. |
| 033 | オーガポン いどのめん | Uncommon | rika |
| 034 | 에레브 | Common | Amelicart |
| 035 | エレキブルex | Double Rare | PLANETA Mochizuki |
| 036 | ヒビキのピチュー | Common | Narumi Sato |
| 037 | 썬더라이 | Common | Narano |
| 038 | 썬더볼트 | Common | Izucch |
| 039 | 로토무
Rotom |
Common | Yoshimi Miyoshi |
| 040 | 제라오라 | Rare | Ryuta Fuse |
| 041 | ヒビキのウソッキー | Common | OKACHEKE |
| 042 | シロナのフカマル | Common | Tomomi Ozaki |
| 043 | シロナのガバイト | Common | Taira Akitsu |
| 044 | シロナのガブリアスex | Double Rare | 5ban Graphics |
| 045 | 머드나기 | Common | Aliya Chen |
| 046 | 만마드 | Uncommon | Uta |
| 047 | ペパーのノノクラゲ | Common | Fujimoto Gold |
| 048 | ペパーのリククラゲ | Uncommon | Yuya Oka |
| 049 | オーガポン いしずえのめん | Uncommon | Kazumasa Yasukuni |
| 050 | シロナのミカルゲ | Uncommon | satoma |
| 051 | ペパーのオラチフ | Common | Mina Nakai |
| 052 | ペパーのマフィティフex | Double Rare | akagi |
| 053 | 켄타로스 | Common | yuu |
| 054 | ペパーのホシガリス | Common | Oswaldo KATO |
| 055 | ペパーのヨクバリス | Rare | Akira Komayama |
| 056 | せいなるはい | Uncommon | Eske Yoshinob |
| 057 | ペパーのサンドウィッチ | Uncommon | AYUMI ODASHIMA |
| 058 | ポケモンいれかえ | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 059 | ポケモンキャッチャー | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 060 | シロナのパワーウエイト | Uncommon | Studio Bora Inc. |
| 061 | MCの盛り上げ | Common | Cona Nitanda |
| 062 | ジャッジマン | Uncommon | kantaro |
| 063 | ヒビキの冒険 | Uncommon | Iori Suzuki |
| 064 | 왕자리
Yanma |
— | Ayako Ozaki |
| 065 | シロナのロズレイド | — | rika |
| 066 | 쉐이미 | — | Heisuke Kitazawa |
| 067 | 암팰리스 | — | Takumi Wada |
| 068 | 과미드라 | — | Jerky |
| 069 | 날쌩마 | — | Rond |
| 070 | ヒビキのバクフーン | — | GIDORA |
| 071 | カスミのコダック
Psyduck |
— | OKACHEKE |
| 072 | カスミのラプラス | — | Orca |
| 073 | 썬더라이 | — | Nakamura Ippan |
| 074 | 로토무
Rotom |
— | Taiga Kayama |
| 075 | ペパーのヨクバリス | — | Natsumi Yoshida |
| 076 | メガヤンマex | — | takuyoa |
| 077 | ヒビキのホウオウex | — | aky CG Works |
| 078 | ヘイラッシャex | — | N-DESIGN Inc. |
| 079 | エレキブルex | — | PLANETA Mochizuki |
| 080 | シロナのガブリアスex | — | 5ban Graphics |
| 081 | ペパーのマフィティフex | — | PLANETA Igarashi |
| 082 | MCの盛り上げ | — | Cona Nitanda |
| 083 | ジャッジマン | — | kantaro |
| 084 | ヒビキの冒険 | — | Iori Suzuki |
| 085 | メガヤンマex | — | Tonji Matsuno |
| 086 | ヒビキのホウオウex | — | Atsushi Furusawa |
| 087 | シロナのガブリアスex | — | HICO KIM |
| 088 | ペパーのマフィティフex | — | Yuriko Akase |
| 089 | ヒビキの冒険 | — | Kariya |
| 090 | ヒビキのホウオウex | — | aky CG Works |
| 091 | シロナのガブリアスex | — | 5ban Graphics |
| 092 | ハッコウシティ | — | MARINA Chikazawa |
Woher diese Daten stammen
Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database (asiatischer Katalog), Stand 26. Oktober 2026. Englische Setnamen nach Limitless TCG, Kartenbilder von TCGdex und aus der offiziellen japanischen Kartendatenbank über Limitless TCG, ausgeliefert von tcgjournal.de.