Karten · Pokémon · Scarlet & Violet
Paldeas Schicksale Kartenliste
Erschienen am 26. Januar 2024, englisch als Paldean Fates. Die Liste zeigt jede Karte mit Nummer, Seltenheitsstufe und Illustrator. Dazu steht jede Karte mit ihrem Namen in allen 6 Sprachen, in denen unsere Datenbank dieses Set führt.
Wie sich das Set verteilt
Die Karten im Bild
Alle 245 Karten der Erweiterung.
Zu den Bildern: Die Abbildungen werden von assets.tcgdex.net geladen und liegen nicht auf unserem Server. Die Kartenmotive sind urheberrechtlich geschützt und gehören The Pokémon Company. Sie werden hier zur Bestimmung der jeweiligen Karte gezeigt.
Alle Karten aus Paldeas Schicksale als Liste
Nach Kartennummer sortiert. Nummern oberhalb von 91 sind Geheimkarten: planmäßig seltener als alles andere im Set.
245 Karten
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration | In anderen Sprachen |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Tannza | Common | Kouki Saitou | Pineco EN IT ES PT · Pomdepik FR |
| 002 | Forstellka-ex | Double Rare | 5ban Graphics | Forretress ex EN ES PT · Foretress-ex FR · Forretress-ex IT |
| 003 | Maracamba | Common | Masako Tomii | Maractus EN IT ES PT · Maracachi FR |
| 004 | Tentagra | Common | Shin Nagasawa | Toedscool EN IT ES PT · Terracool FR |
| 005 | Tenterra-ex | Double Rare | 5ban Graphics | Toedscruel ex EN ES PT · Terracruel-ex FR · Toedscruel-ex IT |
| 006 | Psiopatra-ex | Double Rare | takuyoa | Espathra ex EN ES PT · Cléopsytra-ex FR · Espathra-ex IT |
| 007 | Glumanda | Common | GIDORA | Charmander EN IT ES PT · Salamèche FR |
| 008 | Glutexo | Uncommon | Tonji Matsuno | Charmeleon EN IT ES PT · Reptincel FR |
| 009 | Magmar | Common | miki kudo | Magmar EN FR IT ES PT |
| 010 | Magbrant | Rare | Hasuno | Magmortar EN IT ES PT · Maganon FR |
| 011 | Camaub | Common | Mina Nakai | Numel EN IT ES PT · Chamallot FR |
| 012 | Camerupt | Uncommon | satoma | Camerupt EN IT ES PT · Camérupt FR |
| 013 | Hitze-Rotom | Rare | Scav | Heat Rotom EN · Motisma Chaleur FR · Rotom Calore IT · Rotom Calor ES PT |
| 014 | Knarbon | Common | nagimiso | Charcadet EN IT ES PT · Charbambin FR |
| 015 | Crimanzo | Rare | AKIRA EGAWA | Armarouge EN IT ES PT · Carmadura FR |
| 016 | Lapras | Common | Gemi | Lapras EN IT ES PT · Lokhlass FR |
| 017 | Frospino | Common | rika | Frigibax EN IT ES PT · Frigodo FR |
| 018 | Pikachu | Common | OKACHEKE | Pikachu EN FR IT ES PT |
| 019 | Raichu | Rare | Naoyo Kimura | Raichu EN FR IT ES PT |
| 020 | Lampi | Common | yuu | Chinchou EN IT ES PT · Loupio FR |
| 021 | Lanturn | Uncommon | aspara | Lanturn EN FR IT ES PT |
| 022 | Voltrean | Uncommon | AKIRA EGAWA | Kilowattrel EN IT ES PT · Fulgulairo FR |
| 023 | Owei | Common | Kariya | Exeggcute EN IT ES PT · Noeunoeuf FR |
| 024 | Kokowei | Rare | Yoriyuki Ikegami | Exeggutor EN IT ES PT · Noadkoko FR |
| 025 | Natu | Common | Teeziro | Natu EN FR IT ES PT |
| 026 | Xatu | Rare | DOM | Xatu EN FR IT ES PT |
| 027 | Trasla | Common | Tika Matsuno | Ralts EN IT ES PT · Tarsal FR |
| 028 | Kirlia | Uncommon | kawayoo | Kirlia EN FR IT ES PT |
| 029 | Guardevoir-ex | Double Rare | N-DESIGN Inc. | Gardevoir ex EN ES PT · Gardevoir-ex FR IT |
| 030 | Palimpalim | Common | sui | Chimecho EN IT ES PT · Éoko FR |
| 031 | Pantimimi | Common | HYOGONOSUKE | Mime Jr. EN FR IT ES PT |
| 032 | Fleknoil | Common | Kagemaru Himeno | Woobat EN IT ES PT · Chovsourir FR |
| 033 | Fletiamo | Uncommon | Narumi Sato | Swoobat EN IT ES PT · Rhinolove FR |
| 034 | Waumboll | Common | kurumitsu | Cottonee EN IT ES PT · Doudouvet FR |
| 035 | Elfun | Uncommon | KYUPIYAMA | Whimsicott EN IT ES PT · Farfaduvet FR |
| 036 | Dedenne | Common | Tika Matsuno | Dedenne EN FR IT ES PT |
| 037 | Mimigma | Rare | Kagemaru Himeno | Mimikyu EN IT ES PT · Mimiqui FR |
| 038 | Hefel | Common | Mizue | Fidough EN IT ES PT · Pâtachiot FR |
| 039 | Backel | Uncommon | You Iribi | Dachsbun EN IT ES PT · Briochien FR |
| 040 | Azugladis | Rare | Ryota Murayama | Ceruledge EN IT ES PT · Malvalame FR |
| 041 | Flattutu | Common | kawayoo | Flittle EN IT ES PT · Flotillon FR |
| 042 | Gruff | Common | yuu | Greavard EN IT ES PT · Toutombe FR |
| 043 | Friedwuff | Rare | Kouki Saitou | Houndstone EN IT ES PT · Tomberro FR |
| 044 | Gierspenst | Common | OKUBO | Gimmighoul EN IT ES PT · Mordudor FR |
| 045 | Menki | Common | nagimiso | Mankey EN IT ES PT · Férosinge FR |
| 046 | Rasaff | Uncommon | Ryuta Fuse | Primeape EN IT ES PT · Colossinge FR |
| 047 | Epitaff | Rare | Anesaki Dynamic | Annihilape EN IT ES PT · Courrousinge FR |
| 048 | Phanpy | Common | Atsuko Nishida | Phanpy EN FR IT ES PT |
| 049 | Donphan | Uncommon | Shin Nagasawa | Donphan EN FR IT ES PT |
| 050 | Schmerbe | Common | ryoma uratsuka | Barboach EN IT ES PT · Barloche FR |
| 051 | Klopptopus | Common | Kedamahadaitai Yawarakai | Clobbopus EN IT ES PT · Poulpaf FR |
| 052 | Kaocto | Uncommon | Sanosuke Sakuma | Grapploct EN IT ES PT · Krakos FR |
| 053 | Riesenzahn-ex | Double Rare | kawayoo | Great Tusk ex EN · Fort-Ivoire-ex FR · Grandizanne-ex IT · Colmilargo ex ES · Presa Grande ex PT |
| 054 | Glurak-ex | Double Rare | 5ban Graphics | Charizard ex EN ES PT · Dracaufeu-ex FR · Charizard-ex IT |
| 055 | Nebulak | Common | Nobuhiro Imagawa | Gastly EN IT ES PT · Fantominus FR |
| 056 | Alpollo | Common | DOM | Haunter EN IT ES PT · Spectrum FR |
| 057 | Gengar | Uncommon | Nelnal | Gengar EN IT ES PT · Ectoplasma FR |
| 058 | Paldea-Felino | Common | Kouki Saitou | Paldean Wooper EN · Axoloto de Paldea FR · Wooper di Paldea IT · Wooper de Paldea ES PT |
| 059 | Paldea-Suelord-ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Paldean Clodsire ex EN · Terraiste de Paldea-ex FR · Clodsire di Paldea-ex IT · Clodsire de Paldea ex ES PT |
| 060 | Zurrokex | Common | sowsow | Scraggy EN IT ES PT · Baggiguane FR |
| 061 | Irokex | Uncommon | Mousho | Scrafty EN IT ES PT · Baggaïd FR |
| 062 | Mobtiff | Common | DOM | Maschiff EN IT ES PT · Grondogue FR |
| 063 | Mastifioso | Rare | KIYOTAKA OSHIYAMA | Mabosstiff EN IT ES PT · Dogrino FR |
| 064 | Knattox | Common | Tetsu Kayama | Varoom EN IT ES PT · Vrombi FR |
| 065 | Knattatox | Rare | Anesaki Dynamic | Revavroom EN IT ES PT · Vrombotor FR |
| 066 | Eisenrad-ex | Double Rare | toriyufu | Iron Treads ex EN · Roue-de-Fer-ex FR · Solcoferreo-ex IT · Ferrodada ex ES · Trilho Férreo ex PT |
| 067 | Monetigo | Rare | Mitsuhiro Arita | Gholdengo EN IT ES PT · Gromago FR |
| 068 | eF-eM | Common | chibi | Noibat EN IT ES PT · Sonistrelle FR |
| 069 | UHaFnir-ex | Double Rare | Nisota Niso | Noivern ex EN ES PT · Bruyverne-ex FR · Noivern-ex IT |
| 070 | Mopex | Rare | GIDORA | Cyclizar EN IT ES PT · Motorizard FR |
| 071 | Ferkuli | Common | Mina Nakai | Lechonk EN IT ES PT · Gourmelet FR |
| 072 | Fragrunz | Uncommon | Akira Komayama | Oinkologne EN IT ES PT · Fragroin FR |
| 073 | Zwieps | Common | Oswaldo KATO | Tandemaus EN IT ES PT · Compagnol FR |
| 074 | Famieps | Uncommon | KIYOTAKA OSHIYAMA | Maushold EN IT ES PT · Famignol FR |
| 075 | Krawalloro-ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Squawkabilly ex EN ES PT · Tapatoès-ex FR · Squawkabilly-ex IT |
| 076 | Bolardin | Uncommon | Oswaldo KATO | Artazon EN PT · Cuencia FR · Los Tazones IT · Pueblo Altamía ES |
| 077 | Shugi | Uncommon | kantaro | Atticus EN · Erio FR · Henzo IT ES · Érico PT |
| 078 | Leval | Uncommon | GOSSAN | Clive EN PT · Clove FR · Garoff IT · Cael ES |
| 079 | Elektrischer Generator | Uncommon | Toyste Beach | Electric Generator EN · Générateur Électrique FR · Generatore di Elettricità IT · Generador Eléctrico ES · Gerador Elétrico PT |
| 080 | Enigmara | Uncommon | Sanosuke Sakuma | Iono EN · Mashynn FR · Kissara IT · e-Nigma ES · Kissera PT |
| 081 | Mondscheinhügel | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Moonlit Hill EN · Colline Clair de Lune FR · Collina Chiarodiluna IT · Colina de Luz Lunar ES · Monte Enluarado PT |
| 082 | Nemila | Common | Sanosuke Sakuma | Nemona EN · Menzi FR · Nemi IT · Mencía ES · Noêmia PT |
| 083 | Nemilas Rucksack | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Nemona's Backpack EN · Sac de Menzi FR · Zaino di Nemi IT · Mochila de Mencía ES · Mochila da Noêmia PT |
| 084 | Nestball | Uncommon | Toyste Beach | Nest Ball EN · Faiblo Ball FR · Minor Ball IT · Nido Ball ES · Bola de Ninho PT |
| 085 | Paldea-Schüler | Common | Cona Nitanda | Paldean Student EN · Élève de Paldea FR · Studenti di Paldea IT · Estudiante de Paldea ES · Estudante de Paldea PT |
| 086 | Paldea-Schüler | Common | Naoki Saito | Paldean Student EN · Élève de Paldea FR · Studenti di Paldea IT · Estudiante de Paldea ES · Estudante de Paldea PT |
| 087 | Forschung des Professors | Rare | kirisAki | Professor's Research EN · Recherches Professorales FR · Ricerca Accademica IT · Investigación de Profesores ES · Pesquisa de Professores PT |
| 088 | Forschung des Professors | Rare | kirisAki | Professor's Research EN · Recherches Professorales FR · Ricerca Accademica IT · Investigación de Profesores ES · Pesquisa de Professores PT |
| 089 | Sonderbonbon | Common | Studio Bora Inc. | Rare Candy EN · Super Bonbon FR · Caramella Rara IT · Caramelo Raro ES · Doce Raro PT |
| 090 | Technische Maschine: Krisenhieb | Uncommon | Studio Bora Inc. | Technical Machine: Crisis Punch EN · Capsule Technique : Poing de Crise FR · Macchinario Tecnico: Pugno Disperato IT · Máquina Técnica: Puñetazo Crítico ES · Máquina Técnica: Socão Crítico PT |
| 091 | Hyperball | Uncommon | Ayaka Yoshida | Ultra Ball EN IT ES · Hyper Ball FR · Ultra Bola PT |
| 092 | Myrapla Geheimkarte | Shiny Rare | otumami | Oddish EN IT ES PT · Mystherbe FR |
| 093 | Duflor Geheimkarte | Shiny Rare | OKACHEKE | Gloom EN IT ES PT · Ortide FR |
| 094 | Giflor Geheimkarte | Shiny Rare | 0313 | Vileplume EN IT ES PT · Rafflesia FR |
| 095 | Sichlor Geheimkarte | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Scyther EN IT ES PT · Insécateur FR |
| 096 | Hoppspross Geheimkarte | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Hoppip EN IT ES PT · Granivol FR |
| 097 | Hubelupf Geheimkarte | Shiny Rare | Mizue | Skiploom EN IT ES PT · Floravol FR |
| 098 | Papungha Geheimkarte | Shiny Rare | Lee HyunJung | Jumpluff EN IT ES PT · Cotovol FR |
| 099 | Tannza Geheimkarte | Shiny Rare | Scav | Pineco EN IT ES PT · Pomdepik FR |
| 100 | Shnebedeck Geheimkarte | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Snover EN IT ES PT · Blizzi FR |
| 101 | Rexblisar Geheimkarte | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Abomasnow EN IT ES PT · Blizzaroi FR |
| 102 | Olini Geheimkarte | Shiny Rare | otumami | Smoliv EN IT ES PT · Olivini FR |
| 103 | Olivinio Geheimkarte | Shiny Rare | saino misaki | Dolliv EN IT ES PT · Olivado FR |
| 104 | Olithena Geheimkarte | Shiny Rare | Hideki Ishikawa | Arboliva EN FR IT ES PT |
| 105 | Tentagra Geheimkarte | Shiny Rare | Ryuta Fuse | Toedscool EN IT ES PT · Terracool FR |
| 106 | Chilingel Geheimkarte | Shiny Rare | OKACHEKE | Capsakid EN IT ES PT · Pimito FR |
| 107 | Halupenjo Geheimkarte | Shiny Rare | Kouki Saitou | Scovillain EN IT ES PT · Scovilain FR |
| 108 | Relluk Geheimkarte | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Rellor EN IT ES PT · Léboulérou FR |
| 109 | Glumanda Geheimkarte | Shiny Rare | sowsow | Charmander EN IT ES PT · Salamèche FR |
| 110 | Glutexo Geheimkarte | Shiny Rare | Kouki Saitou | Charmeleon EN IT ES PT · Reptincel FR |
| 111 | Paldea-Tauros Geheimkarte | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Paldean Tauros EN · Tauros de Paldea FR ES PT · Tauros di Paldea IT |
| 112 | Entei Geheimkarte | Shiny Rare | Ryuta Fuse | Entei EN FR IT ES PT |
| 113 | Choreogel Geheimkarte | Shiny Rare | Akira Komayama | Oricorio EN IT ES PT · Plumeline FR |
| 114 | Knarbon Geheimkarte | Shiny Rare | Masakazu Fukuda | Charcadet EN IT ES PT · Charbambin FR |
| 115 | Crimanzo Geheimkarte | Shiny Rare | Atsushi Furusawa | Armarouge EN IT ES PT · Carmadura FR |
| 116 | Flegmon Geheimkarte | Shiny Rare | Taira Akitsu | Slowpoke EN IT ES PT · Ramoloss FR |
| 117 | Lahmus Geheimkarte | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Slowbro EN IT ES PT · Flagadoss FR |
| 118 | Sterndu Geheimkarte | Shiny Rare | Nisota Niso | Staryu EN IT ES PT · Stari FR |
| 119 | Starmie Geheimkarte | Shiny Rare | Shigenori Negishi | Starmie EN IT ES PT · Staross FR |
| 120 | Paldea-Tauros Geheimkarte | Shiny Rare | GOSSAN | Paldean Tauros EN · Tauros de Paldea FR ES PT · Tauros di Paldea IT |
| 121 | Schligda Geheimkarte | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Wiglett EN IT ES PT · Taupikeau FR |
| 122 | Schligdri Geheimkarte | Shiny Rare | Kyoko Umemoto | Wugtrio EN IT ES PT · Triopikeau FR |
| 123 | Normifin Geheimkarte | Shiny Rare | kurumitsu | Finizen EN IT ES PT · Dofin FR |
| 124 | Delfinator Geheimkarte | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Palafin EN IT ES PT · Superdofin FR |
| 125 | Agiluza Geheimkarte | Shiny Rare | Nelnal | Veluza EN IT ES PT · Délestin FR |
| 126 | Heerashai Geheimkarte | Shiny Rare | Shigenori Negishi | Dondozo EN IT ES PT · Oyacata FR |
| 127 | Nigiragi Geheimkarte | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Tatsugiri EN IT ES PT · Nigirigon FR |
| 128 | Frospino Geheimkarte | Shiny Rare | Taira Akitsu | Frigibax EN IT ES PT · Frigodo FR |
| 129 | Cryospino Geheimkarte | Shiny Rare | Kouki Saitou | Arctibax EN IT ES PT · Cryodo FR |
| 130 | Espinodon Geheimkarte | Shiny Rare | GOSSAN | Baxcalibur EN IT ES PT · Glaivodo FR |
| 131 | Pikachu Geheimkarte | Shiny Rare | Yuu Nishida | Pikachu EN FR IT ES PT |
| 132 | Raichu Geheimkarte | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma | Raichu EN FR IT ES PT |
| 133 | Voltobal Geheimkarte | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Voltorb EN IT ES PT · Voltorbe FR |
| 134 | Lektrobal Geheimkarte | Shiny Rare | Masakazu Fukuda | Electrode EN IT ES PT · Électrode FR |
| 135 | Sheinux Geheimkarte | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Shinx EN IT ES PT · Lixy FR |
| 136 | Luxio Geheimkarte | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Luxio EN FR IT ES PT |
| 137 | Luxtra Geheimkarte | Shiny Rare | kantaro | Luxray EN FR IT ES PT |
| 138 | Pachirisu Geheimkarte | Shiny Rare | saino misaki | Pachirisu EN FR IT ES PT |
| 139 | Voltolos Geheimkarte | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Thundurus EN IT ES PT · Fulguris FR |
| 140 | Toxel Geheimkarte | Shiny Rare | Lee HyunJung | Toxel EN IT ES PT · Toxizap FR |
| 141 | Riffex Geheimkarte | Shiny Rare | GIDORA | Toxtricity EN IT ES PT · Salarsen FR |
| 142 | Pamo Geheimkarte | Shiny Rare | kurumitsu | Pawmi EN IT ES PT · Pohm FR |
| 143 | Pamamo Geheimkarte | Shiny Rare | Mizue | Pawmo EN IT ES PT · Pohmotte FR |
| 144 | Pamomamo Geheimkarte | Shiny Rare | Atsushi Furusawa | Pawmot EN IT ES PT · Pohmarmotte FR |
| 145 | Voltrel Geheimkarte | Shiny Rare | Scav | Wattrel EN IT ES PT · Zapétrel FR |
| 146 | Voltrean Geheimkarte | Shiny Rare | Nisota Niso | Kilowattrel EN IT ES PT · Fulgulairo FR |
| 147 | Knuddeluff Geheimkarte | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Wigglytuff EN IT ES PT · Grodoudou FR |
| 148 | Abra Geheimkarte | Shiny Rare | Kouki Saitou | Abra EN FR IT ES PT |
| 149 | Kadabra Geheimkarte | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Kadabra EN FR IT ES PT |
| 150 | Pii Geheimkarte | Shiny Rare | Mizue | Cleffa EN IT ES PT · Mélo FR |
| 151 | Natu Geheimkarte | Shiny Rare | sowsow | Natu EN FR IT ES PT |
| 152 | Xatu Geheimkarte | Shiny Rare | nagimiso | Xatu EN FR IT ES PT |
| 153 | Trasla Geheimkarte | Shiny Rare | yuu | Ralts EN IT ES PT · Tarsal FR |
| 154 | Kirlia Geheimkarte | Shiny Rare | Ryuta Fuse | Kirlia EN FR IT ES PT |
| 155 | Driftlon Geheimkarte | Shiny Rare | Kyoko Umemoto | Drifloon EN IT ES PT · Baudrive FR |
| 156 | Drifzepeli Geheimkarte | Shiny Rare | otumami | Drifblim EN IT ES PT · Grodrive FR |
| 157 | Pantimimi Geheimkarte | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Mime Jr. EN FR IT ES PT |
| 158 | Kryppuk Geheimkarte | Shiny Rare | MAHOU | Spiritomb EN FR IT ES PT |
| 159 | Clavion Geheimkarte | Shiny Rare | yuu | Klefki EN IT ES PT · Trousselin FR |
| 160 | Mimigma Geheimkarte | Shiny Rare | Nelnal | Mimikyu EN IT ES PT · Mimiqui FR |
| 161 | Backel Geheimkarte | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma | Dachsbun EN IT ES PT · Briochien FR |
| 162 | Azugladis Geheimkarte | Shiny Rare | Kouki Saitou | Ceruledge EN IT ES PT · Malvalame FR |
| 163 | Skarabaks Geheimkarte | Shiny Rare | Nelnal | Rabsca EN IT ES PT · Bérasca FR |
| 164 | Flattutu Geheimkarte | Shiny Rare | Kyoko Umemoto | Flittle EN IT ES PT · Flotillon FR |
| 165 | Forgita Geheimkarte | Shiny Rare | yuu | Tinkatink EN IT ES PT · Forgerette FR |
| 166 | Tafforgita Geheimkarte | Shiny Rare | Yuu Nishida | Tinkatuff EN IT ES PT · Forgella FR |
| 167 | Granforgita Geheimkarte | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Tinkaton EN IT ES PT · Forgelina FR |
| 168 | Friedwuff Geheimkarte | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Houndstone EN IT ES PT · Tomberro FR |
| 169 | Menki Geheimkarte | Shiny Rare | nagimiso | Mankey EN IT ES PT · Férosinge FR |
| 170 | Rasaff Geheimkarte | Shiny Rare | Scav | Primeape EN IT ES PT · Colossinge FR |
| 171 | Epitaff Geheimkarte | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Annihilape EN IT ES PT · Courrousinge FR |
| 172 | Paldea-Tauros Geheimkarte | Shiny Rare | nagimiso | Paldean Tauros EN · Tauros de Paldea FR ES PT · Tauros di Paldea IT |
| 173 | Riolu Geheimkarte | Shiny Rare | sowsow | Riolu EN FR IT ES PT |
| 174 | Lucario Geheimkarte | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Lucario EN FR IT ES PT |
| 175 | Resladero Geheimkarte | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Hawlucha EN IT ES PT · Brutalibré FR |
| 176 | Geosali Geheimkarte | Shiny Rare | Yuu Nishida | Nacli EN IT ES PT · Selutin FR |
| 177 | Sedisal Geheimkarte | Shiny Rare | otumami | Naclstack EN IT ES PT · Amassel FR |
| 178 | Saltigant Geheimkarte | Shiny Rare | Kouki Saitou | Garganacl EN IT ES PT · Gigansel FR |
| 179 | Lumispross Geheimkarte | Shiny Rare | nagimiso | Glimmet EN IT ES PT · Germéclat FR |
| 180 | Paldea-Felino Geheimkarte | Shiny Rare | Nisota Niso | Paldean Wooper EN · Axoloto de Paldea FR · Wooper di Paldea IT · Wooper de Paldea ES PT |
| 181 | Kramurx Geheimkarte | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Murkrow EN IT ES PT · Cornèbre FR |
| 182 | Sniebel Geheimkarte | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Sneasel EN IT ES PT · Farfuret FR |
| 183 | Snibunna Geheimkarte | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Weavile EN IT ES PT · Dimoret FR |
| 184 | Zobiris Geheimkarte | Shiny Rare | nagimiso | Sableye EN IT ES PT · Ténéfix FR |
| 185 | Gladiantri Geheimkarte | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Pawniard EN IT ES PT · Scalpion FR |
| 186 | Caesurio Geheimkarte | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Bisharp EN IT ES PT · Scalproie FR |
| 187 | Gladimperio Geheimkarte | Shiny Rare | Shin Nagasawa | Kingambit EN IT ES PT · Scalpereur FR |
| 188 | Mastifioso Geheimkarte | Shiny Rare | Hitoshi Ariga | Mabosstiff EN IT ES PT · Dogrino FR |
| 189 | Sproxi Geheimkarte | Shiny Rare | otumami | Shroodle EN IT ES PT · Gribouraigne FR |
| 190 | Affiti Geheimkarte | Shiny Rare | Scav | Grafaiai EN IT ES PT · Tag-Tag FR |
| 191 | Scherox Geheimkarte | Shiny Rare | GOSSAN | Scizor EN IT ES PT · Cizayox FR |
| 192 | Knattox Geheimkarte | Shiny Rare | Masakazu Fukuda | Varoom EN IT ES PT · Vrombi FR |
| 193 | Knattatox Geheimkarte | Shiny Rare | GOSSAN | Revavroom EN IT ES PT · Vrombotor FR |
| 194 | eF-eM Geheimkarte | Shiny Rare | Nelnal | Noibat EN IT ES PT · Sonistrelle FR |
| 195 | Mopex Geheimkarte | Shiny Rare | Souichirou Gunjima | Cyclizar EN IT ES PT · Motorizard FR |
| 196 | Taubsi Geheimkarte | Shiny Rare | sowsow | Pidgey EN IT ES PT · Roucool FR |
| 197 | Tauboga Geheimkarte | Shiny Rare | Kouki Saitou | Pidgeotto EN IT ES PT · Roucoups FR |
| 198 | Pummeluff Geheimkarte | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Jigglypuff EN IT ES PT · Rondoudou FR |
| 199 | Dodu Geheimkarte | Shiny Rare | Saya Tsuruta | Doduo EN FR IT ES PT |
| 200 | Dodri Geheimkarte | Shiny Rare | nagimiso | Dodrio EN FR IT ES PT |
| 201 | Ditto Geheimkarte | Shiny Rare | 0313 | Ditto EN IT ES PT · Métamorph FR |
| 202 | Relaxo Geheimkarte | Shiny Rare | Shigenori Negishi | Snorlax EN IT ES PT · Ronflex FR |
| 203 | Wingull Geheimkarte | Shiny Rare | kurumitsu | Wingull EN IT ES PT · Goélise FR |
| 204 | Pelipper Geheimkarte | Shiny Rare | Masakazu Fukuda | Pelipper EN IT ES PT · Bekipan FR |
| 205 | Raffel Geheimkarte | Shiny Rare | Sanosuke Sakuma | Skwovet EN IT ES PT · Rongourmand FR |
| 206 | Schlaraffel Geheimkarte | Shiny Rare | Kagemaru Himeno | Greedent EN IT ES PT · Rongrigou FR |
| 207 | Ferkuli Geheimkarte | Shiny Rare | Akira Komayama | Lechonk EN IT ES PT · Gourmelet FR |
| 208 | Fragrunz Geheimkarte | Shiny Rare | Misa Tsutsui | Oinkologne EN IT ES PT · Fragroin FR |
| 209 | Zwieps Geheimkarte | Shiny Rare | Lee HyunJung | Tandemaus EN IT ES PT · Compagnol FR |
| 210 | Famieps Geheimkarte | Shiny Rare | Shigenori Negishi | Maushold EN IT ES PT · Famignol FR |
| 211 | Flaminkno Geheimkarte | Shiny Rare | Akira Komayama | Flamigo EN IT ES PT · Flamenroule FR |
| 212 | Forstellka-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics | Forretress ex EN ES PT · Foretress-ex FR · Forretress-ex IT |
| 213 | Tenterra-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics | Toedscruel ex EN ES PT · Terracruel-ex FR · Toedscruel-ex IT |
| 214 | Psiopatra-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | takuyoa | Espathra ex EN ES PT · Cléopsytra-ex FR · Espathra-ex IT |
| 215 | Simsala-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | PLANETA Tsuji | Alakazam ex EN ES PT · Alakazam-ex FR IT |
| 216 | Mew-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | aky CG Works | Mew ex EN ES PT · Mew-ex FR IT |
| 217 | Guardevoir-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | N-DESIGN Inc. | Gardevoir ex EN ES PT · Gardevoir-ex FR IT |
| 218 | Lumiflora-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | 5ban Graphics | Glimmora ex EN ES PT · Floréclat-ex FR · Glimmora-ex IT |
| 219 | Paldea-Suelord-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | PLANETA Mochizuki | Paldean Clodsire ex EN · Terraiste de Paldea-ex FR · Clodsire di Paldea-ex IT · Clodsire de Paldea ex ES PT |
| 220 | UHaFnir-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | Eske Yoshinob | Noivern ex EN ES PT · Bruyverne-ex FR · Noivern-ex IT |
| 221 | Tauboss-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | takuyoa | Pidgeot ex EN ES PT · Roucarnage-ex FR · Pidgeot-ex IT |
| 222 | Knuddeluff-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | Saki Hayashiro | Wigglytuff ex EN ES PT · Grodoudou-ex FR · Wigglytuff-ex IT |
| 223 | Krawalloro-ex Geheimkarte | Shiny Ultra Rare | PLANETA Mochizuki | Squawkabilly ex EN ES PT · Tapatoès-ex FR · Squawkabilly-ex IT |
| 224 | Schligdri Geheimkarte | Illustration Rare | Tetsu Kayama | Wugtrio EN IT ES PT · Triopikeau FR |
| 225 | Delfinator Geheimkarte | Illustration Rare | akagi | Palafin EN IT ES PT · Superdofin FR |
| 226 | Pamo Geheimkarte | Illustration Rare | REND | Pawmi EN IT ES PT · Pohm FR |
| 227 | Leval Geheimkarte | Ultra Rare | GOSSAN | Clive EN PT · Clove FR · Garoff IT · Cael ES |
| 228 | Richter Geheimkarte | Ultra Rare | Hideki Ishikawa | Judge EN · Juge FR · Arbitro IT · Juez ES · Juiz PT |
| 229 | Nemila Geheimkarte | Ultra Rare | Sanosuke Sakuma | Nemona EN · Menzi FR · Nemi IT · Mencía ES · Noêmia PT |
| 230 | Paldea-Schüler Geheimkarte | Ultra Rare | Cona Nitanda | Paldean Student EN · Élève de Paldea FR · Studenti di Paldea IT · Estudiante de Paldea ES · Estudante de Paldea PT |
| 231 | Paldea-Schüler Geheimkarte | Ultra Rare | Naoki Saito | Paldean Student EN · Élève de Paldea FR · Studenti di Paldea IT · Estudiante de Paldea ES · Estudante de Paldea PT |
| 232 | Mew-ex Geheimkarte | Special Illustration Rare | USGMEN | Mew ex EN ES PT · Mew-ex FR IT |
