Wie sich das Set verteilt
Die Karten im Bild
Alle 244 Karten der Erweiterung.
Zu den Bildern: Die Abbildungen werden von assets.tcgdex.net geladen und liegen nicht auf unserem Server. Die Kartenmotive sind urheberrechtlich geschützt und gehören The Pokémon Company. Sie werden hier zur Bestimmung der jeweiligen Karte gezeigt.
Alle Karten aus Ewige Rivalen als Liste
Nach Kartennummer sortiert. Nummern oberhalb von 182 sind Geheimkarten: planmäßig seltener als alles andere im Set.
244 Karten
| Nr. | Karte | Seltenheit | Illustration | In anderen Sprachen |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Klarins Pinsir | Uncommon | GIDORA | Ethan's Pinsir EN · Scarabrute de Luth FR · Pinsir di Armonio IT · Pinsir de Eco ES · Pinsir do Ethan PT |
| 002 | Yanma | Common | svlt | Yanma EN FR IT ES PT |
| 003 | Yanmega-ex | Double Rare | takuyoa | Yanmega ex EN ES PT · Yanmega-ex FR IT |
| 004 | Tannza | Common | YASHIRO Nanaco | Pineco EN IT ES PT · Pomdepik FR |
| 005 | Knilz | Common | IKEDA Saki | Shroomish EN IT ES PT · Balignon FR |
| 006 | Kapilz | Common | nisimono | Breloom EN IT ES PT · Chapignon FR |
| 007 | Cynthias Roselia | Common | nisimono | Cynthia's Roselia EN · Rosélia de Cynthia FR · Roselia di Camilla IT · Roselia de Cintia ES · Roselia da Cíntia PT |
| 008 | Cynthias Roserade | Rare | En Morikura | Cynthia's Roserade EN · Roserade de Cynthia FR · Roserade di Camilla IT · Roserade de Cintia ES · Roserade da Cíntia PT |
| 009 | Schneid-Rotom | Common | Rianti Hidayat | Mow Rotom EN · Motisma Tonte FR · Rotom Taglio IT · Rotom Corte ES PT |
| 010 | Shaymin | Uncommon | tono | Shaymin EN FR IT ES PT |
| 011 | Lithomith | Common | Kanami Ogata | Dwebble EN IT ES PT · Crabicoque FR |
| 012 | Castellith | Rare | Po-Suzuki | Crustle EN IT ES PT · Crabaraque FR |
| 013 | Imantis | Common | mashu | Fomantis EN IT ES PT · Mimantis FR |
| 014 | Mantidea | Uncommon | Masako Tomii | Lurantis EN IT ES PT · Floramantis FR |
| 015 | Team Rockets Sensect | Common | buchi | Team Rocket's Blipbug EN · Larvadar de la Team Rocket FR · Blipbug del Team Rocket IT ES · Blipbug da Equipe Rocket PT |
| 016 | Knapfel | Common | Tetsu Kayama | Applin EN IT ES PT · Verpom FR |
| 017 | Sirapfel | Common | Shigenori Negishi | Dipplin EN IT ES PT · Pomdramour FR |
| 018 | Hydrapfel | Rare | Anesaki Dynamic | Hydrapple EN IT ES PT · Pomdorochi FR |
| 019 | Team Rockets Tarundel | Common | Saboteri | Team Rocket's Tarountula EN · Tissenboule de la Team Rocket FR · Tarountula del Team Rocket IT ES · Tarountula da Equipe Rocket PT |
| 020 | Team Rockets Spinsidias | Rare | Taiga Kasai | Team Rocket's Spidops EN · Filentrappe de la Team Rocket FR · Spidops del Team Rocket IT ES · Spidops da Equipe Rocket PT |
| 021 | Olini | Common | Yuka Morii | Smoliv EN IT ES PT · Olivini FR |
| 022 | Olivinio | Common | Felicia Chen | Dolliv EN IT ES PT · Olivado FR |
| 023 | Olithena-ex | Double Rare | PLANETA Tsuji | Arboliva ex EN ES PT · Arboliva-ex FR IT |
| 024 | Relluk | Common | Toshinao Aoki | Rellor EN IT ES PT · Léboulérou FR |
| 025 | Skarabaks-ex | Double Rare | N-DESIGN Inc. | Rabsca ex EN ES PT · Bérasca-ex FR · Rabsca-ex IT |
| 026 | Türkisgrüne-Maske-Ogerpon | Uncommon | Tomomi Ozaki | Teal Mask Ogerpon EN · Ogerpon Masque Turquoise FR · Ogerpon Maschera Turchese IT · Ogerpon Máscara Turquesa ES PT |
| 027 | Fukano | Common | ryoma uratsuka | Growlithe EN IT ES PT · Caninos FR |
| 028 | Arkani | Uncommon | Nisota Niso | Arcanine EN IT ES PT · Arcanin FR |
| 029 | Ponita | Common | Ayako Ozaki | Ponyta EN FR IT ES PT |
| 030 | Gallopa | Uncommon | SIE NANAHARA | Rapidash EN IT ES PT · Galopa FR |
| 031 | Team Rockets Lavados-ex | Double Rare | 5ban Graphics | Team Rocket's Moltres ex EN · Sulfura-ex de la Team Rocket FR · Moltres-ex del Team Rocket IT · Moltres ex del Team Rocket ES · Moltres ex da Equipe Rocket PT |
| 032 | Klarins Feurigel | Common | Susumu Maeya | Ethan's Cyndaquil EN · Héricendre de Luth FR · Cyndaquil di Armonio IT · Cyndaquil de Eco ES · Cyndaquil do Ethan PT |
| 033 | Klarins Igelavar | Common | Souichirou Gunjima | Ethan's Quilava EN · Feurisson de Luth FR · Quilava di Armonio IT · Quilava de Eco ES · Quilava do Ethan PT |
| 034 | Klarins Tornupto | Rare | danciao | Ethan's Typhlosion EN · Typhlosion de Luth FR · Typhlosion di Armonio IT · Typhlosion de Eco ES · Typhlosion do Ethan PT |
| 035 | Klarins Schneckmag | Common | Sanosuke Sakuma | Ethan's Slugma EN · Limagma de Luth FR · Slugma di Armonio IT · Slugma de Eco ES · Slugma do Ethan PT |
| 036 | Klarins Magcargo | Rare | kodama | Ethan's Magcargo EN · Volcaropod de Luth FR · Magcargo di Armonio IT · Magcargo de Eco ES · Magcargo do Ethan PT |
| 037 | Team Rockets Hunduster | Common | Krgc | Team Rocket's Houndour EN · Malosse de la Team Rocket FR · Houndour del Team Rocket IT ES · Houndour da Equipe Rocket PT |
| 038 | Team Rockets Hundemon | Uncommon | Anesaki Dynamic | Team Rocket's Houndoom EN · Démolosse de la Team Rocket FR · Houndoom del Team Rocket IT ES · Houndoom da Equipe Rocket PT |
| 039 | Klarins Ho-Oh-ex | Double Rare | aky CG Works | Ethan's Ho-Oh ex EN · Ho-Oh-ex de Luth FR · Ho-Oh-ex di Armonio IT · Ho-Oh ex de Eco ES · Ho-Oh ex do Ethan PT |
| 040 | Flemmli | Common | Tika Matsuno | Torchic EN IT ES PT · Poussifeu FR |
| 041 | Jungglut | Common | yuu | Combusken EN IT ES PT · Galifeu FR |
| 042 | Lohgock | Rare | Kazumasa Yasukuni | Blaziken EN IT ES PT · Braségali FR |
| 043 | Hitze-Rotom | Common | Dsuke | Heat Rotom EN · Motisma Chaleur FR · Rotom Calore IT · Rotom Calor ES PT |
| 044 | Ofenmaske-Ogerpon | Uncommon | HYOGONOSUKE | Hearthflame Mask Ogerpon EN · Ogerpon Masque du Fourneau FR · Ogerpon Maschera Focolare IT · Ogerpon Máscara Horno ES · Ogerpon Máscara Fornalha PT |
| 045 | Mistys Enton | Uncommon | Yuu Nishida | Misty's Psyduck EN · Psykokwak d'Ondine FR · Psyduck di Misty IT · Psyduck de Misty ES · Psyduck da Misty PT |
| 046 | Mistys Sterndu | Common | Shinya Komatsu | Misty's Staryu EN · Stari d'Ondine FR · Staryu di Misty IT · Staryu de Misty ES · Staryu da Misty PT |
| 047 | Mistys Starmie | Uncommon | Natsumi Yoshida | Misty's Starmie EN · Staross d'Ondine FR · Starmie di Misty IT · Starmie de Misty ES · Starmie da Misty PT |
| 048 | Mistys Karpador | Common | Shimaris Yukichi | Misty's Magikarp EN · Magicarpe d'Ondine FR · Magikarp di Misty IT · Magikarp de Misty ES · Magikarp da Misty PT |
| 049 | Mistys Garados | Rare | GOSSAN | Misty's Gyarados EN · Léviator d'Ondine FR · Gyarados di Misty IT · Gyarados de Misty ES · Gyarados da Misty PT |
| 050 | Mistys Lapras | Common | En Morikura | Misty's Lapras EN · Lokhlass d'Ondine FR · Lapras di Misty IT · Lapras de Misty ES · Lapras da Misty PT |
| 051 | Team Rockets Arktos | Rare | Mitsuhiro Arita | Team Rocket's Articuno EN · Artikodin de la Team Rocket FR · Articuno del Team Rocket IT ES · Articuno da Equipe Rocket PT |
| 052 | Cynthias Barschwa | Common | kamonabe | Cynthia's Feebas EN · Barpau de Cynthia FR · Feebas di Camilla IT · Feebas de Cintia ES · Feebas da Cíntia PT |
| 053 | Cynthias Milotic | Uncommon | You Iribi | Cynthia's Milotic EN · Milobellus de Cynthia FR · Milotic di Camilla IT · Milotic de Cintia ES · Milotic da Cíntia PT |
| 054 | Perlu | Common | Miki Tanaka | Clamperl EN IT ES PT · Coquiperl FR |
| 055 | Aalabyss | Uncommon | Scav | Huntail EN IT ES PT · Serpang FR |
| 056 | Saganabyss | Rare | Naoyo Kimura | Gorebyss EN IT ES PT · Rosabyss FR |
| 057 | Bamelin | Common | Ayako Ozaki | Buizel EN IT ES PT · Mustébouée FR |
| 058 | Bojelin | Uncommon | Shibuzoh. | Floatzel EN IT ES PT · Mustéflott FR |
| 059 | Shnebedeck | Common | Tomokazu Komiya | Snover EN IT ES PT · Blizzi FR |
| 060 | Rexblisar | Uncommon | kamonabe | Abomasnow EN IT ES PT · Blizzaroi FR |
| 061 | Wasch-Rotom | Common | miki kudo | Wash Rotom EN · Motisma Lavage FR · Rotom Lavaggio IT · Rotom Lavado ES · Rotom Lavagem PT |
| 062 | Pikuda | Common | OKUBO | Arrokuda EN IT ES PT · Embrochet FR |
| 063 | Barrakiefa | Uncommon | Kyoko Umemoto | Barraskewda EN IT ES PT · Hastacuda FR |
| 064 | Flaniwal | Common | sui | Cetoddle EN IT ES PT · Piétacé FR |
| 065 | Kolowal-ex | Double Rare | kawayoo | Cetitan ex EN ES PT · Balbalèze-ex FR · Cetitan-ex IT |
| 066 | Heerashai-ex | Double Rare | N-DESIGN Inc. | Dondozo ex EN ES PT · Oyacata-ex FR · Dondozo-ex IT |
| 067 | Brunnenmaske-Ogerpon | Uncommon | rika | Wellspring Mask Ogerpon EN · Ogerpon Masque du Puits FR · Ogerpon Maschera Pozzo IT · Ogerpon Máscara Fuente ES · Ogerpon Máscara Nascente PT |
| 068 | Elektek | Common | Amelicart | Electabuzz EN IT ES PT · Élektek FR |
| 069 | Elevoltek-ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Electivire ex EN ES PT · Élekable-ex FR · Electivire-ex IT |
| 070 | Team Rockets Zapdos | Rare | Nurikabe | Team Rocket's Zapdos EN · Électhor de la Team Rocket FR · Zapdos del Team Rocket IT ES · Zapdos da Equipe Rocket PT |
| 071 | Klarins Pichu | Common | Narumi Sato | Ethan's Pichu EN · Pichu de Luth FR · Pichu di Armonio IT · Pichu de Eco ES · Pichu do Ethan PT |
| 072 | Team Rockets Voltilamm | Common | Teeziro | Team Rocket's Mareep EN · Wattouat de la Team Rocket FR · Mareep del Team Rocket IT ES · Mareep da Equipe Rocket PT |
| 073 | Team Rockets Waaty | Common | Jerky | Team Rocket's Flaaffy EN · Lainergie de la Team Rocket FR · Flaaffy del Team Rocket IT ES · Flaaffy da Equipe Rocket PT |
| 074 | Team Rockets Ampharos | Uncommon | Shiburingaru | Team Rocket's Ampharos EN · Pharamp de la Team Rocket FR · Ampharos del Team Rocket IT ES · Ampharos da Equipe Rocket PT |
| 075 | Frizelbliz | Common | Narano | Electrike EN IT ES PT · Dynavolt FR |
| 076 | Voltenso | Uncommon | Izucch | Manectric EN IT ES PT · Élecsprint FR |
| 077 | Rotom | Common | Yoshimi Miyoshi | Rotom EN IT ES PT · Motisma FR |
| 078 | Zeraora | Rare | Ryuta Fuse | Zeraora EN FR IT ES PT |
| 079 | Team Rockets Traumato | Common | matazo | Team Rocket's Drowzee EN · Soporifik de la Team Rocket FR · Drowzee del Team Rocket IT ES · Drowzee da Equipe Rocket PT |
| 080 | Team Rockets Hypno | Uncommon | Yuya Oka | Team Rocket's Hypno EN · Hypnomade de la Team Rocket FR · Hypno del Team Rocket IT ES · Hypno da Equipe Rocket PT |
| 081 | Team Rockets Mewtu-ex | Double Rare | aky CG Works | Team Rocket's Mewtwo ex EN · Mewtwo-ex de la Team Rocket FR · Mewtwo-ex del Team Rocket IT · Mewtwo ex del Team Rocket ES · Mewtwo ex da Equipe Rocket PT |
| 082 | Team Rockets Woingenau | Rare | Kazumasa Yasukuni | Team Rocket's Wobbuffet EN · Qulbutoké de la Team Rocket FR · Wobbuffet del Team Rocket IT ES · Wobbuffet da Equipe Rocket PT |
| 083 | Troys Puppance | Common | Tonji Matsuno | Steven's Baltoy EN · Balbuto de Pierre FR · Baltoy di Rocco IT · Baltoy de Máximo ES · Baltoy do Steven PT |
| 084 | Troys Lepumentas | Uncommon | nagimiso | Steven's Claydol EN · Kaorine de Pierre FR · Claydol di Rocco IT · Claydol de Máximo ES · Claydol do Steven PT |
| 085 | Team Rockets Klingplim | Common | Mina Nakai | Team Rocket's Chingling EN · Korillon de la Team Rocket FR · Chingling del Team Rocket IT ES · Chingling da Equipe Rocket PT |
| 086 | Troys Rocara | Common | Ligton | Steven's Carbink EN · Strassie de Pierre FR · Carbink di Rocco IT · Carbink de Máximo ES · Carbink do Steven PT |
| 087 | Team Rockets Mimigma | Uncommon | DOM | Team Rocket's Mimikyu EN · Mimiqui de la Team Rocket FR · Mimikyu del Team Rocket IT ES · Mimikyu da Equipe Rocket PT |
| 088 | Team Rockets Keradar | Common | Scav | Team Rocket's Dottler EN · Coléodôme de la Team Rocket FR · Dottler del Team Rocket IT ES · Dottler da Equipe Rocket PT |
| 089 | Team Rockets Maritellit | Uncommon | Shin Nagasawa | Team Rocket's Orbeetle EN · Astronelle de la Team Rocket FR · Orbeetle del Team Rocket IT ES · Orbeetle da Equipe Rocket PT |
| 090 | Menki | Common | Ayako Ozaki | Mankey EN IT ES PT · Férosinge FR |
| 091 | Rasaff | Common | GOTO minori | Primeape EN IT ES PT · Colossinge FR |
| 092 | Epitaff | Rare | Shiburingaru | Annihilape EN IT ES PT · Courrousinge FR |
| 093 | Klarins Mogelbaum | Common | OKACHEKE | Ethan's Sudowoodo EN · Simularbre de Luth FR · Sudowoodo di Armonio IT · Sudowoodo de Eco ES · Sudowoodo do Ethan PT |
| 094 | Team Rockets Larvitar | Common | Kuroimori | Team Rocket's Larvitar EN · Embrylex de la Team Rocket FR · Larvitar del Team Rocket IT ES · Larvitar da Equipe Rocket PT |
| 095 | Team Rockets Pupitar | Common | Izucch | Team Rocket's Pupitar EN · Ymphect de la Team Rocket FR · Pupitar del Team Rocket IT ES · Pupitar da Equipe Rocket PT |
| 096 | Team Rockets Despotar | Rare | Ryuta Fuse | Team Rocket's Tyranitar EN · Tyranocif de la Team Rocket FR · Tyranitar del Team Rocket IT ES · Tyranitar da Equipe Rocket PT |
| 097 | Nasgnet | Common | Oku | Nosepass EN IT ES PT · Tarinor FR |
| 098 | Voluminas | Uncommon | sowsow | Probopass EN IT ES PT · Tarinorme FR |
| 099 | Meditie | Common | MINAMINAMI Take | Meditite EN IT ES PT · Méditikka FR |
| 100 | Meditalis | Uncommon | Whisker | Medicham EN IT ES PT · Charmina FR |
| 101 | Regirock-ex | Double Rare | Nisota Niso | Regirock ex EN ES PT · Regirock-ex FR IT |
| 102 | Cynthias Kaumalat | Common | Tomomi Ozaki | Cynthia's Gible EN · Griknot de Cynthia FR · Gible di Camilla IT · Gible de Cintia ES · Gible da Cíntia PT |
| 103 | Cynthias Knarksel | Common | Taira Akitsu | Cynthia's Gabite EN · Carmache de Cynthia FR · Gabite di Camilla IT · Gabite de Cintia ES · Gabite da Cíntia PT |
| 104 | Cynthias Knakrack-ex | Double Rare | 5ban Graphics | Cynthia's Garchomp ex EN · Carchacrok-ex de Cynthia FR · Garchomp-ex di Camilla IT · Garchomp ex de Cintia ES · Garchomp ex da Cíntia PT |
| 105 | Hippopotas | Common | Minahamu | Hippopotas EN FR IT ES PT |
| 106 | Hippoterus | Uncommon | Minahamu | Hippowdon EN IT ES PT · Hippodocus FR |
| 107 | Pampuli | Common | Aliya Chen | Mudbray EN IT ES PT · Tiboudet FR |
| 108 | Pampross | Uncommon | Uta | Mudsdale EN IT ES PT · Bourrinos FR |
| 109 | Peppers Tentagra | Common | Fujimoto Gold | Arven's Toedscool EN · Terracool de Pepper FR · Toedscool di Pepe IT · Toedscool de Damián ES · Toedscool do Arven PT |
| 110 | Peppers Tenterra | Uncommon | Yuya Oka | Arven's Toedscruel EN · Terracruel de Pepper FR · Toedscruel di Pepe IT · Toedscruel de Damián ES · Toedscruel do Arven PT |
| 111 | Fundamentmaske-Ogerpon | Uncommon | Kazumasa Yasukuni | Cornerstone Mask Ogerpon EN · Ogerpon Masque de la Pierre FR · Ogerpon Maschera Fondamenta IT · Ogerpon Máscara Cimiento ES · Ogerpon Máscara Alicerce PT |
| 112 | Team Rockets Rettan | Common | KEIICHIRO ITO | Team Rocket's Ekans EN · Abo de la Team Rocket FR · Ekans del Team Rocket IT ES · Ekans da Equipe Rocket PT |
| 113 | Team Rockets Arbok | Uncommon | Teeziro | Team Rocket's Arbok EN · Arbok de la Team Rocket FR · Arbok del Team Rocket IT ES · Arbok da Equipe Rocket PT |
| 114 | Team Rockets Nidoran♀ | Common | REND | Team Rocket's Nidoran♀ EN · Nidoran♀ de la Team Rocket FR · Nidoran♀ del Team Rocket IT ES · Nidoran♀ da Equipe Rocket PT |
| 115 | Team Rockets Nidorina | Common | Taiga Kasai | Team Rocket's Nidorina EN · Nidorina de la Team Rocket FR · Nidorina del Team Rocket IT ES · Nidorina da Equipe Rocket PT |
| 116 | Team Rockets Nidoqueen | Uncommon | hncl | Team Rocket's Nidoqueen EN · Nidoqueen de la Team Rocket FR · Nidoqueen del Team Rocket IT ES · Nidoqueen da Equipe Rocket PT |
| 117 | Team Rockets Nidoran♂ | Common | buchi | Team Rocket's Nidoran♂ EN · Nidoran♂ de la Team Rocket FR · Nidoran♂ del Team Rocket IT ES · Nidoran♂ da Equipe Rocket PT |
| 118 | Team Rockets Nidorino | Common | KEIICHIRO ITO | Team Rocket's Nidorino EN · Nidorino de la Team Rocket FR · Nidorino del Team Rocket IT ES · Nidorino da Equipe Rocket PT |
| 119 | Team Rockets Nidoking-ex | Double Rare | 5ban Graphics | Team Rocket's Nidoking ex EN · Nidoking-ex de la Team Rocket FR · Nidoking-ex del Team Rocket IT · Nidoking ex del Team Rocket ES · Nidoking ex da Equipe Rocket PT |
| 120 | Team Rockets Zubat | Common | toi8 | Team Rocket's Zubat EN · Nosferapti de la Team Rocket FR · Zubat del Team Rocket IT ES · Zubat da Equipe Rocket PT |
| 121 | Team Rockets Golbat | Uncommon | AKIRA EGAWA | Team Rocket's Golbat EN · Nosferalto de la Team Rocket FR · Golbat del Team Rocket IT ES · Golbat da Equipe Rocket PT |
| 122 | Team Rockets Iksbat-ex | Double Rare | 5ban Graphics | Team Rocket's Crobat ex EN · Nostenfer-ex de la Team Rocket FR · Crobat-ex del Team Rocket IT · Crobat ex del Team Rocket ES · Crobat ex da Equipe Rocket PT |
| 123 | Team Rockets Sleima | Common | Mousho | Team Rocket's Grimer EN · Tadmorv de la Team Rocket FR · Grimer del Team Rocket IT ES · Grimer da Equipe Rocket PT |
| 124 | Team Rockets Sleimok | Uncommon | Uta | Team Rocket's Muk EN · Grotadmorv de la Team Rocket FR · Muk del Team Rocket IT ES · Muk da Equipe Rocket PT |
| 125 | Team Rockets Smogon | Common | kodama | Team Rocket's Koffing EN · Smogo de la Team Rocket FR · Koffing del Team Rocket IT ES · Koffing da Equipe Rocket PT |
| 126 | Team Rockets Smogmog | Uncommon | matazo | Team Rocket's Weezing EN · Smogogo de la Team Rocket FR · Weezing del Team Rocket IT ES · Weezing da Equipe Rocket PT |
| 127 | Team Rockets Kramurx | Uncommon | Mugi Hamada | Team Rocket's Murkrow EN · Cornèbre de la Team Rocket FR · Murkrow del Team Rocket IT ES · Murkrow da Equipe Rocket PT |
| 128 | Team Rockets Sniebel | Rare | GIDORA | Team Rocket's Sneasel EN · Farfuret de la Team Rocket FR · Sneasel del Team Rocket IT ES · Sneasel da Equipe Rocket PT |
| 129 | Cynthias Kryppuk | Uncommon | satoma | Cynthia's Spiritomb EN · Spiritomb de Cynthia FR · Spiritomb di Camilla IT · Spiritomb de Cintia ES · Spiritomb da Cíntia PT |
| 130 | Marys Felilou | Common | REND | Marnie's Purrloin EN · Chacripan de Rosemary FR · Purrloin di Mary IT · Purrloin de Roxy ES · Purrloin da Marine PT |
| 131 | Marys Kleoparda | Uncommon | Hasuno | Marnie's Liepard EN · Léopardus de Rosemary FR · Liepard di Mary IT · Liepard de Roxy ES · Liepard da Marine PT |
| 132 | Marys Zurrokex | Common | Teeziro | Marnie's Scraggy EN · Baggiguane de Rosemary FR · Scraggy di Mary IT · Scraggy de Roxy ES · Scraggy da Marine PT |
| 133 | Marys Irokex | Uncommon | Kazumasa Yasukuni | Marnie's Scrafty EN · Baggaïd de Rosemary FR · Scrafty di Mary IT · Scrafty de Roxy ES · Scrafty da Marine PT |
| 134 | Marys Bähmon | Common | KEIICHIRO ITO | Marnie's Impidimp EN · Grimalin de Rosemary FR · Impidimp di Mary IT · Impidimp de Roxy ES · Impidimp da Marine PT |
| 135 | Marys Pelzebub | Uncommon | NC Empire | Marnie's Morgrem EN · Fourbelin de Rosemary FR · Morgrem di Mary IT · Morgrem de Roxy ES · Morgrem da Marine PT |
| 136 | Marys Olangaar-ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Marnie's Grimmsnarl ex EN · Angoliath-ex de Rosemary FR · Grimmsnarl-ex di Mary IT · Grimmsnarl ex de Roxy ES · Grimmsnarl ex da Marine PT |
| 137 | Marys Morpeko | Common | Mina Nakai | Marnie's Morpeko EN · Morpeko de Rosemary FR · Morpeko di Mary IT · Morpeko de Roxy ES · Morpeko da Marine PT |
| 138 | Peppers Mobtiff | Common | Mina Nakai | Arven's Maschiff EN · Grondogue de Pepper FR · Maschiff di Pepe IT · Maschiff de Damián ES · Maschiff do Arven PT |
| 139 | Peppers Mastifioso-ex | Double Rare | akagi | Arven's Mabosstiff ex EN · Dogrino-ex de Pepper FR · Mabosstiff-ex di Pepe IT · Mabosstiff ex de Damián ES · Mabosstiff ex do Arven PT |
| 140 | Forstellka | Uncommon | Wintr Wandr | Forretress EN IT ES PT · Foretress FR |
| 141 | Panzaeron | Common | Shin Nagasawa | Skarmory EN IT ES PT · Airmure FR |
| 142 | Troys Panzaeron | Common | Nisota Niso | Steven's Skarmory EN · Airmure de Pierre FR · Skarmory di Rocco IT · Skarmory de Máximo ES · Skarmory do Steven PT |
| 143 | Troys Tanhel | Common | Takeshi Nakamura | Steven's Beldum EN · Terhal de Pierre FR · Beldum di Rocco IT · Beldum de Máximo ES · Beldum do Steven PT |
| 144 | Troys Metang | Uncommon | Anesaki Dynamic | Steven's Metang EN · Métang de Pierre FR · Metang di Rocco IT · Metang de Máximo ES · Metang do Steven PT |
| 145 | Troys Metagross-ex | Double Rare | PLANETA Mochizuki | Steven's Metagross ex EN · Métalosse-ex de Pierre FR · Metagross-ex di Rocco IT · Metagross ex de Máximo ES · Metagross ex do Steven PT |
| 146 | Zamazenta | Rare | Mitsuhiro Arita | Zamazenta EN FR IT ES PT |
| 147 | Team Rockets Rattfratz | Common | Dsuke | Team Rocket's Rattata EN · Rattata de la Team Rocket FR · Rattata del Team Rocket IT ES · Rattata da Equipe Rocket PT |
| 148 | Team Rockets Rattikarl | Common | Uninori | Team Rocket's Raticate EN · Rattatac de la Team Rocket FR · Raticate del Team Rocket IT ES · Raticate da Equipe Rocket PT |
| 149 | Team Rockets Mauzi | Common | Megumi Mizutani | Team Rocket's Meowth EN · Miaouss de la Team Rocket FR · Meowth del Team Rocket IT ES · Meowth da Equipe Rocket PT |
| 150 | Team Rockets Snobilikat-ex | Double Rare | 5ban Graphics | Team Rocket's Persian ex EN · Persian-ex de la Team Rocket FR · Persian-ex del Team Rocket IT · Persian ex del Team Rocket ES · Persian ex da Equipe Rocket PT |
| 151 | Kangama | Common | Sanosuke Sakuma | Kangaskhan EN IT ES PT · Kangourex FR |
| 152 | Tauros | Common | yuu | Tauros EN FR IT ES PT |
| 153 | Team Rockets Porygon | Common | Oswaldo KATO | Team Rocket's Porygon EN · Porygon de la Team Rocket FR · Porygon del Team Rocket IT ES · Porygon da Equipe Rocket PT |
| 154 | Team Rockets Porygon2 | Common | Takeshi Nakamura | Team Rocket's Porygon2 EN · Porygon2 de la Team Rocket FR · Porygon2 del Team Rocket IT ES · Porygon2 da Equipe Rocket PT |
| 155 | Team Rockets Porygon-Z | Uncommon | Anesaki Dynamic | Team Rocket's Porygon-Z EN · Porygon-Z de la Team Rocket FR · Porygon-Z del Team Rocket IT ES · Porygon-Z da Equipe Rocket PT |
| 156 | Schwalbini | Common | Ayako Ozaki | Taillow EN IT ES PT · Nirondelle FR |
| 157 | Schwalboss | Common | Souichirou Gunjima | Swellow EN IT ES PT · Hélédelle FR |
| 158 | Peppers Raffel | Common | Oswaldo KATO | Arven's Skwovet EN · Rongourmand de Pepper FR · Skwovet di Pepe IT · Skwovet de Damián ES · Skwovet do Arven PT |
| 159 | Peppers Schlaraffel | Rare | Akira Komayama | Arven's Greedent EN · Rongrigou de Pepper FR · Greedent di Pepe IT · Greedent de Damián ES · Greedent do Arven PT |
| 160 | Krawalloro | Common | Julie Hang | Squawkabilly EN IT ES PT · Tapatoès FR |
| 161 | Peppers Sandwich | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Arven's Sandwich EN · Sandwich de Pepper FR · Panino di Pepe IT · Bocadillo de Damián ES · Sanduíche do Arven PT |
| 162 | Cynthias Machtgewicht | Uncommon | Studio Bora Inc. | Cynthia's Power Weight EN · Poids Pouvoir de Cynthia FR · Vigorpeso di Camilla IT · Pesa Recia de Cintia ES · Peso de Poder da Cíntia PT |
| 163 | MCs Hype | Common | Cona Nitanda | Emcee's Hype EN · Engouement de la MC FR · Entusiasmo di Emcee IT · Entusiasmo de Emcee ES · Hype da Emcee PT |
| 164 | Energieaufbereitung | Uncommon | Toyste Beach | Energy Recycler EN · Recycleur d'Énergie FR · Riciclaggio di Energia IT · Reciclaje de Energía ES · Reciclador de Energia PT |
| 165 | Klarins Abenteuer | Uncommon | Iori Suzuki | Ethan's Adventure EN · Aventure de Luth FR · Avventura di Armonio IT · Aventura de Eco ES · Aventura do Ethan PT |
| 166 | Granithöhle | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Granite Cave EN · Grotte Granite FR · Grotta Pietrosa IT · Cueva Granito ES · Caverna de Granito PT |
| 167 | Richter | Uncommon | kantaro | Judge EN · Juge FR · Arbitro IT · Juez ES · Juiz PT |
| 168 | Zauberasche | Uncommon | Eske Yoshinob | Sacred Ash EN · Cendre Sacrée FR · Cenere magica IT · Ceniza Sagrada ES · Cinza Sagrada PT |
| 169 | Spikeford-Arena | Uncommon | AYUMI ODASHIMA | Spikemuth Gym EN · Arène de Smashings FR · Palestra di Spikeville IT · Gimnasio de Pueblo Crampón ES · Ginásio de Spikemuth PT |
| 170 | Team Rockets Atlas | Uncommon | Hideki Ishikawa | Team Rocket's Archer EN · Amos de la Team Rocket FR · Archer del Team Rocket IT · Atlas del Team Rocket ES · Apollo da Equipe Rocket PT |
| 171 | Team Rockets Athena | Uncommon | hncl | Team Rocket's Ariana EN · Ariane de la Team Rocket FR · Atena del Team Rocket IT · Atenea del Team Rocket ES · Athena da Equipe Rocket PT |
| 172 | Team Rockets Stör-Bot | Uncommon | Toyste Beach | Team Rocket's Bother-Bot EN · Robot-bêtant de la Team Rocket FR · Disturbot del Team Rocket IT · Robot Incordio del Team Rocket ES · Azucrinabot da Equipe Rocket PT |
| 173 | Team Rockets Fabrik | Uncommon | imoniii | Team Rocket's Factory EN · Usine de la Team Rocket FR · Fabbrica del Team Rocket IT · Fábrica del Team Rocket ES · Fábrica da Equipe Rocket PT |
| 174 | Team Rockets Giovanni | Uncommon | akagi | Team Rocket's Giovanni EN · Giovanni de la Team Rocket FR · Giovanni del Team Rocket IT ES · Giovanni da Equipe Rocket PT |
| 175 | Team Rockets Superball | Uncommon | Toyste Beach | Team Rocket's Great Ball EN · Super Ball de la Team Rocket FR · Mega Ball del Team Rocket IT · Super Ball del Team Rocket ES · Grande Bola da Equipe Rocket PT |
