Find a card
21,291 cards from 201 expansions. The card name is enough, in any of six languages. Typos are forgiven, and the search also understands a card number like 116/84.
113 cards found. Searched in 9.3 ms.
| Image | Card | German | Expansion | No. | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Charizard | Glurak | 30th Classic Collection | 001 | — | |
| Charizard | Glurak | Arceus | 1 | Holo Rare | |
| Charizard | Glurak | Base Set | 4 | Rare | |
| Charizard | — | Base Set 2 | 4 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Boundaries Crossed | 20 | Rare | |
| Charizard | — | Celebrations Classic Collection | CC002 | Classic Collection | |
| Charizard | Glurak | Detective Pikachu | 5 | Ultra Rare | |
| Charizard | Glurak | Dragon | 100 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Dragon Majesty | 3 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Evolutions | 11 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Expedition Base Set | 6 | Holo Rare | |
| Charizard | Glurak | Expedition Base Set | 39 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Expedition Base Set | 40 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Generations | RC5 | Uncommon | |
| Charizard | — | Legendary Collection | 3 | Holo Rare | |
| Charizard | — | Legendary Treasures | 19 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Lost Origin Trainer Gallery | TG03 | Rare | |
| Charizard | Glurak | McDonald's Collection 2024 | 1 | — | |
| Charizard | Glurak | Plasma Storm | 136 | Secret Rare | |
| Charizard | Glurak | Pokémon GO | 010 | Holo Rare | |
| Charizard | Glurak | Power Keepers | 6 | Rare | |
| Charizard | Glurak | SM Black Star Promos | SM158 | Promo | |
| Charizard | Glurak | SM Black Star Promos | SM226 | Promo | |
| Charizard | Glurak | SWSH Black Star Promos | SWSH066 | Promo | |
| Charizard | Glurak | Secret Wonders | 3 | Rare Holo | |
| Charizard | Glurak | Skyridge | 146 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Stormfront | 103 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Team Up | 14 | Rare | |
| Charizard | Glurak | Vivid Voltage | 25 | Rare | |
| Charizard & Braixen GX | Glurak & Rutena GX | Cosmic Eclipse | 22 | Ultra Rare | |
| Charizard & Braixen GX | Glurak & Rutena GX | Cosmic Eclipse | 212 | Ultra Rare | |
| Charizard & Braixen GX | Glurak & Rutena GX | Cosmic Eclipse | 251 | Secret Rare | |
| Charizard & Braixen GX | Glurak & Rutena GX | SM Black Star Promos | SM230 | Promo | |
| Charizard EX | Glurak EX | Evolutions | 12 | Ultra Rare | |
| Charizard EX | Glurak EX | Flashfire | 11 | Ultra Rare | |
| Charizard EX | Glurak EX | Flashfire | 12 | Ultra Rare | |
| Charizard EX | Glurak EX | Flashfire | 100 | Ultra Rare | |
| Charizard EX | Glurak-EX | Generations | 11 | Ultra Rare | |
| Charizard EX | — | XY Black Star Promos | XY17 | Promo | |
| Charizard EX | — | XY Black Star Promos | XY29 | Promo | |
| Charizard EX | — | XY Black Star Promos | XY121 | Promo | |
| Charizard G | Glurak G | DP Black Star Promos | DP45 | Common | |
| Charizard G | Glurak G | Supreme Victors | 20 | Rare | |
| Charizard G LV.X | Glurak G | Supreme Victors | 143 | Rare Holo LV.X | |
| Charizard GX | Glurak GX | Burning Shadows | 20 | Ultra Rare | |
| Charizard GX | Glurak GX | Burning Shadows | 150 | Secret Rare | |
| Charizard GX | Glurak-GX | Hidden Fates | 9 | Ultra Rare | |
| Charizard GX | Glurak GX | SM Black Star Promos | SM60 | Promo | |
| Charizard GX | Glurak GX | SM Black Star Promos | SM195 | Promo | |
| Charizard GX | Glurak GX | SM Black Star Promos | SM211 | Promo | |
| Charizard Spirit Link | Gluraks Geistesbund | Evolutions | 75 | Uncommon | |
| Charizard V | Glurak V | Brilliant Stars | 017 | Holo Rare V | |
| Charizard V | Glurak V | Brilliant Stars | 153 | Ultra Rare | |
| Charizard V | Glurak V | Brilliant Stars | 154 | Ultra Rare | |
| Charizard V | Glurak V | Champion's Path | 79 | Secret Rare | |
| Charizard V | Glurak V | Crown Zenith | 018 | Holo Rare V | |
| Charizard V | Glurak V | Darkness Ablaze | 19 | Holo Rare V | |
| Charizard V | Glurak V | SWSH Black Star Promos | SWSH050 | Promo | |
| Charizard V | Glurak V | SWSH Black Star Promos | SWSH260 | Promo | |
| Charizard VMAX | Glurak VMAX | Champion's Path | 74 | Secret Rare | |
| Charizard VMAX | Glurak VMAX | Darkness Ablaze | 20 | Holo Rare VMAX | |
| Charizard VMAX | Glurak VMAX | SWSH Black Star Promos | SWSH261 | Promo | |
| Charizard VMAX | Glurak VMAX | Shining Fates Shiny Vault | SV107 | Shiny Rare VMAX | |
| Charizard VSTAR | Glurak VSTAR | Brilliant Stars | 018 | Holo Rare VSTAR | |
| Charizard VSTAR | Glurak VSTAR | Brilliant Stars | 174 | Secret Rare | |
| Charizard VSTAR | Glurak VSTAR | Crown Zenith | 019 | Holo Rare VSTAR | |
| Charizard VSTAR | Glurak VSTAR | SWSH Black Star Promos | SWSH262 | Promo | |
| Charizard ex | Glurak-ex | 151 | 006 | Double Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | 151 | 183 | Ultra Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | 151 | 199 | Special Illustration Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | FireRed & LeafGreen | 105 | Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | Obsidian Flames | 125 | Double Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | Obsidian Flames | 215 | Ultra Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | Obsidian Flames | 223 | Special Illustration Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | Obsidian Flames | 228 | Hyper Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | Paldean Fates | 054 | Double Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | Paldean Fates | 234 | Special Illustration Rare | |
| Charizard ex | Glurak-ex | SVP Black Star Promos | 056 | Promo | |
| Charizard ex | Glurak-ex | SVP Black Star Promos | 074 | Promo | |
| Charizard ex | Glurak-ex | SVP Black Star Promos | 161 | Promo | |
| Charizard ex | Glurak-ex | SVP Black Star Promos | 196 | Promo | |
| Charizard δ | Glurak δ | Crystal Guardians | 4 | Rare | |
| Charizard ☆ δ | Glurak ☆ δ | Dragon Frontiers | 100 | Rare | |
| Charizard-GX | Glurak-GX | Hidden Fates Shiny Vault | SV49 | Shiny Rare | |
| Blaine's Charizard | — | Gym Challenge | 2 | Holo Rare | |
| Dark Charizard | Dunkles Glurak | Team Rocket | 4 | Rare | |
| Dark Charizard | Dunkles Glurak | Team Rocket | 21 | Rare | |
| Lance's Charizard V | Siegfrieds Glurak V | SWSH Black Star Promos | SWSH133 | Promo | |
| M Charizard EX | M-Glurak EX | Evolutions | 13 | Ultra Rare | |
| M Charizard EX | M-Glurak EX | Evolutions | 101 | Ultra Rare | |
| M Charizard EX | M-Glurak EX | Flashfire | 13 | Ultra Rare | |
| M Charizard EX | M-Glurak EX | Flashfire | 69 | Ultra Rare | |
| M Charizard EX | M-Glurak EX | Flashfire | 107 | Secret Rare | |
| M Charizard EX | M-Glurak EX | Flashfire | 108 | Secret Rare | |
| M Charizard EX | M-Glurak-EX | Generations | 12 | Ultra Rare | |
| Mega Charizard X ex | Mega-Glurak X-ex | MEP Black Star Promos | 023 | Promo | |
| Mega Charizard X ex | Mega-Glurak X-ex | MEP Black Star Promos | 029 | Promo | |
| Mega Charizard X ex | Mega-Glurak X-ex | Phantasmal Flames | 013 | Double Rare | |
| Mega Charizard X ex | Mega-Glurak X-ex | Phantasmal Flames | 109 | Ultra Rare | |
| Mega Charizard X ex | Mega-Glurak X-ex | Phantasmal Flames | 125 | Special Illustration Rare | |
| Mega Charizard X ex | Mega-Glurak X-ex | Phantasmal Flames | 130 | Mega Hyper Rare | |
| Mega Charizard Y ex | Mega-Glurak Y-ex | Ascended Heroes | 022 | Double Rare | |
| Mega Charizard Y ex | Mega-Glurak Y-ex | Ascended Heroes | 294 | Mega Hyper Rare | |
| Mega Charizard Y ex | Mega-Glurak Y-ex | MEP Black Star Promos | 030 | Promo | |
| Radiant Charizard | Strahlendes Glurak | Crown Zenith | 020 | Radiant Rare | |
| Radiant Charizard | Strahlendes Glurak | Pokémon GO | 011 | Radiant Rare | |
| Reshiram & Charizard GX | Reshiram & Glurak GX | SM Black Star Promos | SM201 | Promo | |
| Reshiram & Charizard GX | Reshiram & Glurak GX | SM Black Star Promos | SM247 | Promo | |
| Reshiram & Charizard GX | Reshiram & Glurak GX | Unbroken Bonds | 20 | Ultra Rare | |
| Reshiram & Charizard GX | Reshiram & Glurak GX | Unbroken Bonds | 194 | Ultra Rare | |
| Reshiram & Charizard GX | Reshiram & Glurak GX | Unbroken Bonds | 217 | Secret Rare | |
| Shining Charizard | Schimmerndes Glurak | Neo Destiny | 107 | Rare | |
| Special Delivery Charizard | — | SWSH Black Star Promos | SWSH075 | Promo |
The links jump to the card’s row in the card list of its expansion. Pages for single cards are coming soon.