Karten · Illustratoren
Illustratoren der Pokémon-Karten
Hinter jeder Pokémon-Karte steht eine Illustratorin oder ein Illustrator. Hier steht jede Person mit allen ihren Karten aus allen Sets, die meisten Karten zuerst.
386Illustratoren
18.843Karten mit Angabe zur Illustration
163Sets, vom Grundset 1999 bis heute
| Platz | Illustration | Karten | Sets | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5ban Graphics | 1607 | 89 | 2011 bis 2026 |
| 2 | Ken Sugimori | 777 | 89 | 1999 bis 2026 |
| 3 | Kouki Saitou | 619 | 115 | 2003 bis 2026 |
| 4 | Mitsuhiro Arita | 615 | 119 | 1999 bis 2026 |
| 5 | Kagemaru Himeno | 592 | 117 | 1999 bis 2026 |
| 6 | Masakazu Fukuda | 436 | 92 | 2004 bis 2026 |
| 7 | Ryo Ueda | 417 | 77 | 2003 bis 2026 |
| 8 | Atsuko Nishida | 341 | 96 | 1999 bis 2026 |
| 9 | Midori Harada | 329 | 76 | 2003 bis 2024 |
| 10 | Toyste Beach | 304 | 65 | 2012 bis 2026 |
| 11 | Shin Nagasawa | 285 | 74 | 2009 bis 2025 |
| 12 | Naoki Saito | 246 | 80 | 2010 bis 2026 |
| 13 | Naoyo Kimura | 246 | 97 | 1999 bis 2026 |
| 14 | Tomokazu Komiya | 237 | 89 | 1999 bis 2026 |
| 15 | Akira Komayama | 234 | 80 | 2011 bis 2026 |
| 16 | kawayoo | 202 | 80 | 2009 bis 2026 |
| 17 | Yuka Morii | 200 | 79 | 2001 bis 2026 |
| 18 | Hajime Kusajima | 193 | 42 | 2002 bis 2018 |
| 19 | Sumiyoshi Kizuki | 192 | 75 | 2000 bis 2026 |
| 20 | sui | 188 | 75 | 2009 bis 2026 |
| 21 | aky CG Works | 186 | 44 | 2017 bis 2026 |
| 22 | Miki Tanaka | 186 | 75 | 1999 bis 2026 |
| 23 | kirisAki | 180 | 54 | 2014 bis 2026 |
| 24 | Mizue | 173 | 63 | 2011 bis 2025 |
| 25 | Kyoko Umemoto | 169 | 71 | 2002 bis 2025 |
| 26 | nagimiso | 160 | 55 | 2017 bis 2026 |
| 27 | Sanosuke Sakuma | 159 | 63 | 2014 bis 2026 |
| 28 | Anesaki Dynamic | 150 | 56 | 2016 bis 2026 |
| 29 | Hitoshi Ariga | 150 | 60 | 2014 bis 2026 |
| 30 | Shigenori Negishi | 150 | 68 | 2011 bis 2025 |
| 31 | Yukiko Baba | 149 | 66 | 2001 bis 2026 |
| 32 | Eske Yoshinob | 147 | 51 | 2012 bis 2026 |
| 33 | PLANETA Mochizuki | 145 | 31 | 2019 bis 2025 |
| 34 | Keiji Kinebuchi | 139 | 25 | 1999 bis 2018 |
| 35 | Megumi Mizutani | 133 | 52 | 2012 bis 2026 |
| 36 | Ayaka Yoshida | 132 | 52 | 2011 bis 2026 |
| 37 | match | 130 | 35 | 2010 bis 2018 |
| 38 | Aya Kusube | 123 | 63 | 2001 bis 2026 |
| 39 | Saya Tsuruta | 123 | 56 | 2007 bis 2026 |
| 40 | Studio Bora Inc. | 117 | 40 | 2018 bis 2026 |
| 41 | MAHOU | 113 | 49 | 2010 bis 2024 |
| 42 | sowsow | 112 | 47 | 2018 bis 2026 |
| 43 | Hideki Ishikawa | 111 | 52 | 2016 bis 2026 |
| 44 | Ryuta Fuse | 105 | 40 | 2017 bis 2026 |
| 45 | Shibuzoh. | 102 | 47 | 2016 bis 2026 |
| 46 | Souichirou Gunjima | 102 | 39 | 2019 bis 2026 |
| 47 | Suwama Chiaki | 102 | 43 | 2006 bis 2020 |
| 48 | kodama | 101 | 54 | 2016 bis 2026 |
| 49 | Oswaldo KATO | 94 | 32 | 2019 bis 2026 |
| 50 | AKIRA EGAWA | 93 | 43 | 2019 bis 2026 |
Weitere Wege durch die Kartendatenbank
PokédexJedes Pokémon mit allen seinen Karten, nach Nummer und Generation.
SeltenheitenJede Seltenheitsstufe erklärt, von Common bis Special Illustration Rare.
IllustratorenWer die Karten gezeichnet hat, mit allen Karten je Person.
Datenstand: Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database, zuletzt abgeglichen am 19. Oktober 2026. Pokédex-Nummern je Karte von TCGdex, deutsche Namen der Pokémon aus der PokéAPI.