Karten · Illustratoren · Seite 2
Illustratoren der Pokémon-Karten, Seite 2 von 8
Hinter jeder Pokémon-Karte steht eine Illustratorin oder ein Illustrator. Hier steht jede Person mit allen ihren Karten aus allen Sets, die meisten Karten zuerst.
385Illustratoren
18.823Karten mit Angabe zur Illustration
163Sets, vom Grundset 1999 bis heute
| Platz | Illustration | Karten | Sets | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Teeziro | 93 | 37 | 2019 bis 2026 |
| 52 | Misa Tsutsui | 92 | 31 | 2017 bis 2026 |
| 53 | PLANETA Tsuji | 91 | 29 | 2017 bis 2025 |
| 54 | HYOGONOSUKE | 90 | 46 | 2017 bis 2026 |
| 55 | Kanako Eo | 89 | 41 | 2005 bis 2019 |
| 56 | Mina Nakai | 86 | 42 | 2016 bis 2026 |
| 57 | takuyoa | 84 | 28 | 2021 bis 2026 |
| 58 | TOKIYA | 82 | 31 | 2009 bis 2020 |
| 59 | GIDORA | 80 | 30 | 2022 bis 2026 |
| 60 | AYUMI ODASHIMA | 78 | 29 | 2021 bis 2026 |
| 61 | N-DESIGN Inc. | 77 | 20 | 2019 bis 2025 |
| 62 | GOSSAN | 74 | 31 | 2022 bis 2026 |
| 63 | Sekio | 74 | 29 | 2017 bis 2024 |
| 64 | Hasuno | 73 | 37 | 2016 bis 2026 |
| 65 | Yuu Nishida | 73 | 34 | 2019 bis 2026 |
| 66 | Kent Kanetsuna | 71 | 15 | 2007 bis 2013 |
| 67 | OKACHEKE | 70 | 31 | 2021 bis 2026 |
| 68 | Shizurow | 68 | 18 | 2006 bis 2013 |
| 69 | 0313 | 67 | 39 | 2017 bis 2026 |
| 70 | Hisao Nakamura | 67 | 14 | 2003 bis 2018 |
| 71 | miki kudo | 65 | 40 | 2016 bis 2026 |
| 72 | Taira Akitsu | 65 | 39 | 2019 bis 2026 |
| 73 | KEIICHIRO ITO | 63 | 37 | 2019 bis 2026 |
| 74 | tetsuya koizumi | 63 | 24 | 2017 bis 2021 |
| 75 | Saboteri | 62 | 16 | 2023 bis 2026 |
| 76 | Yusuke Ohmura | 61 | 34 | 2007 bis 2022 |
| 77 | Ryota Murayama | 60 | 36 | 2014 bis 2026 |
| 78 | SATOSHI NAKAI | 59 | 25 | 2017 bis 2023 |
| 79 | Toshinao Aoki | 59 | 31 | 1999 bis 2026 |
| 80 | Uta | 58 | 33 | 2019 bis 2026 |
| 81 | Yoshinobu Saito | 56 | 17 | 2016 bis 2023 |
| 82 | ryoma uratsuka | 53 | 33 | 2019 bis 2026 |
| 83 | Atsushi Furusawa | 52 | 33 | 2019 bis 2026 |
| 84 | PLANETA Igarashi | 51 | 28 | 2018 bis 2025 |
| 85 | Narumi Sato | 50 | 32 | 2019 bis 2026 |
| 86 | Nisota Niso | 50 | 27 | 2022 bis 2026 |
| 87 | Satoshi Shirai | 49 | 32 | 2012 bis 2024 |
| 88 | Tika Matsuno | 49 | 24 | 2019 bis 2026 |
| 89 | You Iribi | 48 | 31 | 2016 bis 2026 |
| 90 | Daisuke Ito | 47 | 7 | 2007 bis 2008 |
| 91 | DOM | 46 | 26 | 2022 bis 2026 |
| 92 | Shin-ichi Yoshikawa | 46 | 16 | 2002 bis 2008 |
| 93 | Takumi Akabane | 46 | 20 | 2000 bis 2009 |
| 94 | chibi | 45 | 35 | 2017 bis 2026 |
| 95 | Jerky | 45 | 22 | 2023 bis 2026 |
| 96 | kantaro | 45 | 18 | 2023 bis 2026 |
| 97 | otumami | 45 | 22 | 2018 bis 2024 |
| 98 | sadaji | 45 | 17 | 2017 bis 2023 |
| 99 | Shiburingaru | 44 | 28 | 2019 bis 2026 |
| 100 | Shin-ichi Yoshida | 44 | 9 | 1999 bis 2003 |
Weitere Wege durch die Kartendatenbank
PokédexJedes Pokémon mit allen seinen Karten, nach Nummer und Generation.
SeltenheitenJede Seltenheitsstufe erklärt, von Common bis Special Illustration Rare.
IllustratorenWer die Karten gezeichnet hat, mit allen Karten je Person.
Datenstand: Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database, zuletzt abgeglichen am 12. Oktober 2026. Pokédex-Nummern je Karte von TCGdex, deutsche Namen der Pokémon aus der PokéAPI.