Karten · Illustratoren · Seite 7
Illustratoren der Pokémon-Karten, Seite 7 von 8
Hinter jeder Pokémon-Karte steht eine Illustratorin oder ein Illustrator. Hier steht jede Person mit allen ihren Karten aus allen Sets, die meisten Karten zuerst.
385Illustratoren
18.823Karten mit Angabe zur Illustration
163Sets, vom Grundset 1999 bis heute
| Platz | Illustration | Karten | Sets | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Natsumi Miyanose | 4 | 3 | 2024 bis 2026 |
| 302 | okayamatakatoshi | 4 | 2 | 2025 |
| 303 | Raita Kazama | 4 | 4 | 2025 bis 2026 |
| 304 | T. Honda | 4 | 1 | 2004 |
| 305 | Tsuyoshi Nagano | 4 | 4 | 2024 bis 2026 |
| 306 | Yoshimoto Yoshimon | 4 | 3 | 2026 |
| 307 | Yuichi Sawayama | 4 | 1 | 2002 |
| 308 | 2019 Pikachu Project | 3 | 1 | 2017 |
| 309 | BERUBURI | 3 | 1 | 2012 |
| 310 | Fumie Kittaka | 3 | 3 | 2019 bis 2023 |
| 311 | HICO KIM | 3 | 3 | 2025 bis 2026 |
| 312 | Hideki Kazama | 3 | 3 | 1999 bis 2002 |
| 313 | kanahei | 3 | 3 | 2016 bis 2020 |
| 314 | Koji Nakata | 3 | 3 | 2024 bis 2026 |
| 315 | KYUPIYAMA | 3 | 2 | 2023 bis 2024 |
| 316 | M. Akiyama | 3 | 1 | 2004 |
| 317 | Maiko Fujiwara | 3 | 3 | 2012 bis 2016 |
| 318 | Misaki Hashimoto | 3 | 3 | 2019 bis 2023 |
| 319 | Nobusawa/Mochipuyo | 3 | 2 | 2024 bis 2026 |
| 320 | Souchirou Gunjima | 3 | 1 | 2022 |
| 321 | Tomoko Wakai | 3 | 1 | 2005 |
| 322 | Ultimateinudog | 3 | 2 | 2025 bis 2026 |
| 323 | Yosuke Da Silva | 3 | 1 | 2004 |
| 324 | Yusuke Kozaki | 3 | 2 | 2019 bis 2022 |
| 325 | Aimi Tomita | 2 | 2 | 2002 bis 2005 |
| 326 | Asuka Iwashita | 2 | 2 | 2002 bis 2005 |
| 327 | burari | 2 | 1 | 2024 |
| 328 | D.A.G Inc. | 2 | 1 | 2021 |
| 329 | Daisuke Iwamoto | 2 | 2 | 2011 |
| 330 | HACCAN | 2 | 2 | 2026 |
| 331 | Hoshino KURO | 2 | 2 | 2024 bis 2025 |
| 332 | Imakuni? | 2 | 2 | 2002 bis 2016 |
| 333 | Kazuki Minami | 2 | 1 | 2026 |
| 334 | Kouji Tajima | 2 | 1 | 2013 |
| 335 | Mana Ibe | 2 | 2 | 2009 bis 2019 |
| 336 | Mika Pikazo | 2 | 2 | 2021 |
| 337 | Mikiko Takeda | 2 | 1 | 2007 |
| 338 | Mikio Menjo | 2 | 1 | 2003 |
| 339 | Minato | 2 | 2 | 2024 bis 2026 |
| 340 | Mt. TBT | 2 | 1 | 2004 |
| 341 | Nabatame Kazutaka | 2 | 2 | 2024 bis 2025 |
| 342 | Nobuyuki Fujimoto | 2 | 1 | 2009 |
| 343 | Reiko Tanoue | 2 | 2 | 2009 bis 2012 |
| 344 | Sachi Matoba | 2 | 1 | 2002 |
| 345 | Takabon | 2 | 2 | 2006 bis 2007 |
| 346 | Yuka Tanaka | 2 | 2 | 2024 bis 2025 |
| 347 | "Big Mama" Tagawa"Big Mama" Tagawa | 1 | 1 | 2005 |
| 348 | akyCG Works | 1 | 1 | 2022 |
| 349 | Avec Yoko | 1 | 1 | 2019 |
| 350 | Benimaru Itoh | 1 | 1 | 1999 |
Weitere Wege durch die Kartendatenbank
PokédexJedes Pokémon mit allen seinen Karten, nach Nummer und Generation.
SeltenheitenJede Seltenheitsstufe erklärt, von Common bis Special Illustration Rare.
IllustratorenWer die Karten gezeichnet hat, mit allen Karten je Person.
Datenstand: Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database, zuletzt abgeglichen am 12. Oktober 2026. Pokédex-Nummern je Karte von TCGdex, deutsche Namen der Pokémon aus der PokéAPI.