Karten · Illustratoren · Seite 6
Illustratoren der Pokémon-Karten, Seite 6 von 8
Hinter jeder Pokémon-Karte steht eine Illustratorin oder ein Illustrator. Hier steht jede Person mit allen ihren Karten aus allen Sets, die meisten Karten zuerst.
385Illustratoren
18.823Karten mit Angabe zur Illustration
163Sets, vom Grundset 1999 bis heute
| Platz | Illustration | Karten | Sets | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 251 | kamonabe | 8 | 6 | 2024 bis 2026 |
| 252 | Kazuo Yazawa | 8 | 5 | 2003 bis 2005 |
| 253 | toi8 | 8 | 8 | 2023 bis 2026 |
| 254 | Atsuko Ujiie | 7 | 2 | 2003 bis 2004 |
| 255 | buchi | 7 | 5 | 2023 bis 2026 |
| 256 | Felicia Chen | 7 | 6 | 2024 bis 2026 |
| 257 | Katsunori Sato | 7 | 5 | 2024 bis 2026 |
| 258 | Kenkichi Toyama | 7 | 7 | 2005 bis 2009 |
| 259 | PLANETA Hiiragi | 7 | 6 | 2022 bis 2024 |
| 260 | Po-Suzuki | 7 | 7 | 2023 bis 2026 |
| 261 | Rond | 7 | 7 | 2024 bis 2026 |
| 262 | YASHIRO Nanaco | 7 | 7 | 2024 bis 2026 |
| 263 | Yoshimi Miyoshi | 7 | 7 | 2024 bis 2026 |
| 264 | Yoshioka | 7 | 7 | 2023 bis 2026 |
| 265 | Zu-Ka | 7 | 5 | 2003 bis 2018 |
| 266 | "Big Mama" Tagawa | 6 | 5 | 2002 bis 2006 |
| 267 | Emi Ando | 6 | 5 | 2014 bis 2020 |
| 268 | Eri Kamei | 6 | 4 | 2024 bis 2026 |
| 269 | James Turner | 6 | 4 | 2012 bis 2026 |
| 270 | K. Hoshiba | 6 | 4 | 2002 bis 2004 |
| 271 | K. Utsunomiya | 6 | 2 | 2004 |
| 272 | Kinu Nishimura | 6 | 6 | 2021 bis 2026 |
| 273 | ORBITALLINK Inc. | 6 | 3 | 2022 |
| 274 | Terada Tera | 6 | 6 | 2025 bis 2026 |
| 275 | USGMEN | 6 | 5 | 2024 bis 2026 |
| 276 | Aliya Chen | 5 | 5 | 2024 bis 2026 |
| 277 | DemizuPosuka | 5 | 4 | 2016 bis 2017 |
| 278 | Heisuke Kitazawa | 5 | 5 | 2024 bis 2026 |
| 279 | Hiroaki Ito | 5 | 4 | 2002 bis 2007 |
| 280 | Iwamoto05 | 5 | 5 | 2024 bis 2026 |
| 281 | Kamome Shirahama | 5 | 5 | 2024 bis 2026 |
| 282 | Keisuke Azuma | 5 | 3 | 2026 |
| 283 | Masa | 5 | 5 | 2024 bis 2026 |
| 284 | Masahiko Ishii | 5 | 2 | 2006 bis 2007 |
| 285 | Shinji Higuchi | 5 | 2 | 2010 bis 2026 |
| 286 | Shinji Higuchi + Noriko Takaya | 5 | 3 | 2010 bis 2026 |
| 287 | Tomomi Kaneko | 5 | 5 | 2019 bis 2026 |
| 288 | Yoko Hishida | 5 | 3 | 2024 bis 2026 |
| 289 | Yuri Umemura | 5 | 3 | 2011 bis 2012 |
| 290 | Akino Fukuji | 4 | 4 | 2024 bis 2026 |
| 291 | Arai Kiriko | 4 | 3 | 2023 bis 2025 |
| 292 | CHORISO | 4 | 4 | 2026 |
| 293 | Emi Yoshida | 4 | 4 | 2007 bis 2008 |
| 294 | Hideyuki Nakajima | 4 | 4 | 2002 bis 2008 |
| 295 | Hiroyuki Yamamoto | 4 | 4 | 2017 bis 2023 |
| 296 | Hizuki Misono | 4 | 2 | 2003 |
| 297 | Izucch | 4 | 3 | 2025 bis 2026 |
| 298 | Kanami Ogata | 4 | 4 | 2025 bis 2026 |
| 299 | Kazuhisa Uragami | 4 | 4 | 2026 |
| 300 | mele | 4 | 3 | 2024 bis 2025 |
Weitere Wege durch die Kartendatenbank
PokédexJedes Pokémon mit allen seinen Karten, nach Nummer und Generation.
SeltenheitenJede Seltenheitsstufe erklärt, von Common bis Special Illustration Rare.
IllustratorenWer die Karten gezeichnet hat, mit allen Karten je Person.
Datenstand: Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database, zuletzt abgeglichen am 12. Oktober 2026. Pokédex-Nummern je Karte von TCGdex, deutsche Namen der Pokémon aus der PokéAPI.