Karten · Illustratoren · Seite 4
Illustratoren der Pokémon-Karten, Seite 4 von 8
Hinter jeder Pokémon-Karte steht eine Illustratorin oder ein Illustrator. Hier steht jede Person mit allen ihren Karten aus allen Sets, die meisten Karten zuerst.
386Illustratoren
18.843Karten mit Angabe zur Illustration
163Sets, vom Grundset 1999 bis heute
| Platz | Illustration | Karten | Sets | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Taiga Kasai | 23 | 12 | 2024 bis 2026 |
| 152 | Nelnal | 22 | 15 | 2023 bis 2026 |
| 153 | REND | 22 | 14 | 2024 bis 2026 |
| 154 | rika | 22 | 15 | 2023 bis 2026 |
| 155 | En Morikura | 21 | 13 | 2021 bis 2026 |
| 156 | MINAMINAMI Take | 21 | 15 | 2023 bis 2026 |
| 157 | Takumi Wada | 21 | 14 | 2023 bis 2026 |
| 158 | Tonji Matsuno | 21 | 17 | 2023 bis 2026 |
| 159 | aoki | 20 | 12 | 2022 bis 2026 |
| 160 | aspara | 20 | 14 | 2023 bis 2026 |
| 161 | Cona Nitanda | 20 | 10 | 2023 bis 2026 |
| 162 | ConceptLab | 20 | 1 | 2019 |
| 163 | Ligton | 20 | 15 | 2022 bis 2026 |
| 164 | so-taro | 20 | 15 | 2017 bis 2024 |
| 165 | take | 20 | 11 | 2017 bis 2022 |
| 166 | Haru Akasaka | 19 | 12 | 2023 bis 2026 |
| 167 | Motofumi Fujiwara | 19 | 13 | 2002 bis 2021 |
| 168 | Natsumi Yoshida | 19 | 12 | 2023 bis 2026 |
| 169 | Noriko Hotta | 19 | 6 | 2010 bis 2011 |
| 170 | osare | 19 | 14 | 2024 bis 2026 |
| 171 | Nagomi Nijo | 18 | 11 | 2021 bis 2023 |
| 172 | Susumu Maeya | 18 | 10 | 2023 bis 2026 |
| 173 | Masako Tomii | 17 | 16 | 2023 bis 2026 |
| 174 | Megumi Higuchi | 17 | 12 | 2019 bis 2023 |
| 175 | Mousho | 17 | 13 | 2023 bis 2026 |
| 176 | Takashi Yamaguchi | 17 | 7 | 2010 bis 2026 |
| 177 | Tomomi Ozaki | 17 | 10 | 2024 bis 2026 |
| 178 | Yukihiro Tada | 17 | 10 | 2024 bis 2026 |
| 179 | mashu | 16 | 10 | 2024 bis 2026 |
| 180 | Amelicart | 15 | 10 | 2023 bis 2026 |
| 181 | Bun Toujo | 15 | 12 | 2023 bis 2026 |
| 182 | danciao | 15 | 12 | 2024 bis 2026 |
| 183 | Kariya | 15 | 13 | 2023 bis 2026 |
| 184 | Krgc | 15 | 11 | 2023 bis 2026 |
| 185 | MPC Film | 15 | 2 | 2017 bis 2019 |
| 186 | Mékayu | 15 | 12 | 2024 bis 2026 |
| 187 | PLANETA Otani | 15 | 5 | 2017 bis 2019 |
| 188 | SIE NANAHARA | 15 | 13 | 2023 bis 2026 |
| 189 | toriyufu | 15 | 14 | 2023 bis 2026 |
| 190 | Yusuke Ishikawa | 15 | 5 | 2007 bis 2009 |
| 191 | cochi8i | 14 | 10 | 2024 bis 2026 |
| 192 | IKEDA Saki | 14 | 11 | 2023 bis 2026 |
| 193 | Kazuma Koda | 14 | 10 | 2019 bis 2022 |
| 194 | Kuroimori | 14 | 12 | 2024 bis 2026 |
| 195 | mingo | 14 | 12 | 2023 bis 2026 |
| 196 | nisimono | 14 | 10 | 2023 bis 2026 |
| 197 | Orca | 14 | 11 | 2023 bis 2026 |
| 198 | Whisker | 14 | 11 | 2023 bis 2026 |
| 199 | Yuriko Akase | 14 | 12 | 2024 bis 2026 |
| 200 | Ayako Ozaki | 13 | 5 | 2024 bis 2025 |
Weitere Wege durch die Kartendatenbank
PokédexJedes Pokémon mit allen seinen Karten, nach Nummer und Generation.
SeltenheitenJede Seltenheitsstufe erklärt, von Common bis Special Illustration Rare.
IllustratorenWer die Karten gezeichnet hat, mit allen Karten je Person.
Datenstand: Eigene Auswertung des offenen Datenbestands tcgdex/cards-database, zuletzt abgeglichen am 19. Oktober 2026. Pokédex-Nummern je Karte von TCGdex, deutsche Namen der Pokémon aus der PokéAPI.